| Сведения об объекте недвижимости |
| наименование |
| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 03.09.2024 , поступившего на рассмотрение 03.09.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 03.09.2024 КУВИ-2024-09-03-10062038 | |
| Кадастровый номер | 47:20:0105003:18 |
| Номер кадастрового квартала | 47:20:0105003 |
| Дата присвоения кадастрового номера | 05.10.2005 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
| Адрес (местоположение) | Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Усть-Лужское сельское поселение, п.Усть-Луга, квартал Краколье, на земельном участке расположено здание 50 |
| Площадь, м2 | 27582 +/- 34 |
| Кадастровая стоимость, руб | 10020816.42 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | 47:20:0105003:80, 47:20:0105003:81, 47:20:0105003:82, 47:20:0105003:83 |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования | для размещения школы |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Объект недвижимости снят с кадастрового учета 15.12.2011 22:35:52 |
| Особые отметки | Сведения о вещных правах на объект недвижимости, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид права: Постоянное бессрочное пользование; Правообладатель: Кракольская средняя школа; Реквизиты документа-основания: Свидетельство о праве постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок от 1993-02-05 № 91-п выдан: Мэрия Кингисеппского района. Граница земельного участка пересекает границы земельных участков (земельного участка) с кадастровыми номерами (кадастровым номером) 47:20:0105003:343, 47:20:0105003:344, 47:20:0105003:345, 47:20:0105003:346, 47:20:0105003:347, 47:20:0105003:348, 47:20:0105003:349, 47:20:0105003:83. |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 03.09.2024 КУВИ-2024-09-03-10062038 | |
| Кадастровый номер | 47:20:0105003:18 |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 03.09.2024 КУВИ-2024-09-03-10062038 | |
| Кадастровый номер | 47:20:0105003:18 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:1400 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 03.09.2024 КУВИ-2024-09-03-10062038 | |
| Кадастровый номер | 47:20:0105003:18 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 03.09.2024 КУВИ-2024-09-03-10062038 | |
| Кадастровый номер | 47:20:0105003:18 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 403585.34 | 1269522.18 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 403536.31 | 1269636.45 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 403515.27 | 1269620.43 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 403502.72 | 1269668.5 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 5 | 403496.95 | 1269680.72 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 6 | 403488.55 | 1269698.51 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 7 | 403485.17 | 1269704.62 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 8 | 403493.33 | 1269713.29 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 9 | 403492.67 | 1269727.41 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 10 | 403489.42 | 1269740.71 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 11 | 403474.36 | 1269748.09 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 12 | 403473.95 | 1269751.83 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 13 | 403451.45 | 1269756.43 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 14 | 403431.38 | 1269758.61 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 15 | 403431.17 | 1269753.76 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 16 | 403427.18 | 1269753.27 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 17 | 403425.92 | 1269704.42 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 18 | 403422.27 | 1269562.96 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 19 | 403422.05 | 1269554.66 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 20 | 403421.14 | 1269518.44 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 21 | 403452.25 | 1269521.28 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 22 | 403471.65 | 1269485.87 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 23 | 403493.65 | 1269457.36 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 24 | 403515.36 | 1269474.12 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 25 | 403551.76 | 1269502.21 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 26 | 403537.83 | 1269535.8 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 27 | 403553.07 | 1269542.12 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 28 | 403566.63 | 1269509.42 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 29 | 403585.34 | 1269522.18 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 03.09.2024 КУВИ-2024-09-03-10062038 | |
| Кадастровый номер | 47:20:0105003:18 |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 03.09.2024 КУВИ-2024-09-03-10062038 | |
| Кадастровый номер | 47:20:0105003:18 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| М.П. |
Образец