Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 09.06.2023 , поступившего на рассмотрение 09.06.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
09.06.2023 КУВИ-2023-06-09-7418223 | |
Кадастровый номер | 23:27:0201000:137 |
Номер кадастрового квартала | 23:27:0202000 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, р-н. Славянский, с/п. Черноерковское, х. Верхний. |
Площадь, м2 | 22080 +/- 1505 |
Кадастровая стоимость, руб | 586886.4 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 23:27:0201000:75 |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
Виды разрешенного использования | Под дом рыболовецкой бригады |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 21.07.2015; Реквизиты документа-основания: Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. N 2395-I "О недрах" от 1992-02-21 № 2395-I выдан: Правительство РФ. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 19.11.2018; Реквизиты документа-основания: Распоряжение "Об установлении местоположения части береговой линии (границы водного объекта), части границ водоохранной зоны и части границ прибрежной защитной полосы Азовского моря на территории Краснодарского края" от 2018-09-06 № 204-р выдан: Кубанское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
09.06.2023 КУВИ-2023-06-09-7418223 | |
Кадастровый номер | 23:27:0201000:137 |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Общество с ограниченной ответственностью "Сельскохозяйственное предприятие"2-я Пятилетка", ИНН: 2349033393, ОГРН: 1102349000600 |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 23-23-16/030/2008-005 21.01.2009 03:00:00 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
09.06.2023 КУВИ-2023-06-09-7418223 | |
Кадастровый номер | 23:27:0201000:137 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:900 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
09.06.2023 КУВИ-2023-06-09-7418223 | |
Кадастровый номер | 23:27:0201000:137 |
Описание местоположения границ земельного участка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Номер точки | Дирекционный угол | Горизонтальное положение, м | Описание закрепления на местности | Кадастровые номера смежных участков | Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков | |
начальная | конечная | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 91°21.4` | 193.11 | Данные отсутствуют | 23:27:0202000:1 | Данные отсутствуют |
2 | 1.1.2 | 1.1.3 | 176°56.6` | 115.87 | Данные отсутствуют | 23:27:0202000:1 | Данные отсутствуют |
3 | 1.1.3 | 1.1.4 | 272°36.5` | 196.67 | Данные отсутствуют | 23:27:0202000:1 | Данные отсутствуют |
4 | 1.1.4 | 1.1.1 | 358°34.5` | 111.36 | Данные отсутствуют | 23:27:0202000:1 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
09.06.2023 КУВИ-2023-06-09-7418223 | |
Кадастровый номер | 23:27:0201000:137 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 535892.44 | 1270084.07 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 535892.44 | 1270084.07 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 535887.87 | 1270277.13 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 535772.16 | 1270283.31 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 535781.11 | 1270086.84 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
09.06.2023 КУВИ-2023-06-09-7418223 | |
Кадастровый номер | 23:27:0201000:137 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
09.06.2023 КУВИ-2023-06-09-7418223 | |
Кадастровый номер | 23:27:0201000:137 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
М.П. |