Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 06.05.2023 , поступившего на рассмотрение 06.05.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
06.05.2023 КУВИ-2023-05-06-7405780 | |
Кадастровый номер | 23:14:0000000:1021 |
Номер кадастрового квартала | 23:14:0000000 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Краснодарский край, р-н Крыловский, ЗАО "СП Авангард", номер кварталов 55, 74, 73, 61, 46, 11, 54, 45, 47, 40, 39 |
Площадь, м2 | 1548564 +/- 7778 |
Кадастровая стоимость, руб | 21850238.04 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 23:14:0510000:720 |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
Виды разрешенного использования | Для сельскохозяйственного производства |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [23:17-6.1424, 23:14-6.31, 23:14-6.92, 23:14-6.61, 23:14-6.1] |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
Особые отметки | Граница земельного участка состоит из 11 контуров. Учетные номера контуров и их площади: 1 - 27133.59 кв.м, 2 - 80228.08 кв.м, 3 - 121038.44 кв.м, 4 - 22084.79 кв.м, 5 - 54472.36 кв.м, 6 - 17927.41 кв.м, 7 - 11628.27 кв.м, 8 - 696199.6 кв.м, 9 - 13518.82 кв.м, 10 - 386429.01 кв.м, 11 - 117903.7 кв.м. Посредством данного земельного участка обеспечен доступ к земельному участку (земельным участкам) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): 23:14:0510000:1220. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 01.07.2022; Реквизиты документа-основания: «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» от 1995-06-09 № 578 выдан: Правительство РФ. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 01.07.2022; Реквизиты документа-основания: Карта (план) границ охранной зоны воздушной линии электропередачи ВЛ-35 кВ "Октябрьская-Садовая" от 2013-03-13 № 12-29/13-3934; Доверенность от 2012-12-21 № 119/10-1034; Доверенность от 2013-02-19 № 2438352; Свидетельство о государственной регистрации права от 2002-09-23 № 783636; письмо Минэкономразвития "О порядке внесения сведений в государственный кадастр недвижимости" от 2011-06-09 № 11882-ИМ/Д23; Постановление Правительства Российской Федерации от 2009-02-24 № 160. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 01.07.2022; Реквизиты документа-основания: Карта (план) от 2014-04-17 № 12-29/14-6465 выдан: Межевая организация ООО "ГЕО Инвест-Информ"; Постановление Правительства Российской Федерации "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство РФ; Постановление Правительства РФ "О некоторых вопросах установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства" от 2013-08-26 № 736 выдан: Правительство РФ; Письмо Министерства экономического развития Российской Федерации от 2011-06-09 № 11882-ИМ/Д23 выдан: Министерство экономического развития РФ; Балансовая справка от 2013-11-30 № б/н выдан: Филиал ОАО "Кубаньэнерго" Тихорецкие электрические сети; Доверенность от 2014-03-05 № 3516689 выдан: Нотариус Сидоренко Геннадий Анатольевич; ПРОТОКОЛ ВЫЯВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ОШИБКИ от 2018-09-12 № б/н выдан: ФФГБУ " ФКП Росреестра " по Краснодарскому краю. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 01.07.2022; Реквизиты документа-основания: Решение о внесении сведений в ГКН в соответствии с документами, поступившими в порядке информационного взаимодействия от 2011-05-26 № 00-р/11-9830 выдан: ФБУ "КП" по Краснодарскому краю; Доверенность от 2010-02-25 № 90-1 выдан: МУП "ГЦКиГ"; Карта (план) охранной зоны кабеля ВОЛС "Волоконно-оптическая линия связи" по трассе "г.Ростов-на-Дону-г.Тихорецк" от 2010-12-27 № 12-29/10-1700/1 выдан: МУП "ГЦКиГ"; Протокол выявления технической ошибки от 2017-04-04 № 5 выдан: ФФГБУ "ФКП Росреестра " по Краснодарскому краю. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 01.07.2022; Реквизиты документа-основания: Доверенность от 2015-05-27 № 44 выдан: Министерство строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края; Карта (план) от 2015-11-25 № 12-29/15-28665 выдан: ООО "ГеоКом"; Свидетельство о государственной регистрации права от 2013-11-11 № 613671 выдан: Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю; Свидетельство о государственной регистрации права от 2013-02-19 № 443232 выдан: Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю; Технический паспорт от 2012-01-01 № б/н выдан: ГУНПВП КК "Автодордиагностика"; Федеральный закон от 2007-11-08 № 257-фз выдан: Президент Российской Федерации. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
06.05.2023 КУВИ-2023-05-06-7405780 | |
Кадастровый номер | 23:14:0000000:1021 |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Общество с ограниченной ответственностью "Крыловское", ИНН: 2341011775, ОГРН: 1052323066069 |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 23:14:0000000:1021-23/359/2022-1 01.07.2022 18:29:32 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | ||
4.1 | вид: | Ипотека | |
дата государственной регистрации: | 21.02.2023 | ||
номер государственной регистрации: | 23:14:0000000:1021-23/267/2023-6 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 20.02.2023 по 31.01.2024 | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Договор об ипотеке , № 23-2-0006/2 , выдан 15.02.2023 | ||
4.2 | вид: | Ипотека | |
дата государственной регистрации: | 12.07.2022 | ||
номер государственной регистрации: | 23:14:0000000:1021-23/359/2022-4 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 10.01.2020 по 21.12.2029 | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Договор об ипотеке , № 19-30-0006/6 , выдан 25.12.2019 | ||
4.3 | вид: | Ипотека | |
дата государственной регистрации: | 12.07.2022 | ||
номер государственной регистрации: | 23:14:0000000:1021-23/359/2022-3 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 23.11.2020 по 15.11.2030 | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Договор об ипотеке , № 20-33-0006/1 , выдан 23.11.2020 | ||
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
06.05.2023 КУВИ-2023-05-06-7405780 | |
Кадастровый номер | 23:14:0000000:1021 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:27000 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
06.05.2023 КУВИ-2023-05-06-7405780 | |
Кадастровый номер | 23:14:0000000:1021 |
Описание местоположения границ земельного участка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Номер точки | Дирекционный угол | Горизонтальное положение, м | Описание закрепления на местности | Кадастровые номера смежных участков | Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков | |
начальная | конечная | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 329°52.4` | 212.27 | Данные отсутствуют | 23:14:0510000:1217 | почтовый адрес: Краснодарский край, Крыловский район, ст. Октябрьская, ул. Элеваторская, д.1, email: Данные отсутствуют; |
2 | 1.1.2 | 1.1.3 | 240°31.1` | 165.87 | Данные отсутствуют | 23:14:0510000:1217 | почтовый адрес: Краснодарский край, Крыловский район, ст. Октябрьская, ул. Элеваторская, д.1, email: Данные отсутствуют; |
3 | 1.1.3 | 1.1.4 | 330°28.9` | 310 | Данные отсутствуют | 23:14:0510000:130 | Данные отсутствуют |
4 | 1.1.4 | 1.1.5 | 72°8.9` | 54.93 | Данные отсутствуют | 23:14:0510000:1216 | почтовый адрес: край Краснодарский, Ленинградский р-н, ст-ца Крыловская, ул Юбилейная, д 14, email: Данные отсутствуют; |
5 | 1.1.5 | 1.1.6 | 89°11.5` | 208.29 | Данные отсутствуют | 23:14:0510000:1216 | почтовый адрес: край Краснодарский, Ленинградский р-н, ст-ца Крыловская, ул Юбилейная, д 14, email: Данные отсутствуют; |
6 | 1.1.6 | 1.1.7 | 149°52.3` | 605.89 | Данные отсутствуют | 23:14:0510000:683, 23:14:0510000:1216 | почтовый адрес: край Краснодарский, Ленинградский р-н, ст-ца Крыловская, ул Юбилейная, д 14, email: Данные отсутствуют; |
7 | 1.1.7 | 1.1.8 | 240°45.1` | 242.91 | Данные отсутствуют | 23:14:0510000:1216 | почтовый адрес: край Краснодарский, Ленинградский р-н, ст-ца Крыловская, ул Юбилейная, д 14, email: Данные отсутствуют; |
8 | 1.1.8 | 1.1.9 | 330°28.8` | 95.88 | Данные отсутствуют | 23:14:0510000:130 | Данные отсутствуют |
9 | 1.1.9 | 1.1.10 | 59°5.8` | 70 | Данные отсутствуют | 23:14:0510000:113 | Данные отсутствуют |
10 | 1.1.10 | 1.1.11 | 330°28.6` | 100.03 | Данные отсутствуют | 23:14:0510000:113 | Данные отсутствуют |
11 | 1.1.11 | 1.1.12 | 62°19.9` | 55.5 | Данные отсутствуют | 23:14:0510000:793 | почтовый адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный округ, ул. Ставропольская, дом №2/1, email: vanyanNL@ynp.lukoil.com; |
12 | 1.1.12 | 1.1.1 | 63°33.7` | 42.72 | Данные отсутствуют | 23:14:0510000:1217 | почтовый адрес: Краснодарский край, Крыловский район, ст. Октябрьская, ул. Элеваторская, д.1, email: Данные отсутствуют; |
13 | 2.1.1 | 2.1.2 | 90°11.0` | 454.06 | Данные отсутствуют | 23:14:0510000:33 | Данные отсутствуют |
14 | 2.1.2 | 2.1.3 | 181°24.2` | 870.54 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
15 | 2.1.3 | 2.1.4 | 270°53.2` | 436.64 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
16 | 2.1.4 | 2.1.1 | 0°15.2` | 864.99 | Данные отсутствуют | 23:14:0510000:691 | Данные отсутствуют |
17 | 3.1.1 | 3.1.2 | 149°47.0` | 240.79 | Данные отсутствуют | 23:14:0510000:45 | Данные отсутствуют |
18 | 3.1.2 | 3.1.3 | 245°23.1` | 80.31 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
19 | 3.1.3 | 3.1.4 | 330°19.9` | 100.31 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
20 | 3.1.4 | 3.1.1 | 0°32.9` | 154.37 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
21 | 4.1.1 | 4.1.2 | 90°59.3` | 462.46 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
22 | 4.1.2 | 4.1.3 | 180°15.2` | 1496.11 | Данные отсутствуют | 23:14:0510000:691 | Данные отсутствуют |
23 | 4.1.3 | 4.1.4 | 270°53.2` | 468.03 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
24 | 4.1.4 | 4.1.1 | 0°28.0` | 1496.89 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
25 | 5.1.1 | 5.1.2 | 67°0.7` | 145.33 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
26 | 5.1.2 | 5.1.3 | 180°55.8` | 87.51 | Данные отсутствуют | 23:14:0510000:658 | Данные отсутствуют |
27 | 5.1.3 | 5.1.4 | 247°0.8` | 145.4 | Данные отсутствуют | 23:14:0510000:21 | Данные отсутствуют |
28 | 5.1.4 | 5.1.1 | 0°58.1` | 87.53 | Данные отсутствуют | 23:14:0510000:653 | Данные отсутствуют |
29 | 6.1.1 | 6.1.2 | 67°0.6` | 223.96 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
30 | 6.1.2 | 6.1.3 | 180°0.8` | 86.86 | Данные отсутствуют | 23:14:0510000:118 | Данные отсутствуют |
31 | 6.1.3 | 6.1.4 | 247°5.7` | 225.28 | Данные отсутствуют | 23:14:0510000:1220 | Данные отсутствуют |
32 | 6.1.4 | 6.1.1 | 0°54.1` | 87.08 | Данные отсутствуют | 23:14:0510000:706 | Данные отсутствуют |
33 | 7.1.1 | 7.1.2 | 67°33.9` | 80.65 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
34 | 7.1.2 | 7.1.3 | 150°17.8` | 678.62 | Данные отсутствуют | 23:14:0510000:766 | почтовый адрес: Россия, Краснодарский край, Крыловский район, ст-ца Октябрьская, ул. Карла Маркса, дом №28, email: Данные отсутствуют; |
35 | 7.1.3 | 7.1.4 | 246°30.5` | 80.83 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
36 | 7.1.4 | 7.1.1 | 330°19.5` | 680.08 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
37 | 8.1.1 | 8.1.2 | 67°0.5` | 275.95 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
38 | 8.1.2 | 8.1.3 | 180°57.7` | 87.54 | Данные отсутствуют | 23:14:0510000:653 | Данные отсутствуют |
39 | 8.1.3 | 8.1.4 | 247°0.7` | 276.17 | Данные отсутствуют | 23:14:0510000:58 | Данные отсутствуют |
40 | 8.1.4 | 8.1.1 | 1°5.9` | 87.63 | Данные отсутствуют | 23:14:0510000:714 | Данные отсутствуют |
41 | 9.1.1 | 9.1.1 | Данные отсутствуют | 23:14:0515000:90 | Данные отсутствуют | ||
42 | 9.1.1 | 9.1.2 | 67°0.7` | 385.55 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
43 | 9.1.2 | 9.1.2 | Данные отсутствуют | 23:14:0510000:748 | Данные отсутствуют | ||
44 | 9.1.2 | 9.1.3 | 180°54.1` | 548.24 | Данные отсутствуют | 23:14:0510000:706 | Данные отсутствуют |
45 | 9.1.3 | 9.1.4 | 269°11.8` | 57.08 | Данные отсутствуют | 23:14:0510000:1216 | почтовый адрес: край Краснодарский, Ленинградский р-н, ст-ца Крыловская, ул Юбилейная, д 14, email: Данные отсутствуют; |
46 | 9.1.4 | 9.1.5 | 252°8.5` | 55.24 | Данные отсутствуют | 23:14:0510000:1216 | почтовый адрес: край Краснодарский, Ленинградский р-н, ст-ца Крыловская, ул Юбилейная, д 14, email: Данные отсутствуют; |
47 | 9.1.5 | 9.1.1 | 330°19.6` | 478.02 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
48 | 10.1.1 | 10.1.2 | 66°31.1` | 292.23 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
49 | 10.1.2 | 10.1.3 | 150°12.8` | 340.79 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
50 | 10.1.3 | 10.1.4 | 247°0.2` | 36.14 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
51 | 10.1.4 | 10.1.5 | 330°15.3` | 2.34 | Данные отсутствуют | 23:14:0510000:612, 23:14:0510000:748 | Данные отсутствуют |
52 | 10.1.5 | 10.1.6 | 328°32.7` | 3.2 | Данные отсутствуют | 23:14:0510000:612 | Данные отсутствуют |
53 | 10.1.6 | 10.1.7 | 327°35.0` | 1.62 | Данные отсутствуют | 23:14:0510000:612 | Данные отсутствуют |
54 | 10.1.7 | 10.1.8 | 326°36.3` | 1.62 | Данные отсутствуют | 23:14:0510000:612 | Данные отсутствуют |
55 | 10.1.8 | 10.1.9 | 325°43.6` | 1.63 | Данные отсутствуют | 23:14:0510000:612 | Данные отсутствуют |
56 | 10.1.9 | 10.1.10 | 324°27.7` | 1.63 | Данные отсутствуют | 23:14:0510000:612 | Данные отсутствуют |
57 | 10.1.10 | 10.1.11 | 323°20.2` | 1.66 | Данные отсутствуют | 23:14:0510000:612 | Данные отсутствуют |
58 | 10.1.11 | 10.1.12 | 322°33.7` | 1.61 | Данные отсутствуют | 23:14:0510000:612 | Данные отсутствуют |
59 | 10.1.12 | 10.1.13 | 325°14.3` | 1.63 | Данные отсутствуют | 23:14:0510000:612 | Данные отсутствуют |
60 | 10.1.13 | 10.1.14 | 324°1.4` | 1.67 | Данные отсутствуют | 23:14:0510000:612 | Данные отсутствуют |
61 | 10.1.14 | 10.1.15 | 322°43.3` | 1.68 | Данные отсутствуют | 23:14:0510000:612 | Данные отсутствуют |
62 | 10.1.15 | 10.1.16 | 321°26.7` | 1.7 | Данные отсутствуют | 23:14:0510000:612 | Данные отсутствуют |
63 | 10.1.16 | 10.1.17 | 318°39.4` | 5.1 | Данные отсутствуют | 23:14:0510000:612 | Данные отсутствуют |
64 | 10.1.17 | 10.1.18 | 314°26.8` | 5.13 | Данные отсутствуют | 23:14:0510000:612 | Данные отсутствуют |
65 | 10.1.18 | 10.1.19 | 310°11.5` | 5.14 | Данные отсутствуют | 23:14:0510000:612 | Данные отсутствуют |
66 | 10.1.19 | 10.1.20 | 306°0.2` | 5.15 | Данные отсутствуют | 23:14:0510000:612 | Данные отсутствуют |
67 | 10.1.20 | 10.1.21 | 301°49.1` | 5.18 | Данные отсутствуют | 23:14:0510000:612 | Данные отсутствуют |
68 | 10.1.21 | 10.1.22 | 297°36.2` | 5.18 | Данные отсутствуют | 23:14:0510000:612 | Данные отсутствуют |
69 | 10.1.22 | 10.1.23 | 293°16.3` | 5.21 | Данные отсутствуют | 23:14:0510000:612 | Данные отсутствуют |
70 | 10.1.23 | 10.1.24 | 289°8.0` | 5.19 | Данные отсутствуют | 23:14:0510000:612 | Данные отсутствуют |
71 | 10.1.24 | 10.1.25 | 285°10.4` | 4.28 | Данные отсутствуют | 23:14:0510000:612 | Данные отсутствуют |
72 | 10.1.25 | 10.1.26 | 281°55.0` | 4.26 | Данные отсутствуют | 23:14:0510000:612 | Данные отсутствуют |
73 | 10.1.26 | 10.1.27 | 278°20.3` | 4.28 | Данные отсутствуют | 23:14:0510000:612 | Данные отсутствуют |
74 | 10.1.27 | 10.1.28 | 274°35.0` | 5.26 | Данные отсутствуют | 23:14:0510000:612 | Данные отсутствуют |
75 | 10.1.28 | 10.1.29 | 270°19.6` | 5.27 | Данные отсутствуют | 23:14:0510000:612 | Данные отсутствуют |
76 | 10.1.29 | 10.1.30 | 267°23.0` | 1.75 | Данные отсутствуют | 23:14:0510000:612 | Данные отсутствуют |
77 | 10.1.30 | 10.1.31 | 266°4.6` | 1.75 | Данные отсутствуют | 23:14:0510000:612 | Данные отсутствуют |
78 | 10.1.31 | 10.1.32 | 264°43.0` | 1.74 | Данные отсутствуют | 23:14:0510000:612 | Данные отсутствуют |
79 | 10.1.32 | 10.1.33 | 263°44.0` | 1.74 | Данные отсутствуют | 23:14:0510000:612 | Данные отсутствуют |
80 | 10.1.33 | 10.1.34 | 262°17.7` | 1.72 | Данные отсутствуют | 23:14:0510000:612 | Данные отсутствуют |
81 | 10.1.34 | 10.1.35 | 261°15.2` | 1.71 | Данные отсутствуют | 23:14:0510000:612 | Данные отсутствуют |
82 | 10.1.35 | 10.1.36 | 260°8.9` | 1.69 | Данные отсутствуют | 23:14:0510000:612 | Данные отсутствуют |
83 | 10.1.36 | 10.1.37 | 259°29.0` | 1.7 | Данные отсутствуют | 23:14:0510000:612 | Данные отсутствуют |
84 | 10.1.37 | 10.1.38 | 257°57.2` | 1.68 | Данные отсутствуют | 23:14:0510000:612 | Данные отсутствуют |
85 | 10.1.38 | 10.1.39 | 257°12.7` | 1.67 | Данные отсутствуют | 23:14:0510000:612 | Данные отсутствуют |
86 | 10.1.39 | 10.1.40 | 256°23.0` | 1.66 | Данные отсутствуют | 23:14:0510000:612 | Данные отсутствуют |
87 | 10.1.40 | 10.1.41 | 255°22.7` | 1.66 | Данные отсутствуют | 23:14:0510000:612 | Данные отсутствуют |
88 | 10.1.41 | 10.1.42 | 254°20.6` | 3.26 | Данные отсутствуют | 23:14:0510000:612 | Данные отсутствуют |
89 | 10.1.42 | 10.1.43 | 252°54.6` | 3.23 | Данные отсутствуют | 23:14:0510000:612 | Данные отсутствуют |
90 | 10.1.43 | 10.1.44 | 251°54.4` | 3.19 | Данные отсутствуют | 23:14:0510000:612 | Данные отсутствуют |
91 | 10.1.44 | 10.1.45 | 250°48.8` | 3.13 | Данные отсутствуют | 23:14:0510000:612 | Данные отсутствуют |
92 | 10.1.45 | 10.1.46 | 250°9.5` | 3.09 | Данные отсутствуют | 23:14:0510000:612 | Данные отсутствуют |
93 | 10.1.46 | 10.1.47 | 249°58.1` | 1.02 | Данные отсутствуют | 23:14:0510000:612 | Данные отсутствуют |
94 | 10.1.47 | 10.1.48 | 249°14.8` | 1.02 | Данные отсутствуют | 23:14:0510000:612 | Данные отсутствуют |
95 | 10.1.48 | 10.1.49 | 249°40.6` | 2.02 | Данные отсутствуют | 23:14:0510000:612 | Данные отсутствуют |
96 | 10.1.49 | 10.1.50 | 249°7.7` | 2.98 | Данные отсутствуют | 23:14:0510000:612 | Данные отсутствуют |
97 | 10.1.50 | 10.1.51 | 249°37.5` | 50.06 | Данные отсутствуют | 23:14:0510000:612 | Данные отсутствуют |
98 | 10.1.51 | 10.1.52 | 250°15.9` | 50.05 | Данные отсутствуют | 23:14:0510000:612 | Данные отсутствуют |
99 | 10.1.52 | 10.1.53 | 249°42.0` | 65 | Данные отсутствуют | 23:14:0510000:612 | Данные отсутствуют |
100 | 10.1.53 | 10.1.54 | 245°16.9` | 18.18 | Данные отсутствуют | 23:14:0510000:612 | Данные отсутствуют |
101 | 10.1.54 | 10.1.55 | 330°9.6` | 114.62 | Данные отсутствуют | 23:14:0510000:128 | Данные отсутствуют |
102 | 10.1.55 | 10.1.56 | 330°19.5` | 16.24 | Данные отсутствуют | 23:14:0510000:128 | Данные отсутствуют |
103 | 10.1.56 | 10.1.57 | 56°8.8` | 10.68 | Данные отсутствуют | 23:14:0510000:104 | Данные отсутствуют |
104 | 10.1.57 | 10.1.58 | 329°57.6` | 20.22 | Данные отсутствуют | 23:14:0510000:104 | Данные отсутствуют |
105 | 10.1.58 | 10.1.59 | 62°22.3` | 7.22 | Данные отсутствуют | 23:14:0510000:104 | Данные отсутствуют |
106 | 10.1.59 | 10.1.60 | 330°16.4` | 56.21 | Данные отсутствуют | 23:14:0510000:104 | Данные отсутствуют |
107 | 10.1.60 | 10.1.61 | 240°28.1` | 18.32 | Данные отсутствуют | 23:14:0510000:104 | Данные отсутствуют |
108 | 10.1.61 | 10.1.62 | 336°27.3` | 5.86 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
109 | 10.1.62 | 10.1.63 | 330°19.5` | 40.8 | Данные отсутствуют | 23:14:0510000:128 | Данные отсутствуют |
110 | 10.1.63 | 10.1.64 | 334°33.5` | 1.14 | Данные отсутствуют | 23:14:0510000:128 | Данные отсутствуют |
111 | 10.1.64 | 10.1.1 | 63°46.6` | 6 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
112 | 11.1.1 | 11.1.2 | 65°23.3` | 80.32 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
113 | 11.1.2 | 11.1.3 | 150°19.9` | 340.7 | Данные отсутствуют | 23:14:0510000:8 | Данные отсутствуют |
114 | 11.1.3 | 11.1.4 | 247°34.1` | 80.64 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
115 | 11.1.4 | 11.1.1 | 330°19.9` | 337.62 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
06.05.2023 КУВИ-2023-05-06-7405780 | |
Кадастровый номер | 23:14:0000000:1021 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 620444.9 | 2209416.98 | Данные отсутствуют | 2.5 |
1 | 620444.9 | 2209416.98 | Данные отсутствуют | 2.5 |
1 | 619529.23 | 2209938.77 | Данные отсутствуют | 2.5 |
1 | 619529.23 | 2209938.77 | Данные отсутствуют | 2.5 |
