Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 15.05.2023 , поступившего на рассмотрение 15.05.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
15.05.2023 КУВИ-2023-05-15-7407900 | |
Кадастровый номер | 77:01:0003023:2511 |
Номер кадастрового квартала | 77:01:0003023 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | г. Москва, ул. Бауманская, вл. 11, стр. 6, стр. 6А |
Площадь, м2 | 529 +/- 8 |
Кадастровая стоимость, руб | 44222897.64 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 77:01:0003023:1018, 77:01:0003023:1072 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 77:01:0003023:44 |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | Обслуживание автотранспорта (4.9) (земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок (1.2.3)); Гостиничное обслуживание (4.7) (земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц (1.2.6)); Культурное развитие (3.6) (земельные участки, предназначенные для размещения административных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии (1.2.17)); Образование и просвещение (3.5) (земельные участки, предназначенные для размещения административных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии (1.2.17)); Производственная деятельность (6.0) (земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок (1.2.9)). |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [77:02-6.273, 77:01-6.334] |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
Особые отметки | Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): 77:01:0003023:47. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.02.2021; Реквизиты документа-основания: Постановление от 2020-11-26 № 818 выдан: Правительство Москвы; Распоряжение от 2020-11-26 № 818 выдан: Департамент культурного наследия города Москвы. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 06.05.2021; Реквизиты документа-основания: Постановление от 1998-07-07 № 545 выдан: Правительство Москвы ; Распоряжение от 2020-11-03 № 713 выдан: Департамент культурного наследия города Москвы. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
15.05.2023 КУВИ-2023-05-15-7407900 | |
Кадастровый номер | 77:01:0003023:2511 |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
15.05.2023 КУВИ-2023-05-15-7407900 | |
Кадастровый номер | 77:01:0003023:2511 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:240 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
15.05.2023 КУВИ-2023-05-15-7407900 | |
Кадастровый номер | 77:01:0003023:2511 |
Описание местоположения границ земельного участка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Номер точки | Дирекционный угол | Горизонтальное положение, м | Описание закрепления на местности | Кадастровые номера смежных участков | Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков | |
начальная | конечная | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 43°44.8` | 26.16 | Данные отсутствуют | 77:01:0003023:22 | Данные отсутствуют |
2 | 1.1.2 | 1.1.3 | 113°5.1` | 0.66 | Данные отсутствуют | 77:01:0003023:22 | Данные отсутствуют |
3 | 1.1.3 | 1.1.4 | 127°43.2` | 11.05 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
4 | 1.1.4 | 1.1.5 | 38°47.3` | 7.65 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
5 | 1.1.5 | 1.1.6 | 128°2.1` | 5.02 | Данные отсутствуют | 77:01:0003021:26 | Данные отсутствуют |
6 | 1.1.6 | 1.1.7 | 219°46.9` | 9.49 | Данные отсутствуют | 77:01:0003021:26 | Данные отсутствуют |
7 | 1.1.7 | 1.1.8 | 141°50.6` | 0.53 | Данные отсутствуют | 77:01:0003021:26 | Данные отсутствуют |
8 | 1.1.8 | 1.1.9 | 197°6.2` | 0.41 | Данные отсутствуют | 77:01:0003023:2510 | Данные отсутствуют |
9 | 1.1.9 | 1.1.10 | 223°6.2` | 30.54 | Данные отсутствуют | 77:01:0003023:2510 | Данные отсутствуют |
10 | 1.1.10 | 1.1.11 | 314°18.6` | 3.52 | Данные отсутствуют | 77:01:0003023:2510 | Данные отсутствуют |
11 | 1.1.11 | 1.1.12 | 43°55.6` | 4.53 | Данные отсутствуют | 77:01:0003023:22 | Данные отсутствуют |
12 | 1.1.12 | 1.1.1 | 314°35.9` | 14.14 | Данные отсутствуют | 77:01:0003023:22 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
15.05.2023 КУВИ-2023-05-15-7407900 | |
Кадастровый номер | 77:01:0003023:2511 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 12283.61 | 11269.92 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 12283.61 | 11269.92 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 12302.51 | 11288.01 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 12302.25 | 11288.62 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 12295.49 | 11297.36 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 12301.45 | 11302.15 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 12298.36 | 11306.1 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 12291.07 | 11300.03 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 12290.65 | 11300.36 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 12290.26 | 11300.24 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 12267.96 | 11279.37 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 12270.42 | 11276.85 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 12273.68 | 11279.99 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
15.05.2023 КУВИ-2023-05-15-7407900 | |
Кадастровый номер | 77:01:0003023:2511 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
15.05.2023 КУВИ-2023-05-15-7407900 | |
Кадастровый номер | 77:01:0003023:2511 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
М.П. |