Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 21.08.2023 , поступившего на рассмотрение 21.08.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
21.08.2023 КУВИ-2023-08-21-7453804 | |
Кадастровый номер | 42:25:0105008:15 |
Номер кадастрового квартала | 42:25:0105008 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Кемеровская область, г. Киселевск, пер. Кирпичный, д. 7А |
Площадь, м2 | 1854 +/- 15.07 |
Кадастровая стоимость, руб | 6152146.74 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 42:25:0105008:227 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | под музыкальную школу |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
Особые отметки | Данные отсутствуют |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
21.08.2023 КУВИ-2023-08-21-7453804 | |
Кадастровый номер | 42:25:0105008:15 |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 17", ИНН: 4211009592, ОГРН: 1024201258256 |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Постоянное (бессрочное) пользование 42-42-09/037/2011-086 16.12.2011 07:00:00 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
21.08.2023 КУВИ-2023-08-21-7453804 | |
Кадастровый номер | 42:25:0105008:15 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:360 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
21.08.2023 КУВИ-2023-08-21-7453804 | |
Кадастровый номер | 42:25:0105008:15 |
Описание местоположения границ земельного участка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Номер точки | Дирекционный угол | Горизонтальное положение, м | Описание закрепления на местности | Кадастровые номера смежных участков | Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков | |
начальная | конечная | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 223°22.0` | 8.18 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
2 | 1.1.2 | 1.1.3 | 237°1.4` | 38.09 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
3 | 1.1.3 | 1.1.4 | 323°2.9` | 43.33 | Данные отсутствуют | 42:25:0105008:48 | Данные отсутствуют |
4 | 1.1.4 | 1.1.5 | 53°0.7` | 19.18 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
5 | 1.1.5 | 1.1.6 | 127°11.6` | 9.58 | Данные отсутствуют | 42:25:0105008:46 | Данные отсутствуют |
6 | 1.1.6 | 1.1.7 | 57°45.2` | 24.35 | Данные отсутствуют | 42:25:0105008:46 | Данные отсутствуют |
7 | 1.1.7 | 1.1.8 | 116°51.4` | 7.92 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
8 | 1.1.8 | 1.1.9 | 148°4.8` | 7.81 | Данные отсутствуют | 42:25:0105008:55 | Данные отсутствуют |
9 | 1.1.9 | 1.1.10 | 175°58.9` | 3 | Данные отсутствуют | 42:25:0105008:55 | Данные отсутствуют |
10 | 1.1.10 | 1.1.1 | 147°16.3` | 16.04 | Данные отсутствуют | 42:25:0105008:55 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
21.08.2023 КУВИ-2023-08-21-7453804 | |
Кадастровый номер | 42:25:0105008:15 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 477888.28 | 1378778.68 | Данные отсутствуют | |
1 | 477888.28 | 1378778.68 | Данные отсутствуют | |
2 | 477901.77 | 1378770.01 | Данные отсутствуют | |
3 | 477904.76 | 1378769.8 | Данные отсутствуют | |
4 | 477911.39 | 1378765.67 | Данные отсутствуют | |
5 | 477914.97 | 1378758.6 | Данные отсутствуют | |
6 | 477901.98 | 1378738.01 | Данные отсутствуют | |
7 | 477907.77 | 1378730.38 | Данные отсутствуют | |
8 | 477896.23 | 1378715.06 | Данные отсутствуют | |
9 | 477861.6 | 1378741.11 | Данные отсутствуют | |
10 | 477882.33 | 1378773.06 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
21.08.2023 КУВИ-2023-08-21-7453804 | |
Кадастровый номер | 42:25:0105008:15 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
21.08.2023 КУВИ-2023-08-21-7453804 | |
Кадастровый номер | 42:25:0105008:15 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
М.П. |