| Сведения об объекте недвижимости |
| наименование |
| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 20.03.2024 , поступившего на рассмотрение 20.03.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 20.03.2024 КУВИ-2024-03-20-7590076 | |
| Кадастровый номер | 13:23:1101101:412 |
| Номер кадастрового квартала | 13:23:1101101 |
| Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
| Адрес (местоположение) | Республика Мордовия, городской округ Саранск, город Саранск, улица Косарева, земельный участок 50/4 |
| Площадь, м2 | 7625 +/- 31 |
| Кадастровая стоимость, руб | 18933999.27 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 13:23:1101101:245, 13:23:1101101:113, 13:23:1101101:244, 13:23:1101204:243, 13:23:1101204:231, 13:23:1101204:234, 13:23:1101204:236 |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 13:23:1101101:411 |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования | магазины |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Учетный номер проекта межевания: 2/139<br/>Дата присвоения учетного номера проекту межевания: Данные отсутствуют<br/>Условный номер земельного участка: :ЗУ1<br/>
Реквизиты решения:
558254040200Решение об утверждении проекта межевания территории 1026 от rr:processEmptyDate($path/document_date)
выдан Администрация городского округа Саранск |
| Условный номер земельного участка | :ЗУ1 |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
| Особые отметки | Данные отсутствуют |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 20.03.2024 КУВИ-2024-03-20-7590076 | |
| Кадастровый номер | 13:23:1101101:412 |
| 1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Общество с ограниченной ответственностью "Тонус-Экстра", ИНН: 1328009535, ОГРН: 1021301113767 |
| 2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 13:23:1101101:412-13/066/2022-1 18.10.2022 20:35:28 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 20.03.2024 КУВИ-2024-03-20-7590076 | |
| Кадастровый номер | 13:23:1101101:412 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:1200 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 20.03.2024 КУВИ-2024-03-20-7590076 | |
| Кадастровый номер | 13:23:1101101:412 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 20.03.2024 КУВИ-2024-03-20-7590076 | |
| Кадастровый номер | 13:23:1101101:412 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 393078.85 | 1295062.8 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 393078.85 | 1295062.8 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 393065.25 | 1295073.13 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 393065.25 | 1295073.13 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 393036.55 | 1295076.45 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 393036.55 | 1295076.45 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 393085.38 | 1295068.35 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 393036.82 | 1295054.73 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 393009.1 | 1295050.57 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 393087.67 | 1295070.26 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 393031.72 | 1295060.1 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 392984.22 | 1295077.23 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 393092.45 | 1295074.24 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 393053.17 | 1295088.43 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 393011.36 | 1295103.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 5 | 393099.41 | 1295080.03 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 5 | 393054.84 | 1295089.94 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 5 | 393029.2 | 1295120.66 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 6 | 393107.41 | 1295086.7 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 6 | 393054.09 | 1295128.03 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 7 | 393106.64 | 1295094.1 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 7 | 393067.87 | 1295113.19 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 8 | 393102.66 | 1295098.55 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 8 | 393032.95 | 1295080.27 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 9 | 393102.7 | 1295098.59 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 10 | 393102.68 | 1295098.61 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 11 | 393098.98 | 1295102.77 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 12 | 393094.87 | 1295107.28 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 13 | 393090.74 | 1295111.8 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 14 | 393086.63 | 1295116.38 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 15 | 393082.47 | 1295121.03 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 16 | 393078.43 | 1295125.54 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 17 | 393081.68 | 1295128.32 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 18 | 393076.28 | 1295134.26 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 19 | 393074.94 | 1295132.99 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 20 | 393065.84 | 1295132.74 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 21 | 393071.36 | 1295138.7 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 22 | 393066.44 | 1295143.15 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 23 | 393038.85 | 1295136.99 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 24 | 393035.27 | 1295133.96 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 25 | 393032.91 | 1295136.84 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 26 | 393027.96 | 1295132.79 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 27 | 393019.95 | 1295134.1 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 28 | 393019.73 | 1295132.57 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 29 | 393006.79 | 1295134.63 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 30 | 392975.49 | 1295127.48 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 31 | 392971.41 | 1295126.62 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 32 | 392978.71 | 1295083.79 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 33 | 392978.86 | 1295083.82 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 34 | 392980.83 | 1295079.93 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 35 | 392985.78 | 1295068.04 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 36 | 392968.04 | 1295060.5 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 37 | 392967.35 | 1295062.36 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 38 | 392966.2 | 1295062.16 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 39 | 392964.82 | 1295062.18 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 40 | 392963.49 | 1295062.49 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 41 | 392962.02 | 1295063.29 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 42 | 392959.49 | 1295062.9 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 43 | 392957.76 | 1295062.45 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 44 | 392950.58 | 1295061.27 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 45 | 392948.64 | 1295061.92 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 46 | 392947.23 | 1295063.3 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 47 | 392946.68 | 1295064.95 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 48 | 392943.51 | 1295083.14 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 49 | 392946.88 | 1295083.9 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 50 | 392940.7 | 1295120.38 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 51 | 392933.89 | 1295119.35 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 52 | 392935.84 | 1295111.94 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 53 | 392937.48 | 1295106.06 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 54 | 392941.25 | 1295084.99 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 55 | 392944.7 | 1295064.72 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 56 | 392942.08 | 1295064.16 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 57 | 392940.46 | 1295051.04 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 58 | 392935.13 | 1295049.57 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 59 | 392939.62 | 1295033.82 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 60 | 392971.23 | 1295043.58 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 61 | 392988.96 | 1295054.71 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 62 | 393003.63 | 1295030.46 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 63 | 393011.36 | 1295025.04 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 64 | 393011.84 | 1295027.39 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 65 | 393008.98 | 1295031.85 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 66 | 393019.78 | 1295038.53 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 67 | 393027.19 | 1295043.05 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 68 | 393035.19 | 1295047.97 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 69 | 393037.49 | 1295044.29 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 70 | 393047.86 | 1295050.5 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 71 | 393045.6 | 1295054.18 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 72 | 393050.94 | 1295057.47 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 73 | 393056.31 | 1295060.81 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 74 | 393068.11 | 1295068.08 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 75 | 393070.36 | 1295064.36 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 20.03.2024 КУВИ-2024-03-20-7590076 | |
| Кадастровый номер | 13:23:1101101:412 |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 20.03.2024 КУВИ-2024-03-20-7590076 | |
| Кадастровый номер | 13:23:1101101:412 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| М.П. |
Образец