Сведения об объекте недвижимости
наименование
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 02.08.2023 , поступившего на рассмотрение 02.08.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости:
Земельный участок
вид объекта недвижимости

02.08.2023 КУВИ-2023-08-02-7443997
Кадастровый номер 65:03:0000012:1585

Номер кадастрового квартала 65:03:0000012
Дата присвоения кадастрового номера Данные отсутствуют
Ранее присвоенный государственный учетный номер Данные отсутствуют
Адрес (местоположение) Российская Федерация, Сахалинская область, Корсаковский городской округ р-н, дп ДНП Анивский залив
Площадь, м2 9950 +/- 70
Кадастровая стоимость, руб 1986816
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости Данные отсутствуют
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости Данные отсутствуют
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости 65:03:0000012:191, 65:03:0000012:1374
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости Данные отсутствуют
Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования Для дачного строительства
Сведения о кадастровом инженере: Данные отсутствуют
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка Данные отсутствуют
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия Реестровые номера границ: [65:00-6.253, 65:00-6.316, 65:00-6.317, 65:03-6.188, 65:00-6.240]
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны Данные отсутствуют
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков Данные отсутствуют
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора Данные отсутствуют
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории Данные отсутствуют
Условный номер земельного участка Данные отсутствуют
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) Данные отсутствуют
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена Данные отсутствуют
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков Данные отсутствуют
Статус записи об объекте недвижимости Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Особые отметки Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 15.01.2023; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении приаэродромной терриртории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово) от 2019-12-26 № 1567-П выдан: Министерство транспорта Российской Федерации (Росавиация). Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 15.01.2023; Реквизиты документа-основания: Приказ "О внесении изменения в приложение к приказу Федерального агентства воздушного транспорта от 26 декабря 2019 г. № 1567-П "Об установлении приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово)" от 2021-05-28 № 366-П выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ) . Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 15.01.2023; Реквизиты документа-основания: Приказ "О внесении изменения в приложение к приказу Федерального агентства воздушного транспорта от 26 декабря 2019 г. № 1567-П "Об установлении приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово)" от 2021-05-28 № 366-П выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ) . Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 15.01.2023; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об утверждении местоположения части береговой линии (границы водного объекта), границ частей водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы Охотского моря на территории Сахалинской области" от 2020-08-25 № 111 выдан: Амурское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 15.01.2023; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении приаэродромной терриртории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово) от 2019-12-26 № 1567-П выдан: Министерство транспорта Российской Федерации (Росавиация).
Получатель выписки

М.П.

Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах
Земельный участок
вид объекта недвижимости

02.08.2023 КУВИ-2023-08-02-7443997
Кадастровый номер 65:03:0000012:1585

1 Правообладатель (правообладатели) 1.1 , , Дачное некоммерческое партнерство "Анивский залив", ИНН: 6504005640, ОГРН: 1086504000637
2 Вид, номер и дата государственной регистрации права 2.1 Собственность
65:03:0000012:1585-65/027/2023-1
16.01.2023 04:46:02
3 Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа Данные отсутствуют
4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости Данные отсутствуют
5 Договоры участия в долевом строительстве: Данные отсутствуют
6 Заявленные в судебном порядке права требования Данные отсутствуют
7 Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права Данные отсутствуют
8 Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд Данные отсутствуют
9 Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя Данные отсутствуют
10 Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости Данные отсутствуют
11 Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения Данные отсутствуют

М.П.

Раздел 3. Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

02.08.2023 КУВИ-2023-08-02-7443997
Кадастровый номер 65:03:0000012:1585

План (чертеж, схема) земельного участка
Масштаб: 1:2200 Условные обозначения:

М.П.

Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

02.08.2023 КУВИ-2023-08-02-7443997
Кадастровый номер 65:03:0000012:1585

Описание местоположения границ земельного участка
№ п/п Номер точки Дирекционный угол Горизонтальное положение, м Описание закрепления на местности Кадастровые номера смежных участков Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков
начальная конечная
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1.1.1 1.1.2 129°3.8` 10.39 Данные отсутствуют 65:03:0000012:193 Данные отсутствуют
2 1.1.2 1.1.3 39°7.4` 1.93 Данные отсутствуют 65:03:0000012:193 Данные отсутствуют
3 1.1.3 1.1.4 124°46.4` 3.66 Данные отсутствуют 65:03:0000012:193 Данные отсутствуют
4 1.1.4 1.1.5 38°58.0` 18.43 Данные отсутствуют 65:03:0000012:193 Данные отсутствуют
5 1.1.5 1.1.5 Данные отсутствуют 65:03:0000012:868 Данные отсутствуют
6 1.1.5 1.1.6 96°55.7` 4.72 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
7 1.1.6 1.1.7 186°46.6` 108.91 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
8 1.1.7 1.1.8 289°46.0` 0.68 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
9 1.1.8 1.1.9 280°47.9` 19.59 Данные отсутствуют 65:03:0000012:204 Данные отсутствуют
10 1.1.9 1.1.10 218°24.7` 32.54 Данные отсутствуют 65:03:0000012:204 Данные отсутствуют
11 1.1.10 1.1.11 188°9.8` 14.22 Данные отсутствуют 65:03:0000012:204 Данные отсутствуют
12 1.1.11 1.1.12 185°32.8` 40.25 Данные отсутствуют 65:03:0000012:203 Данные отсутствуют
13 1.1.12 1.1.13 185°40.3` 38.75 Данные отсутствуют 65:03:0000012:202 Данные отсутствуют
14 1.1.13 1.1.14 185°33.5` 39.95 Данные отсутствуют 65:03:0000012:201 Данные отсутствуют
15 1.1.14 1.1.14 Данные отсутствуют 65:03:0000012:526 Данные отсутствуют
16 1.1.14 1.1.15 185°51.4` 34.99 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
17 1.1.15 1.1.15 Данные отсутствуют 65:03:0000012:1565 Данные отсутствуют
18 1.1.15 1.1.16 201°29.6` 6.93 Данные отсутствуют 65:03:0000012:1564 Данные отсутствуют
19 1.1.16 1.1.17 232°11.1` 12.49 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
20 1.1.17 1.1.18 239°46.8` 24.97 Данные отсутствуют 65:03:0000012:1563 Данные отсутствуют
21 1.1.18 1.1.19 289°19.1` 18.05 Данные отсутствуют 65:03:0000012:1562 Данные отсутствуют
22 1.1.19 1.1.20 230°42.7` 2.56 Данные отсутствуют 65:03:0000012:1562 Данные отсутствуют
23 1.1.20 1.1.21 332°17.1` 9.8 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
24 1.1.21 1.1.22 357°49.8` 14.26 Данные отсутствуют 65:03:0000012:1561 Данные отсутствуют
25 1.1.22 1.1.23 1°41.1` 0.68 Данные отсутствуют 65:03:0000012:1561 Данные отсутствуют
26 1.1.23 1.1.24 1°15.2` 31.54 Данные отсутствуют 65:03:0000012:1560 Данные отсутствуют
27 1.1.24 1.1.25 1°15.4` 43.34 Данные отсутствуют 65:03:0000012:184 Данные отсутствуют
28 1.1.25 1.1.26 1°52.0` 20.26 Данные отсутствуют 65:03:0000012:185 Данные отсутствуют
29 1.1.26 1.1.27 24°54.2` 12.18 Данные отсутствуют 65:03:0000012:185 Данные отсутствуют
30 1.1.27 1.1.28 295°40.6` 11.82 Данные отсутствуют 65:03:0000012:185 Данные отсутствуют
31 1.1.28 1.1.29 25°48.5` 1.36 Данные отсутствуют 65:03:0000012:185 Данные отсутствуют
32 1.1.29 1.1.30 25°37.8` 1.92 Данные отсутствуют 65:03:0000012:186 Данные отсутствуют
33 1.1.30 1.1.31 116°7.0` 12.56 Данные отсутствуют 65:03:0000012:186 Данные отсутствуют
34 1.1.31 1.1.32 38°43.7` 32.56 Данные отсутствуют 65:03:0000012:186 Данные отсутствуют
35 1.1.32 1.1.33 38°39.4` 37.7 Данные отсутствуют 65:03:0000012:188 Данные отсутствуют
36 1.1.33 1.1.34 307°39.4` 29.27 Данные отсутствуют 65:03:0000012:188 Данные отсутствуют
37 1.1.34 1.1.35 26°4.4` 5.21 Данные отсутствуют 65:03:0000012:187 Данные отсутствуют
38 1.1.35 1.1.35 Данные отсутствуют 65:03:0000012:1584 почтовый адрес: Данные отсутствуют, email: _@mail.ru;
39 1.1.35 1.1.36 128°1.7` 30.65 Данные отсутствуют 65:03:0000012:190 Данные отсутствуют
40 1.1.36 1.1.37 35°26.3` 28.09 Данные отсутствуют 65:03:0000012:190 Данные отсутствуют
41 1.1.37 1.1.38 40°49.4` 31.07 Данные отсутствуют 65:03:0000012:660 Данные отсутствуют
42 1.1.38 1.1.39 321°30.2` 10.99 Данные отсутствуют 65:03:0000012:660 Данные отсутствуют
43 1.1.39 1.1.40 226°57.5` 19.46 Данные отсутствуют 65:03:0000012:660 Данные отсутствуют
44 1.1.40 1.1.41 266°34.1` 23.89 Данные отсутствуют 65:03:0000012:190 Данные отсутствуют
45 1.1.41 1.1.42 344°0.4` 4.83 Данные отсутствуют 65:03:0000012:1584 почтовый адрес: Данные отсутствуют, email: _@mail.ru;
46 1.1.42 1.1.43 59°39.7` 6.59 Данные отсутствуют 65:03:0000012:1584 почтовый адрес: Данные отсутствуют, email: _@mail.ru;
47 1.1.43 1.1.44 80°41.1` 22.43 Данные отсутствуют 65:03:0000012:1582 почтовый адрес: Данные отсутствуют, email: _@mail.ru;
48 1.1.44 1.1.45 58°0.0` 12.04 Данные отсутствуют 65:03:0000012:1582 почтовый адрес: Данные отсутствуют, email: _@mail.ru;
49 1.1.45 1.1.46 37°56.0` 2.59 Данные отсутствуют 65:03:0000012:1582 почтовый адрес: Данные отсутствуют, email: _@mail.ru;
50 1.1.46 1.1.47 328°48.5` 5.6 Данные отсутствуют 65:03:0000012:1582 почтовый адрес: Данные отсутствуют, email: _@mail.ru;
51 1.1.47 1.1.48 328°46.7` 10.3 Данные отсутствуют 65:03:0000012:1582 почтовый адрес: Данные отсутствуют, email: _@mail.ru;
52 1.1.48 1.1.49 308°45.7` 8.85 Данные отсутствуют 65:03:0000012:1582 почтовый адрес: Данные отсутствуют, email: _@mail.ru;
53 1.1.49 1.1.50 286°53.2` 0.59 Данные отсутствуют 65:03:0000012:1582 почтовый адрес: Данные отсутствуют, email: _@mail.ru;
54 1.1.50 1.1.51 6°48.9` 7.33 Данные отсутствуют 65:03:0000012:1583 почтовый адрес: Данные отсутствуют, email: _@mail.ru;
55 1.1.51 1.1.52 37°54.1` 16.77 Данные отсутствуют 65:03:0000012:1583 почтовый адрес: Данные отсутствуют, email: _@mail.ru;
56 1.1.52 1.1.1 38°49.6` 27.94 Данные отсутствуют 65:03:0000012:193 Данные отсутствуют
57 1.2.53 1.2.54 303°2.7` 10.34 Данные отсутствуют 65:03:0000012:1370 Данные отсутствуют
58 1.2.54 1.2.55 219°10.5` 52.6 Данные отсутствуют 65:03:0000012:1370 Данные отсутствуют
59 1.2.55 1.2.56 216°38.0` 3.89 Данные отсутствуют 65:03:0000012:1370 Данные отсутствуют
60 1.2.56 1.2.57 195°18.2` 2.08 Данные отсутствуют 65:03:0000012:1370 Данные отсутствуют
61 1.2.57 1.2.58 183°59.5` 2.16 Данные отсутствуют 65:03:0000012:1371 Данные отсутствуют
62 1.2.58 1.2.59 183°33.4` 31.43 Данные отсутствуют 65:03:0000012:1371 Данные отсутствуют
63 1.2.59 1.2.60 182°31.6` 33.79 Данные отсутствуют 65:03:0000012:1372 Данные отсутствуют
64 1.2.60 1.2.61 182°31.3` 31.59 Данные отсутствуют 65:03:0000012:1373 Данные отсутствуют
65 1.2.61 1.2.62 182°34.9` 4.88 Данные отсутствуют 65:03:0000012:1373 Данные отсутствуют
66 1.2.62 1.2.63 166°19.3` 4.65 Данные отсутствуют 65:03:0000012:1373 Данные отсутствуют
67 1.2.63 1.2.64 134°7.1` 4.14 Данные отсутствуют 65:03:0000012:1373 Данные отсутствуют
68 1.2.64 1.2.65 108°22.4` 5.81 Данные отсутствуют 65:03:0000012:1373 Данные отсутствуют
69 1.2.65 1.2.66 83°45.4` 5.88 Данные отсутствуют 65:03:0000012:1373 Данные отсутствуют
70 1.2.66 1.2.67 67°2.2` 7.05 Данные отсутствуют 65:03:0000012:1373 Данные отсутствуют
71 1.2.67 1.2.68 59°56.5` 4.77 Данные отсутствуют 65:03:0000012:1373 Данные отсутствуют
72 1.2.68 1.2.69 45°15.4` 4.73 Данные отсутствуют 65:03:0000012:1373 Данные отсутствуют
73 1.2.69 1.2.70 29°29.2` 4.12 Данные отсутствуют 65:03:0000012:1373 Данные отсутствуют
74 1.2.70 1.2.71 7°2.0` 31.03 Данные отсутствуют 65:03:0000012:1373 Данные отсутствуют
75 1.2.71 1.2.72 7°44.6` 34.21 Данные отсутствуют 65:03:0000012:1372 Данные отсутствуют
76 1.2.72 1.2.73 6°50.8` 21.9 Данные отсутствуют 65:03:0000012:1371 Данные отсутствуют
77 1.2.73 1.2.74 7°32.0` 10.6 Данные отсутствуют 65:03:0000012:1371 Данные отсутствуют
78 1.2.74 1.2.53 7°59.8` 44 Данные отсутствуют 65:03:0000012:1370 Данные отсутствуют

М.П.

Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

02.08.2023 КУВИ-2023-08-02-7443997
Кадастровый номер 65:03:0000012:1585

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат МСК-33
Номер точки Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
x y
1 2 3 4 5
1 659368.82 1301381.28 Данные отсутствуют 0.2
1 659368.82 1301381.28 Данные отсутствуют 0.2
1 659216.39 1301345.66 Данные отсутствуют 0.2
1 659216.39 1301345.66 Данные отсутствуют 0.2
2 659347.05 1301363.76 Данные отсутствуют 0.2
2 659172.82 1301339.54 Данные отсутствуют 0.2
3 659333.82 1301353.46 Данные отсутствуют 0.2
3 659162.31 1301338.15 Данные отсутствуют 0.2
4 659326.54 1301352.59 Данные отсутствуют 0.2
4 659140.57 1301335.54 Данные отсутствуют 0.2
5 659326.37 1301353.15 Данные отсутствуют 0.2
5 659106.67 1301330.93 Данные отсутствуют 0.2
6 659320.83 1301360.05 Данные отсутствуют 0.2
6 659075.87 1301327.13 Данные отсутствуют 0.2
7 659312.02 1301365.39 Данные отсутствуют 0.2
7 659072.28 1301325.1 Данные отсутствуют 0.2
8 659307.23 1301368.29 Данные отсутствуют 0.2
8 659068.95 1301321.74 Данные отсутствуют 0.2
9 659305.19 1301366.7 Данные отсутствуют 0.2
9 659066.56 1301317.61 Данные отсутствуют 0.2
10 659298.81 1301356.49 Данные отсутствуют 0.2
10 659063.81 1301311.12 Данные отсутствуют 0.2
11 659295.18 1301334.36 Данные отсутствуют 0.2
11 659063.17 1301305.27 Данные отсутствуют 0.2
12 659291.85 1301328.67 Данные отсутствуют 0.2
12 659065 1301299.76 Данные отсутствуют 0.2
13 659287.21 1301330 Данные отсутствуют 0.2
13 659067.88 1301296.79 Данные отсутствуют 0.2
14 659288.64 1301353.85 Данные отсутствуют 0.2
14 659072.4 1301295.69 Данные отсутствуют 0.2
15 659301.92 1301368.07 Данные отсутствуют 0.2
15 659077.28 1301295.91 Данные отсутствуют 0.2
16 659293.32 1301374.91 Данные отсутствуют 0.2
16 659108.84 1301297.3 Данные отсутствуют 0.2
17 659269.81 1301354.6 Данные отсутствуют 0.2
17 659142.6 1301298.79 Данные отсутствуют 0.2
18 659246.92 1301338.31 Данные отсутствуют 0.2
18 659173.97 1301300.74 Данные отсутствуют 0.2
19 659265.8 1301314.17 Данные отсутствуют 0.2
19 659176.12 1301300.89 Данные отсутствуют 0.2
20 659261.12 1301311.88 Данные отсутствуют 0.2
20 659178.13 1301301.44 Данные отсутствуют 0.2
21 659243.24 1301335.05 Данные отсутствуют 0.2
21 659181.25 1301303.76 Данные отсутствуют 0.2
22 659213.8 1301311.5 Данные отсутствуют 0.2
22 659222.03 1301336.99 Данные отсутствуют 0.2
23 659188.4 1301291.13 Данные отсутствуют 0.2
24 659193.93 1301279.85 Данные отсутствуют 0.2
25 659192.2 1301279.02 Данные отсутствуют 0.2
26 659190.98 1301278.43 Данные отсутствуют 0.2
27 659185.86 1301289.08 Данные отсутствуют 0.2
28 659174.81 1301283.95 Данные отсутствуют 0.2
29 659154.56 1301283.29 Данные отсутствуют 0.2
30 659111.23 1301282.34 Данные отсутствуют 0.2
31 659079.7 1301281.65 Данные отсутствуют 0.2
32 659079.02 1301281.63 Данные отсутствуют 0.2
33 659064.77 1301282.17 Данные отсутствуют 0.2
34 659056.09 1301286.73 Данные отсутствуют 0.2
35 659057.71 1301288.71 Данные отсутствуют 0.2
36 659051.74 1301305.74 Данные отсутствуют 0.2
37 659064.31 1301327.32 Данные отсутствуют 0.2
38 659071.97 1301337.19 Данные отсутствуют 0.2
39 659078.42 1301339.73 Данные отсутствуют 0.2
40 659113.23 1301343.3 Данные отсутствуют 0.2
41 659152.99 1301347.17 Данные отсутствуют 0.2
42 659191.55 1301351 Данные отсутствуют 0.2
43 659231.61 1301354.89 Данные отсутствуют 0.2
44 659245.69 1301356.91 Данные отсутствуют 0.2
45 659271.19 1301377.13 Данные отсутствуют 0.2
46 659267.52 1301396.37 Данные отсутствуют 0.2
47 659267.29 1301397.01 Данные отсутствуют 0.2
48 659375.44 1301409.86 Данные отсутствуют 0.2
49 659376.01 1301405.17 Данные отсутствуют 0.2
50 659361.68 1301393.58 Данные отсутствуют 0.2
51 659363.77 1301390.57 Данные отсутствуют 0.2
52 659362.27 1301389.35 Данные отсутствуют 0.2

М.П.

Раздел 4. Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

02.08.2023 КУВИ-2023-08-02-7443997
Кадастровый номер 65:03:0000012:1585

Данные отсутствуют
М.П.

Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

02.08.2023 КУВИ-2023-08-02-7443997
Кадастровый номер 65:03:0000012:1585

Учетный номер части Площадь, м2 Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости
1 2 3

М.П.