Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 03.04.2023 , поступившего на рассмотрение 03.04.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
03.04.2023 КУВИ-2023-04-03-7390549 | |
Кадастровый номер | 76:17:107101:1173 |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
03.04.2023 КУВИ-2023-04-03-7390549 | |
Кадастровый номер | 76:17:107101:1173 |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Якутинвестстрой-Ярославль", ИНН: 7604387392, ОГРН: 1227600013090 |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 76:17:107101:1173-76/060/2022-20 31.08.2022 11:02:26 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
03.04.2023 КУВИ-2023-04-03-7390549 | |
Кадастровый номер | 76:17:107101:1173 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:900 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
03.04.2023 КУВИ-2023-04-03-7390549 | |
Кадастровый номер | 76:17:107101:1173 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
03.04.2023 КУВИ-2023-04-03-7390549 | |
Кадастровый номер | 76:17:107101:1173 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 377779.99 | 1334221.78 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 377779.99 | 1334221.78 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 377782.89 | 1334226.04 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 377793.96 | 1334240.22 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 377819.64 | 1334273.12 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 377766.26 | 1334306.39 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 377712.88 | 1334339.65 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 377685.46 | 1334298.22 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
03.04.2023 КУВИ-2023-04-03-7390549 | |
Кадастровый номер | 76:17:107101:1173 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
03.04.2023 КУВИ-2023-04-03-7390549 | |
Кадастровый номер | 76:17:107101:1173 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | 5872 | Данные отсутствуют |
2 | 236 | Данные отсутствуют |
3 | 1281 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
4 | 1928 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
5 | 4779 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
03.04.2023 КУВИ-2023-04-03-7390549 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 1 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 377782.89 | 1334226.04 | Временный межевой знак | 0.1 |
1 | 377782.89 | 1334226.04 | Временный межевой знак | 0.1 |
2 | 377779.99 | 1334221.78 | Временный межевой знак | 0.1 |
3 | 377702.08 | 1334284.78 | Данные отсутствуют | |
4 | 377704.06 | 1334287.58 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 377715.13 | 1334301.75 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 377734.3 | 1334326.31 | Данные отсутствуют | |
7 | 377766.26 | 1334306.39 | Временный межевой знак | 0.1 |
8 | 377819.64 | 1334273.12 | Временный межевой знак | 0.1 |
9 | 377793.96 | 1334240.22 | Временный межевой знак | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
03.04.2023 КУВИ-2023-04-03-7390549 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 2 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 377766.26 | 1334306.39 | Временный межевой знак | 0.1 |
1 | 377766.26 | 1334306.39 | Временный межевой знак | 0.1 |
2 | 377786.75 | 1334293.62 | Данные отсутствуют | |
3 | 377775.88 | 1334296.96 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 377744.43 | 1334316.58 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 377712.54 | 1334336.51 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 377711.34 | 1334337.33 | Данные отсутствуют | |
7 | 377712.88 | 1334339.65 | Временный межевой знак | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
03.04.2023 КУВИ-2023-04-03-7390549 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 3 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 377779.99 | 1334221.78 | Данные отсутствуют | |
1 | 377779.99 | 1334221.78 | Данные отсутствуют | |
2 | 377782.89 | 1334226.04 | Данные отсутствуют | |
3 | 377793.96 | 1334240.22 | Данные отсутствуют | |
4 | 377819.64 | 1334273.12 | Данные отсутствуют | |
5 | 377802.24 | 1334283.96 | Данные отсутствуют | |
6 | 377764.28 | 1334234.49 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
03.04.2023 КУВИ-2023-04-03-7390549 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 4 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 377779.99 | 1334221.78 | Данные отсутствуют | |
1 | 377779.99 | 1334221.78 | Данные отсутствуют | |
2 | 377782.89 | 1334226.04 | Данные отсутствуют | |
3 | 377792.07 | 1334237.8 | Данные отсутствуют | |
4 | 377691.89 | 1334307.93 | Данные отсутствуют | |
5 | 377685.46 | 1334298.22 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
03.04.2023 КУВИ-2023-04-03-7390549 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 5 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 377796.19 | 1334287.73 | Данные отсутствуют | |
1 | 377796.19 | 1334287.73 | Данные отсутствуют | |
2 | 377766.26 | 1334306.39 | Данные отсутствуют | |
3 | 377712.88 | 1334339.65 | Данные отсутствуют | |
4 | 377685.46 | 1334298.22 | Данные отсутствуют | |
5 | 377744.7 | 1334250.32 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Образец