Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 29.03.2023 , поступившего на рассмотрение 29.03.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
29.03.2023 КУВИ-2023-03-29-7388150 | |
Кадастровый номер | 23:30:0601000:868 |
Номер кадастрового квартала | 23:30:0601000 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, Темрюкский район, в земельном массиве ОАО АФ "Южная", в 2460 м северо - восточнее п. Волна. |
Площадь, м2 | 14089 +/- 1197 |
Кадастровая стоимость, руб | 160191.93 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 23:30:0000000:3961 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 23:30:0601000:678 |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
Виды разрешенного использования | Железнодорожный транспорт |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Арест; срок действия: c 28.12.2017, Срок не определен. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
29.03.2023 КУВИ-2023-03-29-7388150 | |
Кадастровый номер | 23:30:0601000:868 |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Общество с ограниченной ответственностью "Объединение", ИНН: 2352044490, ОГРН: 1092352000322 |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Общая долевая собственность
1/2 23:30:0601000:868-23/237/2022-6 30.11.2022 15:09:03 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Общество с ограниченной ответственностью "Объединение", ИНН: 2352044490, ОГРН: 1092352000322 |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Общая долевая собственность
1/2 23-23-44/005/2010-239 26.02.2010 03:00:00 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
29.03.2023 КУВИ-2023-03-29-7388150 | |
Кадастровый номер | 23:30:0601000:868 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:2000 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
29.03.2023 КУВИ-2023-03-29-7388150 | |
Кадастровый номер | 23:30:0601000:868 |
Описание местоположения границ земельного участка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Номер точки | Дирекционный угол | Горизонтальное положение, м | Описание закрепления на местности | Кадастровые номера смежных участков | Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков | |
начальная | конечная | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 117°16.1` | 1.09 | Данные отсутствуют | 23:30:0000000:254(1), 23:30:0601000:386 | Данные отсутствуют |
2 | 1.1.2 | 1.1.3 | 112°44.0` | 44.04 | Данные отсутствуют | 23:30:0000000:254(1) | Данные отсутствуют |
3 | 1.1.3 | 1.1.4 | 119°13.3` | 10.61 | Данные отсутствуют | 23:30:0000000:254(1) | Данные отсутствуют |
4 | 1.1.4 | 1.1.5 | 119°15.7` | 6.46 | Данные отсутствуют | 23:30:0000000:254(1) | Данные отсутствуют |
5 | 1.1.5 | 1.1.6 | 119°15.7` | 6.46 | Данные отсутствуют | 23:30:0000000:254(1) | Данные отсутствуют |
6 | 1.1.6 | 1.1.7 | 119°15.7` | 6.46 | Данные отсутствуют | 23:30:0000000:254(1) | Данные отсутствуют |
7 | 1.1.7 | 1.1.8 | 119°15.7` | 6.46 | Данные отсутствуют | 23:30:0000000:254(1) | Данные отсутствуют |
8 | 1.1.8 | 1.1.9 | 119°13.6` | 6.45 | Данные отсутствуют | 23:30:0000000:254(1) | Данные отсутствуют |
9 | 1.1.9 | 1.1.10 | 119°15.7` | 6.46 | Данные отсутствуют | 23:30:0000000:254(1) | Данные отсутствуют |
10 | 1.1.10 | 1.1.11 | 118°51.4` | 6.49 | Данные отсутствуют | 23:30:0000000:254(1) | Данные отсутствуют |
11 | 1.1.11 | 1.1.12 | 118°42.1` | 6.48 | Данные отсутствуют | 23:30:0000000:254(1) | Данные отсутствуют |
12 | 1.1.12 | 1.1.13 | 118°46.6` | 12.05 | Данные отсутствуют | 23:30:0000000:254(1) | Данные отсутствуют |
13 | 1.1.13 | 1.1.14 | 118°45.2` | 7.38 | Данные отсутствуют | 23:30:0000000:254(1) | Данные отсутствуют |
14 | 1.1.14 | 1.1.15 | 118°43.7` | 19.43 | Данные отсутствуют | 23:30:0000000:254(1) | Данные отсутствуют |
15 | 1.1.15 | 1.1.16 | 118°33.2` | 19.46 | Данные отсутствуют | 23:30:0000000:254(1) | Данные отсутствуют |
16 | 1.1.16 | 1.1.17 | 115°18.2` | 26.39 | Данные отсутствуют | 23:30:0000000:254(1) | Данные отсутствуют |
17 | 1.1.17 | 1.1.18 | 115°18.2` | 13.2 | Данные отсутствуют | 23:30:0000000:254(1) | Данные отсутствуют |
18 | 1.1.18 | 1.1.19 | 115°20.1` | 19.79 | Данные отсутствуют | 23:30:0000000:254(1) | Данные отсутствуют |
19 | 1.1.19 | 1.1.20 | 115°9.5` | 1.46 | Данные отсутствуют | 23:30:0000000:254(1) | Данные отсутствуют |
20 | 1.1.20 | 1.1.21 | 115°19.2` | 5.14 | Данные отсутствуют | 23:30:0000000:254(1) | Данные отсутствуют |
21 | 1.1.21 | 1.1.22 | 115°19.6` | 4.35 | Данные отсутствуют | 23:30:0000000:254(1) | Данные отсутствуют |
22 | 1.1.22 | 1.1.23 | 115°18.6` | 2.25 | Данные отсутствуют | 23:30:0000000:254(1) | Данные отсутствуют |
23 | 1.1.23 | 1.1.24 | 115°17.0` | 6.6 | Данные отсутствуют | 23:30:0000000:254(1) | Данные отсутствуют |
24 | 1.1.24 | 1.1.25 | 115°19.3` | 6.59 | Данные отсутствуют | 23:30:0000000:254(1) | Данные отсутствуют |
25 | 1.1.25 | 1.1.26 | 115°24.0` | 13.2 | Данные отсутствуют | 23:30:0000000:254(1) | Данные отсутствуют |
26 | 1.1.26 | 1.1.27 | 118°20.6` | 12.98 | Данные отсутствуют | 23:30:0000000:254(1) | Данные отсутствуют |
27 | 1.1.27 | 1.1.28 | 118°18.1` | 6.5 | Данные отсутствуют | 23:30:0000000:254(1) | Данные отсутствуют |
28 | 1.1.28 | 1.1.29 | 118°20.6` | 6.49 | Данные отсутствуют | 23:30:0000000:254(1) | Данные отсутствуют |
29 | 1.1.29 | 1.1.30 | 118°18.1` | 6.5 | Данные отсутствуют | 23:30:0000000:254(1) | Данные отсутствуют |
30 | 1.1.30 | 1.1.31 | 118°20.6` | 6.49 | Данные отсутствуют | 23:30:0000000:254(1) | Данные отсутствуют |
31 | 1.1.31 | 1.1.32 | 118°20.6` | 6.49 | Данные отсутствуют | 23:30:0000000:254(1) | Данные отсутствуют |
32 | 1.1.32 | 1.1.33 | 118°18.1` | 6.5 | Данные отсутствуют | 23:30:0000000:254(1) | Данные отсутствуют |
33 | 1.1.33 | 1.1.34 | 118°20.6` | 6.49 | Данные отсутствуют | 23:30:0000000:254(1) | Данные отсутствуют |
34 | 1.1.34 | 1.1.35 | 118°12.7` | 2.18 | Данные отсутствуют | 23:30:0000000:254(1) | Данные отсутствуют |
35 | 1.1.35 | 1.1.36 | 118°20.8` | 4.32 | Данные отсутствуют | 23:30:0000000:254(1) | Данные отсутствуют |
36 | 1.1.36 | 1.1.37 | 118°20.6` | 6.49 | Данные отсутствуют | 23:30:0000000:254(1) | Данные отсутствуют |
37 | 1.1.37 | 1.1.38 | 118°20.6` | 6.49 | Данные отсутствуют | 23:30:0000000:254(1) | Данные отсутствуют |
38 | 1.1.38 | 1.1.39 | 118°25.2` | 6.49 | Данные отсутствуют | 23:30:0000000:254(1) | Данные отсутствуют |
39 | 1.1.39 | 1.1.40 | 118°18.1` | 4.87 | Данные отсутствуют | 23:30:0000000:254(1) | Данные отсутствуют |
40 | 1.1.40 | 1.1.41 | 118°54.6` | 8.09 | Данные отсутствуют | 23:30:0000000:254(1) | Данные отсутствуют |
41 | 1.1.41 | 1.1.42 | 118°54.0` | 6.48 | Данные отсутствуют | 23:30:0000000:254(1) | Данные отсутствуют |
42 | 1.1.42 | 1.1.43 | 118°49.3` | 6.47 | Данные отсутствуют | 23:30:0000000:254(1) | Данные отсутствуют |
43 | 1.1.43 | 1.1.44 | 118°54.0` | 6.48 | Данные отсутствуют | 23:30:0000000:254(1) | Данные отсутствуют |
44 | 1.1.44 | 1.1.45 | 118°56.6` | 6.47 | Данные отсутствуют | 23:30:0000000:254(1) | Данные отсутствуют |
45 | 1.1.45 | 1.1.46 | 118°54.0` | 6.48 | Данные отсутствуют | 23:30:0000000:254(1) | Данные отсутствуют |
46 | 1.1.46 | 1.1.47 | 118°49.3` | 6.47 | Данные отсутствуют | 23:30:0000000:254(1) | Данные отсутствуют |
47 | 1.1.47 | 1.1.48 | 118°54.0` | 6.48 | Данные отсутствуют | 23:30:0000000:254(1) | Данные отсутствуют |
48 | 1.1.48 | 1.1.49 | 118°54.0` | 6.48 | Данные отсутствуют | 23:30:0000000:254(1) | Данные отсутствуют |
49 | 1.1.49 | 1.1.50 | 118°54.0` | 6.48 | Данные отсутствуют | 23:30:0000000:254(1) | Данные отсутствуют |
50 | 1.1.50 | 1.1.51 | 118°51.9` | 6.46 | Данные отсутствуют | 23:30:0000000:254(1) | Данные отсутствуют |
51 | 1.1.51 | 1.1.52 | 118°51.5` | 3.13 | Данные отсутствуют | 23:30:0000000:254(1) | Данные отсутствуют |
52 | 1.1.52 | 1.1.53 | 123°35.6` | 3.29 | Данные отсутствуют | 23:30:0000000:254(1) | Данные отсутствуют |
53 | 1.1.53 | 1.1.54 | 123°33.5` | 67.69 | Данные отсутствуют | 23:30:0000000:254(1) | Данные отсутствуют |
54 | 1.1.54 | 1.1.54 | Данные отсутствуют | 23:30:0601000:79 | почтовый адрес: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Тургенева, дом №17., кв. 36, email: Данные отсутствуют; | ||
55 | 1.1.54 | 1.1.55 | 269°5.4` | 52.9 | Данные отсутствуют | 23:30:0601000:813 | почтовый адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюкский район, г. Темрюк, ул. Урицкого, дом №35, оф. 1, email: Данные отсутствуют; |
56 | 1.1.55 | 1.1.55 | Данные отсутствуют | 23:30:0601000:400 | почтовый адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ул. Уральская, дом №168, кв. 38, email: Данные отсутствуют; | ||
57 | 1.1.55 | 1.1.56 | 303°37.7` | 23.24 | Данные отсутствуют | 23:30:0000000:254(6) | Данные отсутствуют |
58 | 1.1.56 | 1.1.57 | 303°52.7` | 1.69 | Данные отсутствуют | 23:30:0000000:254(6) | Данные отсутствуют |
59 | 1.1.57 | 1.1.58 | 298°53.2` | 59.49 | Данные отсутствуют | 23:30:0000000:254(6) | Данные отсутствуют |
60 | 1.1.58 | 1.1.59 | 298°40.0` | 29.27 | Данные отсутствуют | 23:30:0000000:254(6) | Данные отсутствуют |
61 | 1.1.59 | 1.1.60 | 298°21.3` | 32.64 | Данные отсутствуют | 23:30:0000000:254(6) | Данные отсутствуют |
62 | 1.1.60 | 1.1.61 | 298°22.9` | 12.98 | Данные отсутствуют | 23:30:0000000:254(6) | Данные отсутствуют |
63 | 1.1.61 | 1.1.62 | 298°19.3` | 12.98 | Данные отсутствуют | 23:30:0000000:254(6) | Данные отсутствуют |
64 | 1.1.62 | 1.1.63 | 298°22.6` | 16.41 | Данные отсутствуют | 23:30:0000000:254(6) | Данные отсутствуют |
65 | 1.1.63 | 1.1.64 | 295°20.9` | 14.11 | Данные отсутствуют | 23:30:0000000:254(6) | Данные отсутствуют |
66 | 1.1.64 | 1.1.65 | 295°18.5` | 9.99 | Данные отсутствуют | 23:30:0000000:254(6) | Данные отсутствуют |
67 | 1.1.65 | 1.1.66 | 295°20.6` | 38.38 | Данные отсутствуют | 23:30:0000000:254(6) | Данные отсутствуют |
68 | 1.1.66 | 1.1.67 | 295°18.2` | 13.2 | Данные отсутствуют | 23:30:0000000:254(6) | Данные отсутствуют |
69 | 1.1.67 | 1.1.68 | 295°21.7` | 13.19 | Данные отсутствуют | 23:30:0000000:254(6) | Данные отсутствуют |
70 | 1.1.68 | 1.1.69 | 295°28.6` | 13.18 | Данные отсутствуют | 23:30:0000000:254(6) | Данные отсутствуют |
71 | 1.1.69 | 1.1.70 | 298°46.8` | 12.96 | Данные отсутствуют | 23:30:0000000:254(6) | Данные отсутствуют |
72 | 1.1.70 | 1.1.71 | 298°44.2` | 15.23 | Данные отсутствуют | 23:30:0000000:254(6) | Данные отсутствуют |
73 | 1.1.71 | 1.1.72 | 298°45.1` | 40.44 | Данные отсутствуют | 23:30:0000000:254(6) | Данные отсутствуют |
74 | 1.1.72 | 1.1.73 | 299°29.0` | 41.37 | Данные отсутствуют | 23:30:0000000:254(6) | Данные отсутствуют |
75 | 1.1.73 | 1.1.74 | 298°49.3` | 6.47 | Данные отсутствуют | 23:30:0000000:254(6) | Данные отсутствуют |
76 | 1.1.74 | 1.1.75 | 292°49.0` | 6.7 | Данные отсутствуют | 23:30:0000000:254(6) | Данные отсутствуют |
77 | 1.1.75 | 1.1.76 | 292°49.0` | 6.7 | Данные отсутствуют | 23:30:0000000:254(6) | Данные отсутствуют |
78 | 1.1.76 | 1.1.77 | 292°51.0` | 6.7 | Данные отсутствуют | 23:30:0000000:254(6) | Данные отсутствуют |
79 | 1.1.77 | 1.1.78 | 292°51.0` | 11.87 | Данные отсутствуют | 23:30:0000000:254(6) | Данные отсутствуют |
80 | 1.1.78 | 1.1.1 | 0°8.5` | 32.52 | Данные отсутствуют | 23:30:0601000:811 | почтовый адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюкский район, г. Темрюк, ул. Урицкого, дом №35, оф. 1, email: Данные отсутствуют; |
81 | 1.1.78 | 1.1.78 | Данные отсутствуют | 23:30:0601000:722, 23:30:0601000:728 | почтовый адрес: Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Тамань, ул. Карла Маркса, дом №123, email: Данные отсутствуют; почтовый адрес: Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, морской порт Тамань, email: Данные отсутствуют; почтовый адрес: Россия, г. Москва, пер. Второй Полевой, дом №2, кв. 120, email: Данные отсутствуют; |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
29.03.2023 КУВИ-2023-03-29-7388150 | |
Кадастровый номер | 23:30:0601000:868 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 491850.1 | 1201409.76 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 491850.1 | 1201409.76 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 491849.6 | 1201410.73 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 491832.58 | 1201451.35 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 491827.4 | 1201460.61 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 491824.24 | 1201466.25 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 491821.08 | 1201471.89 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 491817.92 | 1201477.53 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 491814.76 | 1201483.17 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 491811.61 | 1201488.8 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 491808.45 | 1201494.44 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 491805.32 | 1201500.12 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 491802.21 | 1201505.8 | Данные отсутствуют | 0.1 |
13 | 491796.41 | 1201516.36 | Данные отсутствуют | 0.1 |
14 | 491792.86 | 1201522.83 | Данные отсутствуют | 0.1 |
15 | 491783.52 | 1201539.87 | Данные отсутствуют | 0.1 |
16 | 491774.22 | 1201556.96 | Данные отсутствуют | 0.1 |
17 | 491762.94 | 1201580.82 | Данные отсутствуют | 0.1 |
18 | 491757.3 | 1201592.75 | Данные отсутствуют | 0.1 |
19 | 491748.83 | 1201610.64 | Данные отсутствуют | 0.1 |
20 | 491748.21 | 1201611.96 | Данные отсутствуют | 0.1 |
21 | 491746.01 | 1201616.61 | Данные отсутствуют | 0.1 |
22 | 491744.15 | 1201620.54 | Данные отсутствуют | 0.1 |
23 | 491743.19 | 1201622.57 | Данные отсутствуют | 0.1 |
24 | 491740.37 | 1201628.54 | Данные отсутствуют | 0.1 |
25 | 491737.55 | 1201634.5 | Данные отсутствуют | 0.1 |
26 | 491731.89 | 1201646.42 | Данные отсутствуют | 0.1 |
27 | 491725.73 | 1201657.84 | Данные отсутствуют | 0.1 |
28 | 491722.65 | 1201663.56 | Данные отсутствуют | 0.1 |
29 | 491719.57 | 1201669.27 | Данные отсутствуют | 0.1 |
30 | 491716.49 | 1201674.99 | Данные отсутствуют | 0.1 |
31 | 491713.41 | 1201680.7 | Данные отсутствуют | 0.1 |
32 | 491710.33 | 1201686.41 | Данные отсутствуют | 0.1 |
33 | 491707.25 | 1201692.13 | Данные отсутствуют | 0.1 |
34 | 491704.17 | 1201697.84 | Данные отсутствуют | 0.1 |
35 | 491703.14 | 1201699.76 | Данные отсутствуют | 0.1 |
36 | 491701.09 | 1201703.56 | Данные отсутствуют | 0.1 |
37 | 491698.01 | 1201709.27 | Данные отсутствуют | 0.1 |
38 | 491694.93 | 1201714.98 | Данные отсутствуют | 0.1 |
39 | 491691.84 | 1201720.69 | Данные отсутствуют | 0.1 |
40 | 491689.53 | 1201724.98 | Данные отсутствуют | 0.1 |
41 | 491685.62 | 1201732.06 | Данные отсутствуют | 0.1 |
42 | 491682.49 | 1201737.73 | Данные отсутствуют | 0.1 |
43 | 491679.37 | 1201743.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
44 | 491676.24 | 1201749.07 | Данные отсутствуют | 0.1 |
45 | 491673.11 | 1201754.73 | Данные отсутствуют | 0.1 |
46 | 491669.98 | 1201760.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
47 | 491666.86 | 1201766.07 | Данные отсутствуют | 0.1 |
48 | 491663.73 | 1201771.74 | Данные отсутствуют | 0.1 |
49 | 491660.6 | 1201777.41 | Данные отсутствуют | 0.1 |
50 | 491657.47 | 1201783.08 | Данные отсутствуют | 0.1 |
51 | 491654.35 | 1201788.74 | Данные отсутствуют | 0.1 |
52 | 491652.84 | 1201791.48 | Данные отсутствуют | 0.1 |
53 | 491651.02 | 1201794.22 | Данные отсутствуют | 0.1 |
54 | 491613.6 | 1201850.63 | Данные отсутствуют | 0.1 |
55 | 491612.76 | 1201797.74 | Данные отсутствуют | 0.1 |
56 | 491625.63 | 1201778.39 | Данные отсутствуют | 0.1 |
57 | 491626.57 | 1201776.99 | Данные отсутствуют | 0.1 |
58 | 491655.31 | 1201724.9 | Данные отсутствуют | 0.1 |
59 | 491669.35 | 1201699.22 | Данные отсутствуют | 0.1 |
60 | 491684.85 | 1201670.5 | Данные отсутствуют | 0.1 |
61 | 491691.02 | 1201659.08 | Данные отсутствуют | 0.1 |
62 | 491697.18 | 1201647.65 | Данные отсутствуют | 0.1 |
63 | 491704.98 | 1201633.21 | Данные отсутствуют | 0.1 |
64 | 491711.02 | 1201620.46 | Данные отсутствуют | 0.1 |
65 | 491715.29 | 1201611.43 | Данные отсутствуют | 0.1 |
66 | 491731.72 | 1201576.74 | Данные отсутствуют | 0.1 |
67 | 491737.36 | 1201564.81 | Данные отсутствуют | 0.1 |
68 | 491743.01 | 1201552.89 | Данные отсутствуют | 0.1 |
69 | 491748.68 | 1201540.99 | Данные отсутствуют | 0.1 |
70 | 491754.92 | 1201529.63 | Данные отсутствуют | 0.1 |
71 | 491762.24 | 1201516.28 | Данные отсутствуют | 0.1 |
72 | 491781.69 | 1201480.83 | Данные отсутствуют | 0.1 |
73 | 491802.05 | 1201444.82 | Данные отсутствуют | 0.1 |
74 | 491805.17 | 1201439.15 | Данные отсутствуют | 0.1 |
75 | 491807.77 | 1201432.97 | Данные отсутствуют | 0.1 |
76 | 491810.37 | 1201426.79 | Данные отсутствуют | 0.1 |
77 | 491812.97 | 1201420.62 | Данные отсутствуют | 0.1 |
78 | 491817.58 | 1201409.68 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
29.03.2023 КУВИ-2023-03-29-7388150 | |
Кадастровый номер | 23:30:0601000:868 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
29.03.2023 КУВИ-2023-03-29-7388150 | |
Кадастровый номер | 23:30:0601000:868 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
М.П. |