Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 18.08.2023 , поступившего на рассмотрение 18.08.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
18.08.2023 КУВИ-2023-08-18-7452240 | |
Кадастровый номер | 86:03:0070402:7815 |
Номер кадастрового квартала | 86:03:0070402 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Учетный номер 86/08/012/2018-11/02311 |
Адрес (местоположение) | Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, Сургутское лесничество, Русскинское участковое лесничество, кварталы №№329, 330, 339 |
Площадь, м2 | 563680 +/- 13139 |
Кадастровая стоимость, руб | 57889936 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 86:03:0070402:6332, 86:03:0070402:8825, 86:03:0070402:8974, 86:03:0070402:8988, 86:03:0070402:9002, 86:03:0070402:9052, 86:03:0070402:9037, 86:03:0070402:9028, 86:03:0070402:9043, 86:03:0070402:9042, 86:03:0070402:9041, 86:03:0070402:9045, 86:03:0070402:9058, 86:03:0070402:9055, 86:03:0070402:9053, 86:03:0070402:9054, 86:03:0070402:9056, 86:03:0070402:9057, 86:03:0070402:9142, 86:03:0070402:9163, 86:03:0070402:9162, 86:03:0070402:9178 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 86:03:0000000:122901 |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли лесного фонда |
Виды разрешенного использования | выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [86:03-6.1391] |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
Особые отметки | Граница земельного участка состоит из 3 контуров. Учетные номера контуров и их площади: 1 - 100152.08 кв.м, 2 - 463232.82 кв.м, 3 - 294.9 кв.м. Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): 86:03:0000000:122901. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 20.05.2019; Реквизиты документа-основания: Карта(план) от 2013-03-25 № б/н выдан: Общество с Ограниченной Ответственностью Научно-Производственная Компания "АПИК"; Постановление Правительства РФ от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации; Поручение от 2016-10-17 № 11-2647-16 выдан: ФГБУ ФКП Росреестра. Граница земельного участка пересекает границы земельных участков (земельного участка) с кадастровыми номерами (кадастровым номером) 86:03:0000000:122901. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
18.08.2023 КУВИ-2023-08-18-7452240 | |
Кадастровый номер | 86:03:0070402:7815 |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | Российская Федерация |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 86:03:0070402:7815-86/052/2019-1 21.05.2019 10:47:33 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | ||
4.1 | вид: | Аренда | |
дата государственной регистрации: | 21.03.2023 | ||
номер государственной регистрации: | 86:03:0070402:7815-86/056/2023-5 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 21.03.2023 49 лет | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Договор аренды лесного участка для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов , № 0017/23-12-ДА , выдан 24.01.2023 Департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО-Югры | ||
4.2 | вид: | Аренда | |
дата государственной регистрации: | 24.10.2019 | ||
номер государственной регистрации: | 86:03:0070402:7815-86/045/2019-2 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 24.10.2019 по 03.06.2033 | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Договор аренды лесного участка для осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых , № 0544/19-12-ДА , выдан 27.09.2019 | ||
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
18.08.2023 КУВИ-2023-08-18-7452240 | |
Кадастровый номер | 86:03:0070402:7815 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:39000 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
18.08.2023 КУВИ-2023-08-18-7452240 | |
Кадастровый номер | 86:03:0070402:7815 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
18.08.2023 КУВИ-2023-08-18-7452240 | |
Кадастровый номер | 86:03:0070402:7815 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 1127879.17 | 3592414.8 | Данные отсутствуют | 5 |
1 | 1127879.17 | 3592414.8 | Данные отсутствуют | 5 |
1 | 1128780.62 | 3591607.96 | Данные отсутствуют | 5 |
1 | 1128780.62 | 3591607.96 | Данные отсутствуют | 5 |
1 | 1128766.6 | 3591612.55 | Данные отсутствуют | 5 |
1 | 1128766.6 | 3591612.55 | Данные отсутствуют | 5 |
2 | 1127873.72 | 3592408.87 | Данные отсутствуют | 5 |
2 | 1128778.07 | 3591527.11 | Данные отсутствуют | 5 |
2 | 1128765.03 | 3591531.93 | Данные отсутствуют | 5 |
3 | 1127865.47 | 3592399.91 | Данные отсутствуют | 5 |
3 | 1128944.89 | 3591465.33 | Данные отсутствуют | 5 |
3 | 1128768.19 | 3591530.76 | Данные отсутствуют | 5 |
4 | 1127875.34 | 3592389.49 | Данные отсутствуют | 5 |
4 | 1129385.38 | 3591217.86 | Данные отсутствуют | 5 |
4 | 1128770.7 | 3591611.21 | Данные отсутствуют | 5 |
5 | 1127774.65 | 3592279.19 | Данные отсутствуют | 5 |
5 | 1131275.09 | 3590847.99 | Данные отсутствуют | 5 |
6 | 1127764.04 | 3592289.67 | Данные отсутствуют | 5 |
6 | 1131912.47 | 3590803.57 | Данные отсутствуют | 5 |
7 | 1127758.61 | 3592283.77 | Данные отсутствуют | 5 |
7 | 1132793.5 | 3590831.54 | Данные отсутствуют | 5 |
8 | 1127749.7 | 3592274.08 | Данные отсутствуют | 5 |
8 | 1132863.64 | 3590822 | Данные отсутствуют | 5 |
9 | 1127734.79 | 3592257.87 | Данные отсутствуют | 5 |
9 | 1132946.65 | 3590773.74 | Данные отсутствуют | 5 |
10 | 1127745.49 | 3592247.24 | Данные отсутствуют | 5 |
10 | 1133180.07 | 3590471.39 | Данные отсутствуют | 5 |
11 | 1127726.5 | 3592226.41 | Данные отсутствуют | 5 |
11 | 1133249.69 | 3590436.63 | Данные отсутствуют | 5 |
12 | 1128062.2 | 3591892.7 | Данные отсутствуют | 5 |
12 | 1133267.88 | 3590435.8 | Данные отсутствуют | 5 |
13 | 1128621.16 | 3591585.21 | Данные отсутствуют | 5 |
13 | 1133267.34 | 3590421.84 | Данные отсутствуют | 5 |
14 | 1128754.34 | 3591535.89 | Данные отсутствуют | 5 |
14 | 1133486.9 | 3590413.18 | Данные отсутствуют | 5 |
15 | 1128755.91 | 3591616.03 | Данные отсутствуют | 5 |
15 | 1133506.17 | 3590853.79 | Данные отсутствуют | 5 |
16 | 1128703.76 | 3591633.08 | Данные отсутствуют | 5 |
16 | 1133303.8 | 3590863.87 | Данные отсутствуют | 5 |
17 | 1128241.29 | 3591878.72 | Данные отсутствуют | 5 |
17 | 1133299.55 | 3590777.9 | Данные отсутствуют | 5 |
18 | 1128465.25 | 3592305.86 | Данные отсутствуют | 5 |
18 | 1133276.34 | 3590778.96 | Данные отсутствуют | 5 |
19 | 1128458.22 | 3592309.86 | Данные отсутствуют | 5 |
19 | 1133275.94 | 3590769.24 | Данные отсутствуют | 5 |
20 | 1128234.16 | 3591882.51 | Данные отсутствуют | 5 |
20 | 1133268.9 | 3590769.5 | Данные отсутствуют | 5 |
21 | 1128185.61 | 3591908.3 | Данные отсутствуют | 5 |
21 | 1133262.38 | 3590765.71 | Данные отсутствуют | 5 |
22 | 1128165.39 | 3591919.66 | Данные отсутствуют | 5 |
22 | 1133259.93 | 3590758.92 | Данные отсутствуют | 5 |
23 | 1128146.05 | 3591931.73 | Данные отсутствуют | 5 |
23 | 1133252.07 | 3590586.24 | Данные отсутствуют | 5 |
24 | 1128127.24 | 3591944.7 | Данные отсутствуют | 5 |
24 | 1133209.08 | 3590578.43 | Данные отсутствуют | 5 |
25 | 1128104.63 | 3591961.06 | Данные отсутствуют | 5 |
25 | 1132969.52 | 3590861.41 | Данные отсутствуют | 5 |
26 | 1128084.41 | 3591976.51 | Данные отсутствуют | 5 |
26 | 1132844.39 | 3590906.3 | Данные отсутствуют | 5 |
27 | 1128065.05 | 3591992.94 | Данные отсутствуют | 5 |
27 | 1131939.52 | 3590886.26 | Данные отсутствуют | 5 |
28 | 1128046.55 | 3592010.35 | Данные отсутствуют | 5 |
28 | 1131903.1 | 3590886.77 | Данные отсутствуют | 5 |
29 | 1127788.8 | 3592265.19 | Данные отсутствуют | 5 |
29 | 1131343.91 | 3590915.53 | Данные отсутствуют | 5 |
30 | 1127902.73 | 3592389.96 | Данные отсутствуют | 5 |
30 | 1131299.92 | 3590919.74 | Данные отсутствуют | 5 |
31 | 1131248.96 | 3590926.92 | Данные отсутствуют | 5 |
32 | 1131222.53 | 3590931.38 | Данные отсутствуют | 5 |
33 | 1129523.05 | 3591264.84 | Данные отсутствуют | 5 |
34 | 1129472.57 | 3591277.54 | Данные отсутствуют | 5 |
35 | 1129447.86 | 3591285.86 | Данные отсутствуют | 5 |
36 | 1129389.82 | 3591307.12 | Данные отсутствуют | 5 |
37 | 1129319.71 | 3591339.19 | Данные отсутствуют | 5 |
38 | 1128911.87 | 3591565.09 | Данные отсутствуют | 5 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
18.08.2023 КУВИ-2023-08-18-7452240 | |
Кадастровый номер | 86:03:0070402:7815 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
18.08.2023 КУВИ-2023-08-18-7452240 | |
Кадастровый номер | 86:03:0070402:7815 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | 3738.57 3739 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
2 | 820 +/- | Данные отсутствуют |
3 | 657 +/- | Данные отсутствуют |
4 | 8921 +/- | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
18.08.2023 КУВИ-2023-08-18-7452240 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 1 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 1127727.86 | 3592225.05 | Данные отсутствуют | |
1 | 1127727.86 | 3592225.05 | Данные отсутствуют | |
2 | 1127763.69 | 3592189.44 | Данные отсутствуют | |
3 | 1127820.17 | 3592234.17 | Данные отсутствуют | |
4 | 1127788.8 | 3592265.19 | Данные отсутствуют | |
5 | 1127815.64 | 3592294.58 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
18.08.2023 КУВИ-2023-08-18-7452240 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 2 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 1128957.76 | 3591539.65 | Данные отсутствуют | 5 |
1 | 1128957.76 | 3591539.65 | Данные отсутствуют | 5 |
1 | 1128950.63 | 3591462.14 | Данные отсутствуют | 5 |
1 | 1128950.63 | 3591462.14 | Данные отсутствуют | 5 |
2 | 1128958.71 | 3591457.58 | Данные отсутствуют | 5 |
2 | 1128949.71 | 3591544.13 | Данные отсутствуют | 5 |
3 | 1128963.71 | 3591454.78 | Данные отсутствуют | 5 |
3 | 1128944.68 | 3591546.89 | Данные отсутствуют | 5 |
4 | 1128962.8 | 3591536.85 | Данные отсутствуют | 5 |
4 | 1128944.71 | 3591542.95 | Данные отсутствуют | 5 |
5 | 1128945.59 | 3591464.96 | Данные отсутствуют | 5 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
18.08.2023 КУВИ-2023-08-18-7452240 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 3 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 1128958.71 | 3591457.58 | Данные отсутствуют | 5 |
1 | 1128958.71 | 3591457.58 | Данные отсутствуют | 5 |
2 | 1128957.76 | 3591539.65 | Данные отсутствуют | 5 |
3 | 1128949.71 | 3591544.13 | Данные отсутствуют | 5 |
4 | 1128950.63 | 3591462.14 | Данные отсутствуют | 5 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
18.08.2023 КУВИ-2023-08-18-7452240 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 4 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 1129023.41 | 3591421.23 | Данные отсутствуют | 5 |
1 | 1129023.41 | 3591421.23 | Данные отсутствуют | 5 |
1 | 1128945.59 | 3591464.96 | Данные отсутствуют | 5 |
1 | 1128945.59 | 3591464.96 | Данные отсутствуют | 5 |
2 | 1129023.63 | 3591503.16 | Данные отсутствуют | 5 |
2 | 1128944.71 | 3591542.95 | Данные отсутствуют | 5 |
3 | 1128962.8 | 3591536.85 | Данные отсутствуют | 5 |
3 | 1128887.12 | 3591545.6 | Данные отсутствуют | 5 |
4 | 1128963.71 | 3591454.78 | Данные отсутствуют | 5 |
4 | 1128886.14 | 3591487.11 | Данные отсутствуют | 5 |
5 | 1128944.89 | 3591465.33 | Данные отсутствуют | 5 |
М.П. |
Образец