Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 01.06.2023 , поступившего на рассмотрение 05.06.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
01.06.2023 КУВИ-2023-06-01-7414824 | |
Кадастровый номер | 77:06:0007003:77 |
Номер кадастрового квартала | 77:06:0007003 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: г Москва, ул Профсоюзная, вл 146, корпус 1. |
Площадь, м2 | 2515 |
Кадастровая стоимость, руб | 44113653.3 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | эксплуатации автостоянки боксового типа на 68 машиномест |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [77:00-6.65] |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
Особые отметки | Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 03.12.2015; Реквизиты документа-основания: Карта (план) объекта землеустройства в составе землеустроительного дела по описанию границ объекта землеустройства Охранная зона ВЛ 220 кВ "Коньково - Очаково" № б/н выдан: Общество с ограниченной ответственностью "Содружество". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 04.02.2022; Реквизиты документа-основания: Карта (план) объекта землеустройства в составе землеустроительного дела по описанию границ объекта землеустройства Охранная зона ВЛ 220 кВ "Коньково - Очаково" № б/н выдан: Общество с ограниченной ответственностью "Содружество"; Письмо от 2013-01-23 № 967/2013 выдан: Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве; Письмо от 2012-07-17 № 01-20/15115 выдан: Центральное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство РФ. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
01.06.2023 КУВИ-2023-06-01-7414824 | |
Кадастровый номер | 77:06:0007003:77 |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
01.06.2023 КУВИ-2023-06-01-7414824 | |
Кадастровый номер | 77:06:0007003:77 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:700 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
01.06.2023 КУВИ-2023-06-01-7414824 | |
Кадастровый номер | 77:06:0007003:77 |
Описание местоположения границ земельного участка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Номер точки | Дирекционный угол | Горизонтальное положение, м | Описание закрепления на местности | Кадастровые номера смежных участков | Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков | |
начальная | конечная | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 125°8.3` | 9 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
2 | 1.1.2 | 1.1.3 | 157°12.1` | 5.65 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
3 | 1.1.3 | 1.1.4 | 125°8.9` | 7.52 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
4 | 1.1.4 | 1.1.5 | 125°2.6` | 4.58 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
5 | 1.1.5 | 1.1.6 | 214°45.8` | 105.17 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
6 | 1.1.6 | 1.1.7 | 303°17.1` | 14.14 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
7 | 1.1.7 | 1.1.8 | 303°16.9` | 6.23 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
8 | 1.1.8 | 1.1.9 | 31°13.6` | 75 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
9 | 1.1.9 | 1.1.10 | 28°33.0` | 6.07 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
10 | 1.1.10 | 1.1.11 | 60°38.5` | 0.92 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
11 | 1.1.11 | 1.1.12 | 33°28.0` | 24.15 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
12 | 1.1.12 | 1.1.1 | 33°19.2` | 3 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
01.06.2023 КУВИ-2023-06-01-7414824 | |
Кадастровый номер | 77:06:0007003:77 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | -4814.2 | 631.58 | Данные отсутствуют | |
1 | -4814.2 | 631.58 | Данные отсутствуют | |
2 | -4819.38 | 638.94 | Данные отсутствуют | |
3 | -4824.59 | 641.13 | Данные отсутствуют | |
4 | -4828.92 | 647.28 | Данные отсутствуют | |
5 | -4831.55 | 651.03 | Данные отсутствуют | |
6 | -4917.95 | 591.06 | Данные отсутствуют | |
7 | -4910.19 | 579.24 | Данные отсутствуют | |
8 | -4906.77 | 574.03 | Данные отсутствуют | |
9 | -4842.64 | 612.91 | Данные отсутствуют | |
10 | -4837.31 | 615.81 | Данные отсутствуют | |
11 | -4836.86 | 616.61 | Данные отсутствуют | |
12 | -4816.71 | 629.93 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
01.06.2023 КУВИ-2023-06-01-7414824 | |
Кадастровый номер | 77:06:0007003:77 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
01.06.2023 КУВИ-2023-06-01-7414824 | |
Кадастровый номер | 77:06:0007003:77 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
М.П. |