| Сведения об объекте недвижимости |
| наименование |
| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 19.03.2025 , поступившего на рассмотрение 19.03.2025, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 19.03.2025 КУВИ-2025-03-19-10130534 | |
| Кадастровый номер | 25:08:000000:1637 |
| Номер кадастрового квартала | 25:08:000000 |
| Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
| Адрес (местоположение) | Российская Федерация, Приморский край, г. Лесозаводск, с. Полевое |
| Площадь, м2 | 12474666 +/- 3489 |
| Кадастровая стоимость, руб | 59129916.84 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Виды разрешенного использования | Сельскохозяйственное использование |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
| Особые отметки | Граница земельного участка состоит из 2 контуров. Учетные номера контуров и их площади: 1 - 7050403.24 кв.м, 2 - 5424262.81 кв.м. |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 19.03.2025 КУВИ-2025-03-19-10130534 | |
| Кадастровый номер | 25:08:000000:1637 |
| 1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | |
| 2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 25:08:000000:1637-25/063/2023-2 12.10.2023 05:57:07 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | ||
| 4.1 | вид: | Аренда | |
| дата государственной регистрации: | 03.06.2024 | ||
| номер государственной регистрации: | 25:08:000000:1637-25/063/2024-7 | ||
| срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 22.09.2023 по 21.09.2033 | ||
| лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ",
ИНН: 2511127635, ОГРН: 1242500007254
|
||
| основание государственной регистрации: | Договор аренды земельного участка , № 74/23 , выдан 22.09.2023 Договор о передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка № 74/23 от 22 сентября 2023 года , выдан 30.04.2024 | ||
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 19.03.2025 КУВИ-2025-03-19-10130534 | |
| Кадастровый номер | 25:08:000000:1637 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:35000 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 19.03.2025 КУВИ-2025-03-19-10130534 | |
| Кадастровый номер | 25:08:000000:1637 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 19.03.2025 КУВИ-2025-03-19-10130534 | |
| Кадастровый номер | 25:08:000000:1637 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 609682.04 | 2265184.81 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 609682.04 | 2265184.81 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 607263.38 | 2268757.48 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 607263.38 | 2268757.48 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 609781.24 | 2265576.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 608561.44 | 2269231.23 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 609828.86 | 2266197.3 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 608348.92 | 2269992.08 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 609258.76 | 2266737.38 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 608006.15 | 2270736.65 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 5 | 608749.5 | 2266836.59 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 5 | 607832.71 | 2271843.91 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 6 | 608324.57 | 2266618.33 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 6 | 605949.9 | 2271548.98 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 7 | 608208.41 | 2266738.71 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 7 | 606183.68 | 2270471.77 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 8 | 608411.77 | 2267371.15 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 8 | 606500.34 | 2269012.66 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 9 | 608260.15 | 2267419.9 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 9 | 607154.32 | 2268892.29 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 10 | 607687.1 | 2267604.17 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 11 | 607413.86 | 2267428.69 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 12 | 607257.85 | 2267671.6 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 13 | 607411.68 | 2267828.46 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 14 | 607468.04 | 2267982.51 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 15 | 607483.82 | 2268141.07 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 16 | 607292.49 | 2268326.54 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 17 | 607138.84 | 2268365.52 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 18 | 607086.1 | 2268406.8 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 19 | 607130.76 | 2268497.55 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 20 | 607242.58 | 2268537.83 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 21 | 607271.44 | 2268737.42 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 22 | 608569.4 | 2269207.72 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 23 | 608757.59 | 2268537.51 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 24 | 609814.04 | 2268759.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 25 | 610487.92 | 2268368.19 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 26 | 610575.48 | 2267344.02 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 27 | 610450.06 | 2266878.2 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 28 | 610603.46 | 2266553.63 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 29 | 610603.46 | 2266315.13 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 30 | 610761.7 | 2266099.56 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 31 | 611086 | 2265905.94 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 19.03.2025 КУВИ-2025-03-19-10130534 | |
| Кадастровый номер | 25:08:000000:1637 |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 19.03.2025 КУВИ-2025-03-19-10130534 | |
| Кадастровый номер | 25:08:000000:1637 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| М.П. |
Образец