Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 04.10.2023 , поступившего на рассмотрение 05.10.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
04.10.2023 КУВИ-2023-10-05-7503367 | |
Кадастровый номер | 86:10:0101247:11 |
Номер кадастрового квартала | 86:10:0101247 |
Дата присвоения кадастрового номера | 10.03.2003 |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Кадастровый номер 86:10:00 00 305:011 , Условный номер 86:09:10:00311/103:000:0000 , 86:10:00 00 305:011 |
Адрес (местоположение) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, Восточный промрайон, ул. Сосновая. |
Площадь, м2 | 71191 +/- 93 |
Кадастровая стоимость, руб | 139036023 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 86:10:0101247:3031, 86:10:0101247:3157, 86:10:0000000:22826, 86:10:0101164:107, 86:10:0101164:108, 86:10:0101164:109, 86:10:0101164:139, 86:10:0101164:168, 86:10:0101164:169, 86:10:0101164:170, 86:10:0101164:329, 86:10:0101164:330, 86:10:0101164:331, 86:10:0101164:198, 86:10:0101164:289 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | под объекты производственного назначения: здание цеха железобетонных изделий и бетоносмесительного цеха (строение 11), арматурный цех (строение 10), склад заполнителей (строение 3), гараж (строение 2), локомотивное депо (строение 1), столовая (строение 8), кузница (строение 7), склад эмульсола с приводом (строение 6), административный корпус, склад (строение 4), котельная (строение 5), магазин (строение 9), подъездные пути №2 |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [86:00-6.172, 86:00-6.171, 86:00-6.188, 86:10-6.353] |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 16.01.2020; Реквизиты документа-основания: Приказ Об определении границ зон заопления, подтопления территории муниципального образования городской округ Сургут, прилегающей к реке Обь от 2019-09-16 № 137 выдан: Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы), г Тюмень . Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 18.02.2020; Реквизиты документа-основания: Приказ Об определении границ зон заопления, подтопления территории муниципального образования городской округ Сургут, прилегающей к реке Обь от 2019-09-16 № 137 выдан: Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы), г .Тюмень . Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 13.04.2020; Реквизиты документа-основания: Приказ Об определении границ зон заопления, подтопления территории муниципального образования городской округ Сургут, прилегающей к реке Обь от 2019-09-16 № 137 выдан: Федеральное агентство водных ресурсов (Росводоресурсы) Нижне-Обское бассейновое водное Управление. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 25.04.2022; Реквизиты документа-основания: Приказ об установлении приаэродромной территории аэродрома Сургут от 2020-02-11 № № 151-П выдан: Министерство транспорта Российской Федерации Федеральное агенство воздушного транспорта (Росавиация). Граница земельного участка пересекает границы земельных участков (земельного участка) с кадастровыми номерами (кадастровым номером) 86:10:0101247:80. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
04.10.2023 КУВИ-2023-10-05-7503367 | |
Кадастровый номер | 86:10:0101247:11 |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Акционерное общество "Завод промышленных строительных деталей", ИНН: 8602061069, ОГРН: 1028600588334 |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 86-72-22/027/2009-447 18.04.2009 06:00:00 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
04.10.2023 КУВИ-2023-10-05-7503367 | |
Кадастровый номер | 86:10:0101247:11 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:2200 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
04.10.2023 КУВИ-2023-10-05-7503367 | |
Кадастровый номер | 86:10:0101247:11 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
04.10.2023 КУВИ-2023-10-05-7503367 | |
Кадастровый номер | 86:10:0101247:11 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 982579.44 | 3577736.25 | Данные отсутствуют | 0.3 |
1 | 982579.44 | 3577736.25 | Данные отсутствуют | 0.3 |
2 | 982568.04 | 3577703.09 | Данные отсутствуют | 0.3 |
3 | 982565.38 | 3577703.27 | Данные отсутствуют | 0.3 |
4 | 982551.6 | 3577669.27 | Данные отсутствуют | 0.3 |
5 | 982551.57 | 3577668.51 | Данные отсутствуют | 0.3 |
6 | 982544.44 | 3577651.77 | Данные отсутствуют | 0.3 |
7 | 982548.6 | 3577649.55 | Данные отсутствуют | 0.3 |
8 | 982541.62 | 3577632.31 | Данные отсутствуют | 0.3 |
9 | 982535.93 | 3577617.77 | Данные отсутствуют | |
10 | 982530.81 | 3577604.43 | Данные отсутствуют | 0.3 |
11 | 982508.8 | 3577548.24 | Данные отсутствуют | 0.3 |
12 | 982494.53 | 3577518.1 | Данные отсутствуют | 0.3 |
13 | 982457.36 | 3577511.58 | Данные отсутствуют | 0.3 |
14 | 982439.33 | 3577508.42 | Данные отсутствуют | 0.3 |
15 | 982436.49 | 3577509.35 | Данные отсутствуют | 0.3 |
16 | 982423.04 | 3577513.62 | Данные отсутствуют | 0.3 |
17 | 982404.77 | 3577519.58 | Данные отсутствуют | 0.3 |
18 | 982400.61 | 3577520.97 | Данные отсутствуют | 0.3 |
19 | 982396.51 | 3577522.29 | Данные отсутствуют | 0.3 |
20 | 982352.32 | 3577537.26 | Данные отсутствуют | 0.3 |
21 | 982338.47 | 3577541.82 | Данные отсутствуют | 0.3 |
22 | 982336.21 | 3577546.21 | Данные отсутствуют | 0.3 |
23 | 982322.49 | 3577573.13 | Данные отсутствуют | 0.3 |
24 | 982340.08 | 3577659.66 | Данные отсутствуют | 0.3 |
25 | 982418.99 | 3577842.56 | Данные отсутствуют | 0.3 |
26 | 982431.05 | 3577866.37 | Данные отсутствуют | 0.3 |
27 | 982446.22 | 3577900.27 | Данные отсутствуют | 0.3 |
28 | 982458.35 | 3577905.63 | Данные отсутствуют | 0.3 |
29 | 982467.64 | 3577909.88 | Данные отсутствуют | 0.3 |
30 | 982533.62 | 3577881.67 | Данные отсутствуют | 0.3 |
31 | 982534.01 | 3577879.28 | Данные отсутствуют | 0.3 |
32 | 982538.25 | 3577853.71 | Данные отсутствуют | 0.3 |
33 | 982538.77 | 3577843.19 | Данные отсутствуют | 0.3 |
34 | 982570.24 | 3577827.02 | Данные отсутствуют | 0.3 |
35 | 982571.88 | 3577826.63 | Данные отсутствуют | 0.3 |
36 | 982572.53 | 3577828.47 | Данные отсутствуют | 0.3 |
37 | 982574.23 | 3577833.39 | Данные отсутствуют | 0.3 |
38 | 982589.88 | 3577855.76 | Данные отсутствуют | 0.3 |
39 | 982593.52 | 3577860.64 | Данные отсутствуют | 0.3 |
40 | 982603.85 | 3577870.31 | Данные отсутствуют | 0.3 |
41 | 982617.14 | 3577881.03 | Данные отсутствуют | 0.3 |
42 | 982630.74 | 3577892.47 | Данные отсутствуют | |
43 | 982631.7 | 3577892.73 | Данные отсутствуют | 0.3 |
44 | 982636.97 | 3577874.97 | Данные отсутствуют | 0.3 |
45 | 982644.52 | 3577850.73 | Данные отсутствуют | 0.3 |
46 | 982636.36 | 3577797.02 | Данные отсутствуют | 0.3 |
47 | 982624.22 | 3577799.53 | Данные отсутствуют | 0.3 |
48 | 982607.74 | 3577803.16 | Данные отсутствуют | 0.3 |
49 | 982582.99 | 3577808.99 | Данные отсутствуют | 0.3 |
50 | 982575.17 | 3577787.75 | Данные отсутствуют | 0.3 |
51 | 982573.05 | 3577782.77 | Данные отсутствуют | 0.3 |
52 | 982573.46 | 3577782.57 | Данные отсутствуют | 0.3 |
53 | 982566.69 | 3577754.35 | Данные отсутствуют | 0.3 |
54 | 982565.11 | 3577748.57 | Данные отсутствуют | 0.3 |
55 | 982563.25 | 3577743.41 | Данные отсутствуют | 0.3 |
56 | 982563.1 | 3577742.19 | Данные отсутствуют | 0.3 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
04.10.2023 КУВИ-2023-10-05-7503367 | |
Кадастровый номер | 86:10:0101247:11 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
04.10.2023 КУВИ-2023-10-05-7503367 | |
Кадастровый номер | 86:10:0101247:11 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | 002Общая площадь | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
2 | 002Общая площадь | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
04.10.2023 КУВИ-2023-10-05-7503367 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 1 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 982579.44 | 3577736.25 | Данные отсутствуют | |
1 | 982579.44 | 3577736.25 | Данные отсутствуют | |
2 | 982563.1 | 3577742.19 | Данные отсутствуют | |
3 | 982563.25 | 3577743.41 | Данные отсутствуют | |
4 | 982565.11 | 3577748.57 | Данные отсутствуют | |
5 | 982566.69 | 3577754.35 | Данные отсутствуют | |
6 | 982573.46 | 3577782.57 | Данные отсутствуют | |
7 | 982573.05 | 3577782.77 | Данные отсутствуют | |
8 | 982575.17 | 3577787.75 | Данные отсутствуют | |
9 | 982582.99 | 3577808.99 | Данные отсутствуют | |
10 | 982607.74 | 3577803.16 | Данные отсутствуют | |
11 | 982624.22 | 3577799.53 | Данные отсутствуют | |
12 | 982636.36 | 3577797.02 | Данные отсутствуют | |
13 | 982644.52 | 3577850.73 | Данные отсутствуют | |
14 | 982636.97 | 3577874.97 | Данные отсутствуют | |
15 | 982631.7 | 3577892.73 | Данные отсутствуют | |
16 | 982630.74 | 3577892.47 | Данные отсутствуют | |
17 | 982617.14 | 3577881.03 | Данные отсутствуют | |
18 | 982603.85 | 3577870.31 | Данные отсутствуют | |
19 | 982593.52 | 3577860.64 | Данные отсутствуют | |
20 | 982589.88 | 3577855.76 | Данные отсутствуют | |
21 | 982574.23 | 3577833.39 | Данные отсутствуют | |
22 | 982572.53 | 3577828.47 | Данные отсутствуют | |
23 | 982571.88 | 3577826.63 | Данные отсутствуют | |
24 | 982570.24 | 3577827.02 | Данные отсутствуют | |
25 | 982538.77 | 3577843.19 | Данные отсутствуют | |
26 | 982538.25 | 3577853.71 | Данные отсутствуют | |
27 | 982534.01 | 3577879.28 | Данные отсутствуют | |
28 | 982533.62 | 3577881.67 | Данные отсутствуют | |
29 | 982467.64 | 3577909.88 | Данные отсутствуют | |
30 | 982458.35 | 3577905.63 | Данные отсутствуют | |
31 | 982446.22 | 3577900.27 | Данные отсутствуют | |
32 | 982431.05 | 3577866.37 | Данные отсутствуют | |
33 | 982418.99 | 3577842.56 | Данные отсутствуют | |
34 | 982376.55 | 3577744.19 | Данные отсутствуют | |
35 | 982375.53 | 3577739.61 | Данные отсутствуют | |
36 | 982371.08 | 3577719.32 | Данные отсутствуют | |
37 | 982366.68 | 3577699.01 | Данные отсутствуют | |
38 | 982362.36 | 3577678.69 | Данные отсутствуют | |
39 | 982358.1 | 3577658.36 | Данные отсутствуют | |
40 | 982353.9 | 3577638.02 | Данные отсутствуют | |
41 | 982349.78 | 3577617.67 | Данные отсутствуют | |
42 | 982345.72 | 3577597.32 | Данные отсутствуют | |
43 | 982341.74 | 3577576.96 | Данные отсутствуют | |
44 | 982337.82 | 3577556.59 | Данные отсутствуют | |
45 | 982335.96 | 3577546.71 | Данные отсутствуют | |
46 | 982336.21 | 3577546.21 | Данные отсутствуют | |
47 | 982338.47 | 3577541.82 | Данные отсутствуют | |
48 | 982352.32 | 3577537.26 | Данные отсутствуют | |
49 | 982396.51 | 3577522.29 | Данные отсутствуют | |
50 | 982400.61 | 3577520.97 | Данные отсутствуют | |
51 | 982404.77 | 3577519.58 | Данные отсутствуют | |
52 | 982423.04 | 3577513.62 | Данные отсутствуют | |
53 | 982436.49 | 3577509.35 | Данные отсутствуют | |
54 | 982439.33 | 3577508.42 | Данные отсутствуют | |
55 | 982457.36 | 3577511.58 | Данные отсутствуют | |
56 | 982494.53 | 3577518.1 | Данные отсутствуют | |
57 | 982508.8 | 3577548.24 | Данные отсутствуют | |
58 | 982530.81 | 3577604.43 | Данные отсутствуют | |
59 | 982535.93 | 3577617.77 | Данные отсутствуют | |
60 | 982541.62 | 3577632.31 | Данные отсутствуют | |
61 | 982548.6 | 3577649.55 | Данные отсутствуют | |
62 | 982544.44 | 3577651.77 | Данные отсутствуют | |
63 | 982551.57 | 3577668.51 | Данные отсутствуют | |
64 | 982551.6 | 3577669.27 | Данные отсутствуют | |
65 | 982565.38 | 3577703.27 | Данные отсутствуют | |
66 | 982568.04 | 3577703.09 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
04.10.2023 КУВИ-2023-10-05-7503367 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 2 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 982376.55 | 3577744.19 | Данные отсутствуют | |
1 | 982376.55 | 3577744.19 | Данные отсутствуют | |
2 | 982340.08 | 3577659.66 | Данные отсутствуют | |
3 | 982322.49 | 3577573.13 | Данные отсутствуют | |
4 | 982335.96 | 3577546.71 | Данные отсутствуют | |
5 | 982337.82 | 3577556.59 | Данные отсутствуют | |
6 | 982341.74 | 3577576.96 | Данные отсутствуют | |
7 | 982345.72 | 3577597.32 | Данные отсутствуют | |
8 | 982349.78 | 3577617.67 | Данные отсутствуют | |
9 | 982353.9 | 3577638.02 | Данные отсутствуют | |
10 | 982358.1 | 3577658.36 | Данные отсутствуют | |
11 | 982362.36 | 3577678.69 | Данные отсутствуют | |
12 | 982366.68 | 3577699.01 | Данные отсутствуют | |
13 | 982371.08 | 3577719.32 | Данные отсутствуют | |
14 | 982375.53 | 3577739.61 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Образец