Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 05.06.2023 , поступившего на рассмотрение 05.06.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
05.06.2023 КУВИ-2023-06-05-7416259 | |
Кадастровый номер | 23:14:0000000:336 |
Номер кадастрового квартала | 23:14:0000000 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, р-н. Крыловский. |
Площадь, м2 | 658 +/- 45 |
Кадастровая стоимость, руб | 586922.84 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
Виды разрешенного использования | обслуживание автотранспорта |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 08.04.2016; Реквизиты документа-основания: Свидетельство о государственной регистрации права от 2000-12-15 № 182138 выдан: Краснодарское краевое учреждение юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Земельный участок подлежит снятию с государственного кадастрового учета по истечении пяти лет со дня его государственного кадастрового учета, если на него не будут зарегистрированы права. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
05.06.2023 КУВИ-2023-06-05-7416259 | |
Кадастровый номер | 23:14:0000000:336 |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
05.06.2023 КУВИ-2023-06-05-7416259 | |
Кадастровый номер | 23:14:0000000:336 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:550 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
05.06.2023 КУВИ-2023-06-05-7416259 | |
Кадастровый номер | 23:14:0000000:336 |
Описание местоположения границ земельного участка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Номер точки | Дирекционный угол | Горизонтальное положение, м | Описание закрепления на местности | Кадастровые номера смежных участков | Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков | |
начальная | конечная | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 1.1.1 | 1.1.1 | Данные отсутствуют | 23:14:0509000:156 | Данные отсутствуют | ||
2 | 1.1.1 | 1.1.2 | 76°34.5` | 10.68 | Данные отсутствуют | 23:14:0515000:3 | почтовый адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, Крыловский район, ст-ца Октябрьская, ФАД "Дон", 1173 км, email: Данные отсутствуют; |
3 | 1.1.2 | 1.1.3 | 3°45.7` | 6.55 | Данные отсутствуют | 23:14:0515000:3 | почтовый адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, Крыловский район, ст-ца Октябрьская, ФАД "Дон", 1173 км, email: Данные отсутствуют; |
4 | 1.1.3 | 1.1.4 | 48°27.2` | 1.64 | Данные отсутствуют | 23:14:0515000:3 | почтовый адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, Крыловский район, ст-ца Октябрьская, ФАД "Дон", 1173 км, email: Данные отсутствуют; |
5 | 1.1.4 | 1.1.5 | 17°17.2` | 6.63 | Данные отсутствуют | 23:14:0515000:3 | почтовый адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, Крыловский район, ст-ца Октябрьская, ФАД "Дон", 1173 км, email: Данные отсутствуют; |
6 | 1.1.5 | 1.1.6 | 68°7.9` | 1.58 | Данные отсутствуют | 23:14:0515000:3 | почтовый адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, Крыловский район, ст-ца Октябрьская, ФАД "Дон", 1173 км, email: Данные отсутствуют; |
7 | 1.1.6 | 1.1.7 | 9°28.4` | 8.32 | Данные отсутствуют | 23:14:0510000:754, 23:14:0515000:3 | почтовый адрес: Россия, Краснодарский край, Крыловский район, ст-ца Октябрьская, ул. Вишневая, дом №17, кв. 1, email: Данные отсутствуют; почтовый адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, Крыловский район, ст-ца Октябрьская, ФАД "Дон", 1173 км, email: Данные отсутствуют; |
8 | 1.1.7 | 1.1.7 | Данные отсутствуют | 23:14:0510000:787(3) | Данные отсутствуют | ||
9 | 1.1.7 | 1.1.8 | 329°33.8` | 30.79 | Данные отсутствуют | 23:14:0515000:3, 23:14:0509000:912(1) | почтовый адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, Крыловский район, ст-ца Октябрьская, ФАД "Дон", 1173 км, email: Данные отсутствуют; |
10 | 1.1.8 | 1.1.9 | 237°47.6` | 1.82 | Данные отсутствуют | 23:14:0515000:3, 23:14:0509000:912(1) | почтовый адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, Крыловский район, ст-ца Октябрьская, ФАД "Дон", 1173 км, email: Данные отсутствуют; |
11 | 1.1.9 | 1.1.10 | 259°17.8` | 1.67 | Данные отсутствуют | 23:14:0515000:3 | почтовый адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, Крыловский район, ст-ца Октябрьская, ФАД "Дон", 1173 км, email: Данные отсутствуют; |
12 | 1.1.10 | 1.1.11 | 268°38.8` | 1.27 | Данные отсутствуют | 23:14:0515000:3 | почтовый адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, Крыловский район, ст-ца Октябрьская, ФАД "Дон", 1173 км, email: Данные отсутствуют; |
13 | 1.1.11 | 1.1.12 | 271°50.9` | 1.55 | Данные отсутствуют | 23:14:0515000:3 | почтовый адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, Крыловский район, ст-ца Октябрьская, ФАД "Дон", 1173 км, email: Данные отсутствуют; |
14 | 1.1.12 | 1.1.13 | 299°44.7` | 1.85 | Данные отсутствуют | 23:14:0515000:3 | почтовый адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, Крыловский район, ст-ца Октябрьская, ФАД "Дон", 1173 км, email: Данные отсутствуют; |
15 | 1.1.13 | 1.1.14 | 293°40.9` | 1.87 | Данные отсутствуют | 23:14:0515000:3 | почтовый адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, Крыловский район, ст-ца Октябрьская, ФАД "Дон", 1173 км, email: Данные отсутствуют; |
16 | 1.1.14 | 1.1.15 | 271°12.4` | 1.9 | Данные отсутствуют | 23:14:0515000:3 | почтовый адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, Крыловский район, ст-ца Октябрьская, ФАД "Дон", 1173 км, email: Данные отсутствуют; |
17 | 1.1.15 | 1.1.16 | 294°26.6` | 1.69 | Данные отсутствуют | 23:14:0515000:3 | почтовый адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, Крыловский район, ст-ца Октябрьская, ФАД "Дон", 1173 км, email: Данные отсутствуют; |
18 | 1.1.16 | 1.1.17 | 277°53.0` | 1.97 | Данные отсутствуют | 23:14:0515000:3 | почтовый адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, Крыловский район, ст-ца Октябрьская, ФАД "Дон", 1173 км, email: Данные отсутствуют; |
19 | 1.1.17 | 1.1.18 | 248°2.8` | 1.39 | Данные отсутствуют | 23:14:0515000:3 | почтовый адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, Крыловский район, ст-ца Октябрьская, ФАД "Дон", 1173 км, email: Данные отсутствуют; |
20 | 1.1.18 | 1.1.19 | 224°32.0` | 1.74 | Данные отсутствуют | 23:14:0515000:3 | почтовый адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, Крыловский район, ст-ца Октябрьская, ФАД "Дон", 1173 км, email: Данные отсутствуют; |
21 | 1.1.19 | 1.1.20 | 184°50.3` | 3.2 | Данные отсутствуют | 23:14:0515000:3 | почтовый адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, Крыловский район, ст-ца Октябрьская, ФАД "Дон", 1173 км, email: Данные отсутствуют; |
22 | 1.1.20 | 1.1.21 | 212°20.8` | 2.13 | Данные отсутствуют | 23:14:0515000:3 | почтовый адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, Крыловский район, ст-ца Октябрьская, ФАД "Дон", 1173 км, email: Данные отсутствуют; |
23 | 1.1.21 | 1.1.22 | 194°4.5` | 3.62 | Данные отсутствуют | 23:14:0515000:3 | почтовый адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, Крыловский район, ст-ца Октябрьская, ФАД "Дон", 1173 км, email: Данные отсутствуют; |
24 | 1.1.22 | 1.1.23 | 244°21.0` | 4.48 | Данные отсутствуют | 23:14:0515000:3 | почтовый адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, Крыловский район, ст-ца Октябрьская, ФАД "Дон", 1173 км, email: Данные отсутствуют; |
25 | 1.1.23 | 1.1.24 | 305°32.3` | 0.6 | Данные отсутствуют | 23:14:0515000:3 | почтовый адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, Крыловский район, ст-ца Октябрьская, ФАД "Дон", 1173 км, email: Данные отсутствуют; |
26 | 1.1.24 | 1.1.25 | 247°47.8` | 2.65 | Данные отсутствуют | 23:14:0515000:3 | почтовый адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, Крыловский район, ст-ца Октябрьская, ФАД "Дон", 1173 км, email: Данные отсутствуют; |
27 | 1.1.25 | 1.1.26 | 339°20.5` | 12.47 | Данные отсутствуют | 23:14:0509000:156 | Данные отсутствуют |
28 | 1.1.26 | 1.1.27 | 55°14.5` | 27.2 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
29 | 1.1.27 | 1.1.27 | Данные отсутствуют | 23:14:0509000:913 | Данные отсутствуют | ||
30 | 1.1.27 | 1.1.28 | 148°28.0` | 48.7 | Данные отсутствуют | 23:14:0509000:912(1) | Данные отсутствуют |
31 | 1.1.28 | 1.1.28 | Данные отсутствуют | 23:14:0510000:787(3) | Данные отсутствуют | ||
32 | 1.1.28 | 1.1.29 | 181°58.3` | 40.71 | Данные отсутствуют | 23:14:0510000:754 | почтовый адрес: Россия, Краснодарский край, Крыловский район, ст-ца Октябрьская, ул. Вишневая, дом №17, кв. 1, email: Данные отсутствуют; |
33 | 1.1.29 | 1.1.1 | 311°7.5` | 22.29 | Данные отсутствуют | 23:14:0510000:128 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
05.06.2023 КУВИ-2023-06-05-7416259 | |
Кадастровый номер | 23:14:0000000:336 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 622281.24 | 2208341.7 | Данные отсутствуют | 0.5 |
1 | 622281.24 | 2208341.7 | Данные отсутствуют | 0.5 |
2 | 622266.58 | 2208358.49 | Данные отсутствуют | 0.5 |
3 | 622307.27 | 2208359.89 | Данные отсутствуют | 0.5 |
4 | 622348.78 | 2208334.42 | Данные отсутствуют | 0.5 |
5 | 622333.27 | 2208312.07 | Данные отсутствуют | 0.5 |
6 | 622321.6 | 2208316.47 | Данные отсутствуют | 0.5 |
7 | 622322.6 | 2208318.92 | Данные отсутствуют | 0.5 |
8 | 622322.25 | 2208319.41 | Данные отсутствуют | 0.5 |
9 | 622324.19 | 2208323.45 | Данные отсутствуют | 0.5 |
10 | 622327.7 | 2208324.33 | Данные отсутствуют | 0.5 |
11 | 622329.5 | 2208325.47 | Данные отсутствуют | 0.5 |
12 | 622332.69 | 2208325.74 | Данные отсутствуют | 0.5 |
13 | 622333.93 | 2208326.96 | Данные отсутствуют | 0.5 |
14 | 622334.45 | 2208328.25 | Данные отсутствуют | 0.5 |
15 | 622334.18 | 2208330.2 | Данные отсутствуют | 0.5 |
16 | 622333.48 | 2208331.74 | Данные отсутствуют | 0.5 |
17 | 622333.44 | 2208333.64 | Данные отсутствуют | 0.5 |
18 | 622332.69 | 2208335.35 | Данные отсутствуют | 0.5 |
19 | 622331.77 | 2208336.96 | Данные отсутствуют | 0.5 |
20 | 622331.72 | 2208338.51 | Данные отсутствуют | 0.5 |
21 | 622331.75 | 2208339.78 | Данные отсутствуют | 0.5 |
22 | 622332.06 | 2208341.42 | Данные отсутствуют | 0.5 |
23 | 622333.03 | 2208342.96 | Данные отсутствуют | 0.5 |
24 | 622306.48 | 2208358.56 | Данные отсутствуют | 0.5 |
25 | 622298.27 | 2208357.19 | Данные отсутствуют | 0.5 |
26 | 622297.68 | 2208355.72 | Данные отсутствуют | 0.5 |
27 | 622291.35 | 2208353.75 | Данные отсутствуют | 0.5 |
28 | 622290.26 | 2208352.52 | Данные отсутствуют | 0.5 |
29 | 622283.72 | 2208352.09 | Данные отсутствуют | 0.5 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
05.06.2023 КУВИ-2023-06-05-7416259 | |
Кадастровый номер | 23:14:0000000:336 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
05.06.2023 КУВИ-2023-06-05-7416259 | |
Кадастровый номер | 23:14:0000000:336 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | 18 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
05.06.2023 КУВИ-2023-06-05-7416259 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 1 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 622340.1 | 2208339.74 | Данные отсутствуют | |
1 | 622340.1 | 2208339.74 | Данные отсутствуют | |
2 | 622326.3 | 2208347.79 | Данные отсутствуют | |
3 | 622305.52 | 2208359.83 | Данные отсутствуют | |
4 | 622307.27 | 2208359.89 | Закрепление отсутствует | 0.5 |
М.П. |