Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 14.08.2023 , поступившего на рассмотрение 14.08.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
14.08.2023 КУВИ-2023-08-14-7449998 | |
Кадастровый номер | 25:28:030012:40 |
Номер кадастрового квартала | 25:28:030012 |
Дата присвоения кадастрового номера | 20.08.2003 |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | 3:085:0585:002 |
Адрес (местоположение) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.Ориентир нежилое строение. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Слуцкого, дом 5а. |
Площадь, м2 | 56914 +/- 83 |
Кадастровая стоимость, руб | 271144479.36 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 25:28:030012:459, 25:28:030012:507, 25:28:030012:508, 25:28:030012:510, 25:28:030012:515, 25:28:030012:516, 25:28:030012:517, 25:28:030012:518, 25:28:030012:519, 25:28:030012:520, 25:28:030012:521, 25:28:030012:7208, 25:28:030012:7299 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), магазины, общественное питание, бытовое обслуживание |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
Особые отметки | Граница земельного участка состоит из 2 контуров. Учетные номера контуров и их площади: 20 - кв.м, 21 - кв.м. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
14.08.2023 КУВИ-2023-08-14-7449998 | |
Кадастровый номер | 25:28:030012:40 |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Общество с ограниченной ответсвенностью Специализированный застройщик "Патрокл", ИНН: 2543085963, ОГРН: 1152543024292 |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 25:28:030012:40-25/001/2019-14 13.12.2019 01:24:03 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | ||
4.1 | вид: | Ипотека | |
дата государственной регистрации: | 03.04.2023 | ||
номер государственной регистрации: | 25:28:030012:40-25/061/2023-32 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 31.03.2023 по 24.01.2029 | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Договор ипотеки , № ДИ01_700B00GB7MF , выдан 29.03.2023 | ||
4.2 | вид: | Ипотека | |
дата государственной регистрации: | 03.04.2023 | ||
номер государственной регистрации: | 25:28:030012:40-25/061/2023-31 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 03.04.2023 по 24.01.2029 | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Договор ипотеки , № ДИ02_700B00GB7MF , выдан 29.03.2023 | ||
4.3 | вид: | Ипотека | |
дата государственной регистрации: | 03.04.2023 | ||
номер государственной регистрации: | 25:28:030012:40-25/066/2023-30 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 31.03.2023 по 24.07.2029 | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Договор ипотеки , № ДИ02_700B00GBAMF , выдан 29.03.2023 | ||
4.4 | вид: | Аренда | |
дата государственной регистрации: | 28.02.2023 | ||
номер государственной регистрации: | 25:28:030012:40-25/059/2023-28 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 28.02.2023 на 5 лет | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Договор аренды земельного участка , № 1 А/2023 , выдан 10.02.2023 | ||
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | зарегистрировано | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | 659311111114 Представлены документы на государственную регистрацию, где вид регистрационного действия: Регистрация и погашение сделки об ограничении (обременении) права; 659311111115 Представлены документы на государственную регистрацию, где вид регистрационного действия: Регистрация ограничений прав на объект недвижимости и обременений объекта недвижимости; 659311111114 Представлены документы на государственную регистрацию, где вид регистрационного действия: Регистрация и погашение сделки об ограничении (обременении) права; 659311111115 Представлены документы на государственную регистрацию, где вид регистрационного действия: Регистрация ограничений прав на объект недвижимости и обременений объекта недвижимости; 659311111114 Представлены документы на государственную регистрацию, где вид регистрационного действия: Регистрация и погашение сделки об ограничении (обременении) права; 659311111115 Представлены документы на государственную регистрацию, где вид регистрационного действия: Регистрация ограничений прав на объект недвижимости и обременений объекта недвижимости | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
14.08.2023 КУВИ-2023-08-14-7449998 | |
Кадастровый номер | 25:28:030012:40 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:2000 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
14.08.2023 КУВИ-2023-08-14-7449998 | |
Кадастровый номер | 25:28:030012:40 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
14.08.2023 КУВИ-2023-08-14-7449998 | |
Кадастровый номер | 25:28:030012:40 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 357542.14 | 1398734.4 | Данные отсутствуют | |
1 | 357542.14 | 1398734.4 | Данные отсутствуют | |
1 | 357578.84 | 1398545.34 | Данные отсутствуют | |
1 | 357578.84 | 1398545.34 | Данные отсутствуют | |
2 | 357550.1 | 1398743.39 | Данные отсутствуют | |
2 | 357587.47 | 1398545.64 | Данные отсутствуют | |
3 | 357543.9 | 1398752.75 | Данные отсутствуют | |
3 | 357589.56 | 1398546.77 | Данные отсутствуют | |
4 | 357528.86 | 1398772.27 | Данные отсутствуют | |
4 | 357589.42 | 1398550.7 | Данные отсутствуют | |
5 | 357514.6 | 1398790.59 | Данные отсутствуют | |
5 | 357591.24 | 1398550.75 | Данные отсутствуют | |
6 | 357506.28 | 1398801.21 | Данные отсутствуют | |
6 | 357589.55 | 1398591.03 | Данные отсутствуют | |
7 | 357498.67 | 1398799.94 | Данные отсутствуют | |
7 | 357597.57 | 1398591.15 | Данные отсутствуют | |
8 | 357493.85 | 1398797.01 | Данные отсутствуют | |
8 | 357597.49 | 1398591.85 | Данные отсутствуют | |
9 | 357490.75 | 1398790.5 | Данные отсутствуют | |
9 | 357599.87 | 1398592.13 | Данные отсутствуют | |
10 | 357495.81 | 1398772.48 | Данные отсутствуют | |
10 | 357599.63 | 1398597.25 | Данные отсутствуют | |
11 | 357502.51 | 1398756.9 | Данные отсутствуют | |
11 | 357599.2 | 1398603.81 | Данные отсутствуют | |
12 | 357513.45 | 1398745.27 | Данные отсутствуют | |
12 | 357601.62 | 1398603.79 | Данные отсутствуют | |
13 | 357534.46 | 1398727.46 | Данные отсутствуют | |
13 | 357602.65 | 1398644.95 | Данные отсутствуют | |
14 | 357609.41 | 1398645 | Данные отсутствуют | |
15 | 357609.31 | 1398654.39 | Данные отсутствуют | |
16 | 357604.8 | 1398654.34 | Данные отсутствуют | |
17 | 357604.13 | 1398665.27 | Данные отсутствуют | |
18 | 357603.16 | 1398670.54 | Данные отсутствуют | |
19 | 357590.96 | 1398678.25 | Данные отсутствуют | |
20 | 357574.98 | 1398689.7 | Данные отсутствуют | |
21 | 357547.02 | 1398709.81 | Данные отсутствуют | |
22 | 357521.62 | 1398727.03 | Данные отсутствуют | |
23 | 357505.79 | 1398738.9 | Данные отсутствуют | |
24 | 357482.76 | 1398755.48 | Данные отсутствуют | |
25 | 357457.28 | 1398774.04 | Данные отсутствуют | |
26 | 357436.41 | 1398789.25 | Данные отсутствуют | |
27 | 357426.57 | 1398795.26 | Данные отсутствуют | |
28 | 357422.53 | 1398799.85 | Данные отсутствуют | |
29 | 357411.62 | 1398806.86 | Данные отсутствуют | |
30 | 357406.4 | 1398810.43 | Данные отсутствуют | |
31 | 357401.63 | 1398815.49 | Данные отсутствуют | |
32 | 357370.18 | 1398878.59 | Данные отсутствуют | |
33 | 357334.32 | 1398860.37 | Данные отсутствуют | |
34 | 357338.84 | 1398850.88 | Данные отсутствуют | |
35 | 357343.01 | 1398833.88 | Данные отсутствуют | |
36 | 357380.85 | 1398747.53 | Данные отсутствуют | |
37 | 357361.19 | 1398725.64 | Данные отсутствуют | |
38 | 357318.32 | 1398700.08 | Данные отсутствуют | |
39 | 357315.77 | 1398633.13 | Данные отсутствуют | |
40 | 357321.25 | 1398633.83 | Данные отсутствуют | |
41 | 357329.85 | 1398631.23 | Данные отсутствуют | |
42 | 357331.84 | 1398629.42 | Данные отсутствуют | |
43 | 357331.79 | 1398619.82 | Данные отсутствуют | |
44 | 357332.39 | 1398573.88 | Данные отсутствуют | |
45 | 357372.4 | 1398570.81 | Данные отсутствуют | |
46 | 357386.12 | 1398569.04 | Данные отсутствуют | |
47 | 357416.04 | 1398559.77 | Данные отсутствуют | |
48 | 357435.29 | 1398557.13 | Данные отсутствуют | |
49 | 357464.52 | 1398553.86 | Данные отсутствуют | |
50 | 357485.12 | 1398551.55 | Данные отсутствуют | |
51 | 357515.33 | 1398547.88 | Данные отсутствуют | |
52 | 357541.2 | 1398549.49 | Данные отсутствуют | |
53 | 357578.7 | 1398549.25 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
14.08.2023 КУВИ-2023-08-14-7449998 | |
Кадастровый номер | 25:28:030012:40 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
14.08.2023 КУВИ-2023-08-14-7449998 | |
Кадастровый номер | 25:28:030012:40 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | 8 +/- | Данные отсутствуют |
2 | 230 +/- | Данные отсутствуют |
3 | 84 +/- | Данные отсутствуют |
4 | 24 +/- | Данные отсутствуют |
5 | 50 +/- | Данные отсутствуют |
6 | 1749 +/- | Данные отсутствуют |
7 | 55 +/- | Данные отсутствуют |
8 | 1041 +/- | Данные отсутствуют |
9 | 1639 +/- | Данные отсутствуют |
10 | 188 +/- | Данные отсутствуют |
11 | 88 +/- | Данные отсутствуют |
12 | 377 +/- | Данные отсутствуют |
13 | 5 +/- | Данные отсутствуют |
14 | 381 +/- | Данные отсутствуют |
15 | 564 +/- | Данные отсутствуют |
16 | 521 +/- | Данные отсутствуют |
17 | 539 +/- | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
14.08.2023 КУВИ-2023-08-14-7449998 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 1 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 357509.51 | 1398788.52 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 357509.51 | 1398788.52 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 357507.9 | 1398790.92 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 357505.61 | 1398789.39 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 357507.23 | 1398786.98 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
14.08.2023 КУВИ-2023-08-14-7449998 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 2 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 357441.93 | 1398645.65 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 357441.93 | 1398645.65 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 357440.29 | 1398657.62 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 357422.16 | 1398654.89 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 357423.73 | 1398642.9 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 357423.91 | 1398641.51 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 357429.67 | 1398642.37 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 357429.48 | 1398643.77 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
14.08.2023 КУВИ-2023-08-14-7449998 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 3 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 357430.02 | 1398788.43 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 357430.02 | 1398788.43 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 357431.96 | 1398791.68 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 357426.41 | 1398795 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 357424.46 | 1398791.75 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 357419.77 | 1398783.91 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 357425.33 | 1398780.58 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
14.08.2023 КУВИ-2023-08-14-7449998 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 4 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 357530.63 | 1398766.53 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 357530.63 | 1398766.53 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 357528.26 | 1398771.33 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 357523.73 | 1398769.09 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 357525.55 | 1398765.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 357527.64 | 1398766.43 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 357528.18 | 1398765.32 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
14.08.2023 КУВИ-2023-08-14-7449998 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 5 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 357608.39 | 1398646 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 357608.39 | 1398646 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 357608.33 | 1398653.37 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 357601.58 | 1398653.31 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 357601.58 | 1398645.92 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
14.08.2023 КУВИ-2023-08-14-7449998 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 6 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 357572.99 | 1398600.97 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 357572.99 | 1398600.97 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 357567.31 | 1398647.79 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 357542.58 | 1398644.79 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 357542.08 | 1398648.89 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 357551.65 | 1398650.06 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 357551.52 | 1398654.77 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 357569.4 | 1398655.33 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 357569.21 | 1398661.49 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 357551.32 | 1398660.94 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 357534.92 | 1398659.24 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 357542.33 | 1398598.12 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
14.08.2023 КУВИ-2023-08-14-7449998 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 7 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 357521.93 | 1398549.93 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 357521.93 | 1398549.93 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 357521.21 | 1398558.62 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 357514.87 | 1398558.1 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 357515.59 | 1398549.41 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
14.08.2023 КУВИ-2023-08-14-7449998 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 8 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 357499.78 | 1398604.58 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 357499.78 | 1398604.58 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 357497.37 | 1398624.55 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 357491.59 | 1398623.86 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 357488.32 | 1398650.93 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 357469.68 | 1398648.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 357475.51 | 1398600.39 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 357494.14 | 1398602.64 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 357496.85 | 1398601.18 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
14.08.2023 КУВИ-2023-08-14-7449998 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 9 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 357440.29 | 1398657.62 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 357440.29 | 1398657.62 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 357435.81 | 1398691.55 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 357434.36 | 1398702.52 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 357427.43 | 1398747.5 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 357410.33 | 1398744.87 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 357417.35 | 1398691.48 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 357422.16 | 1398654.89 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
14.08.2023 КУВИ-2023-08-14-7449998 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 10 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 357455.24 | 1398729.28 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 357455.24 | 1398729.28 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 357450.31 | 1398740.74 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 357446.83 | 1398739.24 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 357441.41 | 1398751.88 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 357436.48 | 1398749.76 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 357441.92 | 1398737.13 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 357446.85 | 1398725.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
14.08.2023 КУВИ-2023-08-14-7449998 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 11 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 357586.48 | 1398600.73 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 357586.48 | 1398600.73 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 357584.84 | 1398614.56 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 357578.57 | 1398613.82 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 357580.21 | 1398599.98 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
14.08.2023 КУВИ-2023-08-14-7449998 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 12 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 357473.75 | 1398692.68 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 357473.75 | 1398692.68 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 357460.13 | 1398723.38 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 357449.88 | 1398718.83 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 357463.5 | 1398688.13 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
14.08.2023 КУВИ-2023-08-14-7449998 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 13 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 357516.33 | 1398779.32 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 357516.33 | 1398779.32 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 357515.05 | 1398781.22 | Данные отсутствуют | 0.1 |
