Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 21.09.2023 , поступившего на рассмотрение 21.09.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
21.09.2023 КУВИ-2023-09-21-7493322 | |
Кадастровый номер | 46:03:070103:243 |
Номер кадастрового квартала | 46:03:070103 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Курская область, Глушковский район, МО "Карыжский сельсовет" |
Площадь, м2 | 445814 +/- 234 |
Кадастровая стоимость, руб | 2828016.79 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | 46:03:070103:397 |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | Для сельскохозяйственного производства |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 08.04.2015; Реквизиты документа-основания: Карта(План) от 2014-04-14 № б/н выдан: ООО "ГвинГрейс". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 10.04.2015; Реквизиты документа-основания: Карта(План) от 2014-04-14 № б/н выдан: ООО "ГвинГрейс". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 29.07.2015; Реквизиты документа-основания: Договор №4600-07812-13 от 22.07.13г. На оказание услуг по проведению кадастрового учета объектов недвижимости и территориальному землеустройству от 2013-07-22 № 4600-07812-13 выдан: ОАО "МРСК Центра". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 17.10.2018; Реквизиты документа-основания: Постановление Правительства Российской Федерации "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 27.11.2019; Реквизиты документа-основания: Постановление Правительства Российской Федерации "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 06.12.2019; Реквизиты документа-основания: Постановление Правительства Российской Федерации "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
21.09.2023 КУВИ-2023-09-21-7493322 | |
Кадастровый номер | 46:03:070103:243 |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Общество с ограниченной ответственностью "Агролизинг", ИНН: 4603004926, ОГРН: 1064620010883 |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 46:03:070103:243-46/057/2020-19 22.12.2020 15:37:33 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
21.09.2023 КУВИ-2023-09-21-7493322 | |
Кадастровый номер | 46:03:070103:243 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:5700 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
21.09.2023 КУВИ-2023-09-21-7493322 | |
Кадастровый номер | 46:03:070103:243 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
21.09.2023 КУВИ-2023-09-21-7493322 | |
Кадастровый номер | 46:03:070103:243 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 381186.62 | 1178358.44 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 381186.62 | 1178358.44 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 381265.39 | 1178360.71 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 381265.39 | 1178360.71 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 381354.34 | 1178493.54 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 381354.34 | 1178493.54 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 381008.32 | 1178952.9 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 381008.32 | 1178952.9 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 380923.4 | 1178325.92 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 380923.4 | 1178325.92 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 381008.95 | 1178888.13 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 381008.95 | 1178888.13 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 380794.16 | 1178348.07 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 380794.16 | 1178348.07 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 381009.96 | 1178828.53 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 381009.96 | 1178828.53 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 380998.71 | 1178350.38 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 380998.71 | 1178350.38 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 381011.87 | 1178744.96 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 381011.87 | 1178744.96 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 381013.42 | 1178660.32 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 381013.42 | 1178660.32 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 381015.16 | 1178575.9 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 381015.16 | 1178575.9 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 381016.87 | 1178412.7 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 381016.87 | 1178412.7 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 381016.69 | 1178490.36 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 381016.69 | 1178490.36 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 380966.8 | 1178301.65 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 380966.8 | 1178301.65 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 380799.34 | 1178332.17 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 380799.34 | 1178332.17 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 380880.76 | 1178317.34 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 380880.76 | 1178317.34 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 381252.56 | 1178525.56 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 381280.39 | 1178386.69 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 381621.38 | 1178893.64 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 381010.32 | 1178952.99 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 380923.6 | 1178327.91 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 381010.94 | 1178888.21 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 380794.37 | 1178350.06 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 381011.96 | 1178828.62 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 381000.71 | 1178350.47 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 381013.87 | 1178745.04 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 381015.42 | 1178660.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 381017.15 | 1178575.99 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 381018.87 | 1178412.78 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 381018.69 | 1178490.44 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 380967.26 | 1178304.14 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 380799.79 | 1178334.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 380881.22 | 1178319.84 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 381160.01 | 1178564.97 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 381254.4 | 1178401.68 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 381466.94 | 1179003.08 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 381010.24 | 1178954.99 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 380921.62 | 1178328.11 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 381010.85 | 1178890.21 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 380792.38 | 1178350.26 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 381011.87 | 1178830.62 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 381000.62 | 1178352.47 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 381013.78 | 1178747.04 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 381015.34 | 1178662.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 381017.06 | 1178577.99 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 381018.78 | 1178414.78 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 381018.61 | 1178492.44 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 380964.76 | 1178304.6 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 380797.29 | 1178335.12 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 380878.72 | 1178320.3 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 381093.57 | 1178394.61 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 381239.4 | 1178375.7 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 381453.11 | 1179012.89 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 381008.24 | 1178954.9 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 380921.41 | 1178326.13 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 381008.86 | 1178890.13 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 380792.18 | 1178348.28 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 381009.87 | 1178830.54 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 380998.62 | 1178352.38 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 381011.78 | 1178746.96 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 381013.34 | 1178662.31 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 381015.07 | 1178577.9 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 381016.78 | 1178414.7 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 381016.61 | 1178492.36 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 380964.3 | 1178302.1 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 380796.83 | 1178332.62 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 380878.27 | 1178317.8 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 381134.99 | 1179238.33 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 381191.31 | 1179382.21 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 381139.96 | 1179401.02 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 380935.66 | 1178844.59 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 380770.34 | 1178337.55 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 380968.1 | 1178289.04 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 380983.87 | 1178349.25 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 381213.23 | 1178276.6 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
21.09.2023 КУВИ-2023-09-21-7493322 | |
Кадастровый номер | 46:03:070103:243 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
21.09.2023 КУВИ-2023-09-21-7493322 | |
Кадастровый номер | 46:03:070103:243 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | 4806 | Данные отсутствуют |
2 | 1152 | Данные отсутствуют |
3 | 13483 | Данные отсутствуют |
4 | 246 | Данные отсутствуют |
5 | 4151 | Данные отсутствуют |
6 | 1038 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
21.09.2023 КУВИ-2023-09-21-7493322 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 1 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 380792.18 | 1178348.28 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 380792.18 | 1178348.28 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 380796.83 | 1178332.62 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 380796.83 | 1178332.62 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 380878.27 | 1178317.8 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 380878.27 | 1178317.8 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 380964.3 | 1178302.1 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 380964.3 | 1178302.1 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 380968.1 | 1178289.04 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 380968.1 | 1178289.04 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 380794.16 | 1178348.07 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 380799.34 | 1178332.17 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 380880.76 | 1178317.34 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 380966.8 | 1178301.65 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 380770.34 | 1178337.55 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 380794.37 | 1178350.06 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 380799.79 | 1178334.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 380881.22 | 1178319.84 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 380967.26 | 1178304.14 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 380775.81 | 1178354.34 | Данные отсутствуют | |
4 | 380792.38 | 1178350.26 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 380797.29 | 1178335.12 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 380878.72 | 1178320.3 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 380964.76 | 1178304.6 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 380921.6 | 1178327.9 | Данные отсутствуют | |
5 | 380921.41 | 1178326.13 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 380923.4 | 1178325.92 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 380923.56 | 1178327.54 | Данные отсутствуют | |
8 | 380969.42 | 1178319.23 | Данные отсутствуют | 0.05 |
9 | 380975.62 | 1178317.75 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
21.09.2023 КУВИ-2023-09-21-7493322 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 2 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 380968.1 | 1178289.04 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 380968.1 | 1178289.04 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 380823.67 | 1178324.47 | Данные отсутствуют | |
3 | 380847.66 | 1178326.67 | Данные отсутствуют | 0.05 |
4 | 380878.56 | 1178319.41 | Данные отсутствуют | |
5 | 380878.27 | 1178317.8 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 380880.76 | 1178317.34 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 380881.03 | 1178318.83 | Данные отсутствуют | |
8 | 380970.4 | 1178297.82 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
21.09.2023 КУВИ-2023-09-21-7493322 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 3 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 381008.32 | 1178952.9 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 381008.32 | 1178952.9 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 381008.95 | 1178888.13 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 381008.95 | 1178888.13 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 381009.96 | 1178828.53 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 381009.96 | 1178828.53 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 381011.87 | 1178744.96 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 381011.87 | 1178744.96 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 381013.42 | 1178660.32 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 381013.42 | 1178660.32 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 381015.16 | 1178575.9 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 381015.16 | 1178575.9 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 381016.69 | 1178490.36 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 381016.69 | 1178490.36 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 381016.87 | 1178412.7 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 381016.87 | 1178412.7 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 380998.71 | 1178350.38 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 380998.71 | 1178350.38 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 381008.23 | 1178341.53 | Данные отсутствуют | |
1 | 381008.23 | 1178341.53 | Данные отсутствуют | |
2 | 381010.32 | 1178952.99 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 381010.94 | 1178888.21 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 381011.96 | 1178828.62 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 381013.87 | 1178745.04 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 381015.42 | 1178660.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 381017.15 | 1178575.99 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 381018.69 | 1178490.44 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 381018.87 | 1178412.78 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 381000.71 | 1178350.47 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 380988.12 | 1178347.9 | Данные отсутствуют | |
3 | 381010.24 | 1178954.99 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 381010.85 | 1178890.21 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 381011.87 | 1178830.62 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 381013.78 | 1178747.04 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 381015.34 | 1178662.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 381017.06 | 1178577.99 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 381018.61 | 1178492.44 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 381018.78 | 1178414.78 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 381000.62 | 1178352.47 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 380989.43 | 1178353.92 | Данные отсутствуют | 0.05 |
4 | 381008.24 | 1178954.9 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 381008.86 | 1178890.13 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 381009.87 | 1178830.54 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 381011.78 | 1178746.96 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 381013.34 | 1178662.31 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 381015.07 | 1178577.9 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 381016.61 | 1178492.36 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 381016.78 | 1178414.7 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 380998.62 | 1178352.38 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 381007.14 | 1178415.13 | Данные отсутствуют | 0.05 |
5 | 381007.04 | 1178490.97 | Данные отсутствуют | 0.05 |
6 | 380998.86 | 1178945.68 | Данные отсутствуют | 0.05 |
7 | 380974.69 | 1178950.89 | Данные отсутствуют | |
8 | 380982 | 1178970.8 | Данные отсутствуют | |
9 | 381019.55 | 1178962.71 | Данные отсутствуют | 0.05 |
10 | 381028.04 | 1178491.17 | Данные отсутствуют | 0.05 |
11 | 381028.15 | 1178412.17 | Данные отсутствуют | 0.05 |
12 | 381009.8 | 1178348.77 | Данные отсутствуют | 0.05 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
21.09.2023 КУВИ-2023-09-21-7493322 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 4 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 380968.1 | 1178289.04 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 380968.1 | 1178289.04 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 380962.85 | 1178290.33 | Данные отсутствуют | |
3 | 380962.86 | 1178290.82 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 380965.28 | 1178301.92 | Данные отсутствуют | |
5 | 380966.8 | 1178301.65 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 380967.26 | 1178304.14 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 380965.83 | 1178304.4 | Данные отсутствуют | |
8 | 380969.35 | 1178320.55 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 380971.72 | 1178325.94 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 380975.97 | 1178330.01 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 380979.15 | 1178331.24 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
21.09.2023 КУВИ-2023-09-21-7493322 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 5 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 380792.18 | 1178348.28 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 380792.18 | 1178348.28 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 380921.41 | 1178326.13 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 380921.41 | 1178326.13 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 380978.38 | 1178328.29 | Данные отсутствуют | |
1 | 380978.38 | 1178328.29 | Данные отсутствуют | |
2 | 380794.16 | 1178348.07 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 380923.4 | 1178325.92 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 380973.04 | 1178307.91 | Данные отсутствуют | |
3 | 380794.37 | 1178350.06 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 380923.6 | 1178327.91 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 380801.6 | 1178336.99 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 380792.38 | 1178350.26 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 380921.62 | 1178328.11 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 380799.48 | 1178332.92 | Данные отсутствуют | |
5 | 380799.79 | 1178334.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 380797.29 | 1178335.12 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 380796.83 | 1178332.62 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 380799.11 | 1178332.21 | Данные отсутствуют | |
9 | 380798.31 | 1178330.69 | Данные отсутствуют | |
10 | 380777.25 | 1178335.85 | Данные отсутствуют | |
11 | 380786.63 | 1178353.85 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 380790.47 | 1178357.69 | Данные отсутствуют | 0.1 |
13 | 380795.72 | 1178359.1 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
21.09.2023 КУВИ-2023-09-21-7493322 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 6 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 381213.23 | 1178276.6 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 381213.23 | 1178276.6 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 381008.42 | 1178341.47 | Данные отсутствуют | |
3 | 381011.92 | 1178344.92 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 381020.57 | 1178345.76 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 381214.28 | 1178278.21 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Образец