Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 25.05.2023 , поступившего на рассмотрение 25.05.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
25.05.2023 КУВИ-2023-05-25-7411972 | |
Кадастровый номер | 23:21:0901008:1 |
Номер кадастрового квартала | 23:21:0000000 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, р-н Новокубанский. |
Площадь, м2 | 377725 +/- 5377.69 |
Кадастровая стоимость, руб | 5911396.25 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
Виды разрешенного использования | для сельскохозяйственного производства |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [23:21-6.107, 23:21-6.294, 23:21-6.627] |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 02.12.2016; Реквизиты документа-основания: Доверенность от 2016-08-31 № 59 выдан: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 02.12.2016; Реквизиты документа-основания: Доверенность от 2016-08-31 № 59 выдан: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 07.12.2016; Реквизиты документа-основания: Доверенность от 2016-08-31 № 59 выдан: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 06.10.2022; Реквизиты документа-основания: Карта (план) от 2013-10-08 № 12-29/13-5491 выдан: Управление Росреестра по Краснодарскому краю; Постановление Правительства Российской Федерации от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации; Письмо от 2011-06-09 № 11882-ИМ/Д23 выдан: Министерство экономического развития Российской Федерации; Справка. что на 01 счете основных средств ОАО "Кубаньэнерго" - Армавирских электрических сетей находится электросетевой комплекс ЭСК "Б 6" от ПС 35/ 10 кВ "Бесскорбная" с прилегающими ВЛ 10 кВ и ТП от 2013-05-07 № б/н выдан: ОАО «Кубаньэнерго»; Кадастровый план территории от 2013-08-07 № 2343/12/13-684117 выдан: Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Краснодарскому краю; Кадастровый план территории от 2013-08-07 № 2343/12/13-684081 выдан: Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Краснодарскому краю; Кадастровый план территории от 2013-08-07 № 2343/12/13-684463 выдан: Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Краснодарскому краю; Кадастровый план территории от 2013-08-07 № 2343/12/13-684449 выдан: Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Краснодарскому краю; Кадастровый план территории от 2013-08-07 № 2343/12/13-684410 выдан: Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Краснодарскому краю; Кадастровый план территории от 2013-08-07 № 2343/12/13-684395 выдан: Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Краснодарскому краю; Кадастровый план территории от 2013-08-07 № 2343/12/13-684391 выдан: Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Краснодарскому краю; Кадастровый план территории от 2013-08-07 № 2343/12/13-684379 выдан: Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Краснодарскому краю; Кадастровый план территории от 2013-08-07 № 2343/12/13-684376 выдан: Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Краснодарскому краю; Кадастровый план территории от 2013-08-07 № 2343/12/13-684313 выдан: Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Краснодарскому краю; Кадастровый план территории от 2013-08-07 № 2343/12/13-684312 выдан: Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Краснодарскому краю; Кадастровый план территории от 2013-08-07 № 2343/12/13-684143 выдан: Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Краснодарскому краю; Доверенность от 2012-12-06 № 23АА2216411 выдан: Нотариус. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 06.10.2022; Реквизиты документа-основания: Доверенность от 2016-08-31 № 59 выдан: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края; Свидетельство о государственной регистрации права от 2013-06-26 № 727318 выдан: Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю; Технический паспорт автомобильной дороги «Подъезд №2 к ст-це Бесскорбная» регионального значения 03 ОП РЗ 03К-358 от 2011-01-01 № б/н выдан: ГУП НПВП «Автодордиагностика»; Федеральный закон Российской Федерации от 2007-11-08 № 257-ФЗ выдан: Президент Российской Федерации; Приказ от 2016-11-09 № 468 выдан: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 06.10.2022; Реквизиты документа-основания: Доверенность от 2016-08-31 № 59 выдан: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края; Свидетельство о государственной регистрации права от 2014-06-09 № 546554 выдан: Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю; Технический паспорт автомобильной дороги «г.Армавир-ст-ца Отрадная» регионального значения 03 ОП РЗ 03К-017 от 2014-01-01 № б/н выдан: ГУП НПВП «Автодордиагностика»; Федеральный закон Российской Федерации от 2007-11-08 № 257-ФЗ выдан: Президент Российской Федерации; Приказ от 2016-11-09 № 468 выдан: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
25.05.2023 КУВИ-2023-05-25-7411972 | |
Кадастровый номер | 23:21:0901008:1 |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
25.05.2023 КУВИ-2023-05-25-7411972 | |
Кадастровый номер | 23:21:0901008:1 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:7600 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
25.05.2023 КУВИ-2023-05-25-7411972 | |
Кадастровый номер | 23:21:0901008:1 |
Описание местоположения границ земельного участка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Номер точки | Дирекционный угол | Горизонтальное положение, м | Описание закрепления на местности | Кадастровые номера смежных участков | Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков | |
начальная | конечная | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 129°23.2` | 12.43 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
2 | 1.1.2 | 1.1.3 | 211°0.8` | 132.23 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
3 | 1.1.3 | 1.1.4 | 127°12.4` | 300.77 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
4 | 1.1.4 | 1.1.4 | Данные отсутствуют | 23:21:0901004:56 | почтовый адрес: Россия, Краснодарский край, Новокубанский район, ст-ца Советская, ул. Советская, дом №4, email: Данные отсутствуют; почтовый адрес: Россия, Краснодарский край, Новокубанский район, ст-ца Бесскорбная, ул. Степная, дом №4, email: Данные отсутствуют; | ||
5 | 1.1.4 | 1.1.5 | 122°49.3` | 166.51 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
6 | 1.1.5 | 1.1.6 | 122°49.0` | 31.13 | Данные отсутствуют | 23:21:0901004:733 | почтовый адрес: Россия, Краснодарский край, Новокубанский район, ст-ца Бесскорбная, ул. Первомайская, дом №37, email: Данные отсутствуют; |
7 | 1.1.6 | 1.1.7 | 122°49.4` | 175.39 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
8 | 1.1.7 | 1.1.8 | 122°49.0` | 85.06 | Данные отсутствуют | 23:21:0901004:1058 | Данные отсутствуют |
9 | 1.1.8 | 1.1.9 | 122°49.4` | 122.79 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
10 | 1.1.9 | 1.1.10 | 215°11.2` | 47.91 | Данные отсутствуют | 23:21:0000000:1723 | почтовый адрес: Россия, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Выселки, ул. Степная, дом №1, email: Данные отсутствуют; |
11 | 1.1.10 | 1.1.11 | 126°2.7` | 58.87 | Данные отсутствуют | 23:21:0000000:1723 | почтовый адрес: Россия, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Выселки, ул. Степная, дом №1, email: Данные отсутствуют; |
12 | 1.1.11 | 1.1.12 | 218°28.0` | 258.45 | Данные отсутствуют | 23:21:0000000:1723 | почтовый адрес: Россия, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Выселки, ул. Степная, дом №1, email: Данные отсутствуют; |
13 | 1.1.12 | 1.1.13 | 131°7.8` | 234.29 | Данные отсутствуют | 23:21:0000000:1723 | почтовый адрес: Россия, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Выселки, ул. Степная, дом №1, email: Данные отсутствуют; |
14 | 1.1.13 | 1.1.14 | 226°42.2` | 106.81 | Данные отсутствуют | 23:21:0000000:1723 | почтовый адрес: Россия, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Выселки, ул. Степная, дом №1, email: Данные отсутствуют; |
15 | 1.1.14 | 1.1.14 | Данные отсутствуют | 23:21:0000000:2659(2) | Данные отсутствуют | ||
16 | 1.1.14 | 1.1.15 | 308°19.4` | 271.99 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
17 | 1.1.15 | 1.1.16 | 308°23.2` | 420.29 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
18 | 1.1.16 | 1.1.17 | 308°27.8` | 137.01 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
19 | 1.1.17 | 1.1.18 | 309°25.2` | 119.78 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
20 | 1.1.18 | 1.1.19 | 313°48.5` | 90.4 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
21 | 1.1.19 | 1.1.20 | 313°35.8` | 73.33 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
22 | 1.1.20 | 1.1.21 | 340°19.1` | 8.43 | Данные отсутствуют | 23:21:0901008:3 | Данные отсутствуют |
23 | 1.1.21 | 1.1.22 | 353°56.6` | 4.45 | Данные отсутствуют | 23:21:0901008:3 | Данные отсутствуют |
24 | 1.1.22 | 1.1.23 | 6°12.7` | 6.84 | Данные отсутствуют | 23:21:0901008:3 | Данные отсутствуют |
25 | 1.1.23 | 1.1.24 | 16°42.8` | 7.37 | Данные отсутствуют | 23:21:0901008:3 | Данные отсутствуют |
26 | 1.1.24 | 1.1.25 | 39°0.7` | 17.55 | Данные отсутствуют | 23:21:0901008:3 | Данные отсутствуют |
27 | 1.1.25 | 1.1.26 | 43°14.9` | 48.33 | Данные отсутствуют | 23:21:0901008:3 | Данные отсутствуют |
28 | 1.1.26 | 1.1.27 | 40°50.3` | 15.2 | Данные отсутствуют | 23:21:0901008:3 | Данные отсутствуют |
29 | 1.1.27 | 1.1.28 | 31°22.3` | 25.03 | Данные отсутствуют | 23:21:0901008:3 | Данные отсутствуют |
30 | 1.1.28 | 1.1.29 | 28°4.6` | 39.35 | Данные отсутствуют | 23:21:0901008:3 | Данные отсутствуют |
31 | 1.1.29 | 1.1.30 | 23°57.2` | 59.36 | Данные отсутствуют | 23:21:0901008:3 | Данные отсутствуют |
32 | 1.1.30 | 1.1.31 | 23°37.0` | 46.43 | Данные отсутствуют | 23:21:0901008:3 | Данные отсутствуют |
33 | 1.1.31 | 1.1.32 | 26°21.4` | 38.02 | Данные отсутствуют | 23:21:0901008:3 | Данные отсутствуют |
34 | 1.1.32 | 1.1.33 | 29°20.8` | 52.52 | Данные отсутствуют | 23:21:0901008:3 | Данные отсутствуют |
35 | 1.1.33 | 1.1.34 | 30°27.8` | 60.26 | Данные отсутствуют | 23:21:0901008:3 | Данные отсутствуют |
36 | 1.1.34 | 1.1.35 | 36°12.5` | 2.08 | Данные отсутствуют | 23:21:0901008:3, 23:21:0901008:4 | Данные отсутствуют |
37 | 1.1.35 | 1.1.36 | 126°8.2` | 5 | Данные отсутствуют | 23:21:0901008:4 | Данные отсутствуют |
38 | 1.1.36 | 1.1.37 | 36°15.4` | 20 | Данные отсутствуют | 23:21:0901008:4 | Данные отсутствуют |
39 | 1.1.37 | 1.1.38 | 306°8.2` | 5 | Данные отсутствуют | 23:21:0901008:4 | Данные отсутствуют |
40 | 1.1.38 | 1.1.39 | 36°14.4` | 8.73 | Данные отсутствуют | 23:21:0901008:3 | Данные отсутствуют |
41 | 1.1.39 | 1.1.40 | 61°16.9` | 2.98 | Данные отсутствуют | 23:21:0901008:3 | Данные отсутствуют |
42 | 1.1.40 | 1.1.41 | 45°8.2` | 14.81 | Данные отсутствуют | 23:21:0901008:3 | Данные отсутствуют |
43 | 1.1.41 | 1.1.42 | 344°51.7` | 6.05 | Данные отсутствуют | 23:21:0901008:3 | Данные отсутствуют |
44 | 1.1.42 | 1.1.43 | 40°15.5` | 4.36 | Данные отсутствуют | 23:21:0901008:3 | Данные отсутствуют |
45 | 1.1.43 | 1.1.1 | 39°48.4` | 0.31 | Данные отсутствуют | 23:21:0901004:369, 23:21:0901008:3 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
25.05.2023 КУВИ-2023-05-25-7411972 | |
Кадастровый номер | 23:21:0901008:1 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 432901.08 | 2326352.11 | Данные отсутствуют | 2.5 |
1 | 432901.08 | 2326352.11 | Данные отсутствуют | 2.5 |
2 | 432893.19 | 2326361.72 | Данные отсутствуют | 2.5 |
3 | 432779.86 | 2326293.59 | Данные отсутствуют | 2.5 |
4 | 432597.99 | 2326533.14 | Данные отсутствуют | 2.5 |
5 | 432507.74 | 2326673.07 | Данные отсутствуют | 2.5 |
6 | 432490.87 | 2326699.23 | Данные отсутствуют | 2.5 |
7 | 432395.8 | 2326846.62 | Данные отсутствуют | 2.5 |
8 | 432349.7 | 2326918.11 | Данные отсутствуют | 2.5 |
9 | 432283.14 | 2327021.3 | Данные отсутствуют | 2.5 |
10 | 432243.98 | 2326993.69 | Данные отсутствуют | 2.5 |
11 | 432209.34 | 2327041.29 | Данные отсутствуют | 2.5 |
12 | 432006.98 | 2326880.52 | Данные отсутствуют | 2.5 |
13 | 431852.87 | 2327056.99 | Данные отсутствуют | 2.5 |
14 | 431779.62 | 2326979.25 | Данные отсутствуют | 2.5 |
15 | 431948.28 | 2326765.87 | Данные отсутствуют | 2.5 |
16 | 432209.27 | 2326436.43 | Данные отсутствуют | 2.5 |
17 | 432294.49 | 2326329.15 | Данные отсутствуют | 2.5 |
18 | 432370.55 | 2326236.62 | Данные отсутствуют | 2.5 |
19 | 432433.13 | 2326171.38 | Данные отсутствуют | 2.5 |
20 | 432483.7 | 2326118.27 | Данные отсутствуют | 2.5 |
21 | 432491.64 | 2326115.43 | Данные отсутствуют | 2.5 |
22 | 432496.07 | 2326114.96 | Данные отсутствуют | 2.5 |
23 | 432502.87 | 2326115.7 | Данные отсутствуют | 2.5 |
24 | 432509.93 | 2326117.82 | Данные отсутствуют | 2.5 |
25 | 432523.57 | 2326128.87 | Данные отсутствуют | 2.5 |
26 | 432558.77 | 2326161.98 | Данные отсутствуют | 2.5 |
27 | 432570.27 | 2326171.92 | Данные отсутствуют | 2.5 |
28 | 432591.64 | 2326184.95 | Данные отсутствуют | 2.5 |
29 | 432626.36 | 2326203.47 | Данные отсутствуют | 2.5 |
30 | 432680.61 | 2326227.57 | Данные отсутствуют | 2.5 |
31 | 432723.15 | 2326246.17 | Данные отсутствуют | 2.5 |
32 | 432757.22 | 2326263.05 | Данные отсутствуют | 2.5 |
33 | 432803 | 2326288.79 | Данные отсутствуют | 2.5 |
34 | 432854.94 | 2326319.34 | Данные отсутствуют | 2.5 |
35 | 432856.62 | 2326320.57 | Данные отсутствуют | 2.5 |
36 | 432853.67 | 2326324.61 | Данные отсутствуют | 2.5 |
37 | 432869.8 | 2326336.44 | Данные отсутствуют | 2.5 |
38 | 432872.75 | 2326332.4 | Данные отсутствуют | 2.5 |
39 | 432879.79 | 2326337.56 | Данные отсутствуют | 2.5 |
40 | 432881.22 | 2326340.17 | Данные отсутствуют | 2.5 |
41 | 432891.67 | 2326350.67 | Данные отсутствуют | 2.5 |
42 | 432897.51 | 2326349.09 | Данные отсутствуют | 2.5 |
43 | 432900.84 | 2326351.91 | Данные отсутствуют | 2.5 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
25.05.2023 КУВИ-2023-05-25-7411972 | |
Кадастровый номер | 23:21:0901008:1 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
25.05.2023 КУВИ-2023-05-25-7411972 | |
Кадастровый номер | 23:21:0901008:1 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | 90329 | Данные отсутствуют |
2 | 7326 | Данные отсутствуют |
3 | 23233 | Данные отсутствуют |
4 | 23934.26 23934 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
5 | 18501.04 18501 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
6 | 84946.55 84947 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
25.05.2023 КУВИ-2023-05-25-7411972 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 1 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 432546.38 | 2326056.37 | Данные отсутствуют | |
1 | 432546.38 | 2326056.37 | Данные отсутствуют | |
2 | 432506.7 | 2326094.35 | Данные отсутствуют | 2.5 |
3 | 432433.13 | 2326171.38 | Данные отсутствуют | 2.5 |
4 | 432370.55 | 2326236.62 | Данные отсутствуют | 2.5 |
5 | 432294.49 | 2326329.15 | Данные отсутствуют | 2.5 |
6 | 432209.27 | 2326436.43 | Данные отсутствуют | 2.5 |
7 | 431948.28 | 2326765.87 | Данные отсутствуют | 2.5 |
8 | 431782.24 | 2326975.95 | Данные отсутствуют | 2.5 |
9 | 431779.62 | 2326979.25 | Данные отсутствуют | |
10 | 431831.59 | 2327034.41 | Данные отсутствуют | |
11 | 431841.03 | 2327022.51 | Данные отсутствуют | 2.5 |
12 | 432007.09 | 2326812.41 | Данные отсутствуют | 2.5 |
13 | 432268.03 | 2326483.04 | Данные отсутствуют | 2.5 |
14 | 432352.83 | 2326376.29 | Данные отсутствуют | 2.5 |
15 | 432426.66 | 2326286.46 | Данные отсутствуют | 2.5 |
16 | 432487.31 | 2326223.24 | Данные отсутствуют | 2.5 |
17 | 432559.77 | 2326147.37 | Данные отсутствуют | 2.5 |
18 | 432602.81 | 2326106.18 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
25.05.2023 КУВИ-2023-05-25-7411972 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 2 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 432532.36 | 2326069.79 | Данные отсутствуют | 2.5 |
1 | 432532.36 | 2326069.79 | Данные отсутствуют | 2.5 |
1 | 432837.63 | 2326274.43 | Данные отсутствуют | |
1 | 432837.63 | 2326274.43 | Данные отсутствуют | |
2 | 432527.2 | 2326076.57 | Данные отсутствуют | 2.5 |
2 | 432842.74 | 2326277.49 | Данные отсутствуют | 2.5 |
3 | 432525.5 | 2326081.49 | Данные отсутствуют | 2.5 |
3 | 432863.17 | 2326290.59 | Данные отсутствуют | 2.5 |
4 | 432525.16 | 2326087.84 | Данные отсутствуют | 2.5 |
4 | 432868.6 | 2326294.51 | Данные отсутствуют | 2.5 |
5 | 432526.73 | 2326092.17 | Данные отсутствуют | 2.5 |
5 | 432898.94 | 2326321.9 | Данные отсутствуют | 2.5 |
6 | 432529.53 | 2326097.38 | Данные отсутствуют | 2.5 |
6 | 432904.35 | 2326327.19 | Данные отсутствуют | 2.5 |
7 | 432560.18 | 2326131.18 | Данные отсутствуют | 2.5 |
7 | 432913.19 | 2326337.06 | Данные отсутствуют | 2.5 |
8 | 432583.24 | 2326153.95 | Данные отсутствуют | 2.5 |
8 | 432914.1 | 2326336.24 | Данные отсутствуют | |
9 | 432602.72 | 2326166.84 | Данные отсутствуют | 2.5 |
9 | 432915.27 | 2326334.82 | Данные отсутствуют | |
10 | 432622.29 | 2326178.29 | Данные отсутствуют | 2.5 |
10 | 432863.41 | 2326286.22 | Данные отсутствуют | |
11 | 432630.98 | 2326182.47 | Данные отсутствуют | 2.5 |
12 | 432649.31 | 2326190.79 | Данные отсутствуют | 2.5 |
13 | 432683.28 | 2326205.16 | Данные отсутствуют | 2.5 |
14 | 432692.28 | 2326208.36 | Данные отсутствуют | 2.5 |
15 | 432721.14 | 2326219.01 | Данные отсутствуют | 2.5 |
16 | 432739.81 | 2326227.13 | Данные отсутствуют | |
17 | 432688.68 | 2326181.99 | Данные отсутствуют | |
18 | 432674.43 | 2326182.9 | Данные отсутствуют | |
19 | 432625.46 | 2326153.01 | Данные отсутствуют | |
20 | 432612.79 | 2326132.31 | Данные отсутствуют | |
21 | 432616.06 | 2326117.88 | Данные отсутствуют | |
22 | 432570.67 | 2326077.81 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
25.05.2023 КУВИ-2023-05-25-7411972 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 3 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 432496.07 | 2326114.96 | Данные отсутствуют | 2.5 |
1 | 432496.07 | 2326114.96 | Данные отсутствуют | 2.5 |
2 | 432491.64 | 2326115.43 | Данные отсутствуют | 2.5 |
3 | 432483.7 | 2326118.27 | Данные отсутствуют | 2.5 |
4 | 432491.78 | 2326167.61 | Данные отсутствуют | 2.5 |
5 | 432525.28 | 2326199.12 | Данные отсутствуют | 2.5 |
6 | 432540.71 | 2326212.46 | Данные отсутствуют | 2.5 |
7 | 432566.84 | 2326228.39 | Данные отсутствуют | 2.5 |
8 | 432604.42 | 2326248.43 | Данные отсутствуют | 2.5 |
9 | 432660.44 | 2326273.32 | Данные отсутствуют | 2.5 |
10 | 432702.02 | 2326291.5 | Данные отсутствуют | 2.5 |
11 | 432733.85 | 2326307.27 | Данные отсутствуют | 2.5 |
12 | 432778.07 | 2326332.13 | Данные отсутствуют | 2.5 |
13 | 432827.41 | 2326361.16 | Данные отсутствуют | 2.5 |
14 | 432842.77 | 2326372.42 | Данные отсутствуют | 2.5 |
15 | 432865.59 | 2326395.34 | Данные отсутствуют | |
16 | 432900.77 | 2326352.48 | Данные отсутствуют | |
17 | 432900.84 | 2326351.91 | Данные отсутствуют | 2.5 |
18 | 432897.51 | 2326349.09 | Данные отсутствуют | 2.5 |
19 | 432891.67 | 2326350.67 | Данные отсутствуют | 2.5 |
20 | 432881.22 | 2326340.17 | Данные отсутствуют | 2.5 |
21 | 432879.79 | 2326337.56 | Данные отсутствуют | 2.5 |
22 | 432854.94 | 2326319.34 | Данные отсутствуют | 2.5 |
23 | 432803 | 2326288.79 | Данные отсутствуют | 2.5 |
24 | 432757.22 | 2326263.05 | Данные отсутствуют | 2.5 |
25 | 432723.15 | 2326246.17 | Данные отсутствуют | 2.5 |
