Сведения об объекте недвижимости
наименование
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 20.06.2023 , поступившего на рассмотрение 21.06.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости:
Земельный участок
вид объекта недвижимости

20.06.2023 КУВИ-2023-06-20-7422872
Кадастровый номер 23:49:0509002:1511

Номер кадастрового квартала 23:49:0509002
Дата присвоения кадастрового номера Данные отсутствуют
Ранее присвоенный государственный учетный номер Данные отсутствуют
Адрес (местоположение) Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: г. Сочи.
Площадь, м2 2910493 +/- 14928
Кадастровая стоимость, руб 83034269.73
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости 23:49:0509002:1890, 23:49:0509002:1892, 23:49:0509002:1894
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости Данные отсутствуют
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости 23:49:0509000:62
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости Данные отсутствуют
Категория земель Категория не установлена
Виды разрешенного использования Данные отсутствуют
Сведения о кадастровом инженере: Данные отсутствуют
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка Данные отсутствуют
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия Данные отсутствуют
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны Данные отсутствуют
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков Данные отсутствуют
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора Данные отсутствуют
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории Данные отсутствуют
Условный номер земельного участка Данные отсутствуют
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) Данные отсутствуют
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена Данные отсутствуют
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков Данные отсутствуют
Статус записи об объекте недвижимости Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки Граница земельного участка пересекает границы земельных участков (земельного участка) с кадастровыми номерами (кадастровым номером) 23:49:0509002:440.
Получатель выписки

М.П.

Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах
Земельный участок
вид объекта недвижимости

20.06.2023 КУВИ-2023-06-20-7422872
Кадастровый номер 23:49:0509002:1511

5 Договоры участия в долевом строительстве: Данные отсутствуют
6 Заявленные в судебном порядке права требования Данные отсутствуют
7 Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права Данные отсутствуют
8 Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд Данные отсутствуют
9 Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя Данные отсутствуют
10 Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости Данные отсутствуют
11 Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения Данные отсутствуют

М.П.

Раздел 3. Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

20.06.2023 КУВИ-2023-06-20-7422872
Кадастровый номер 23:49:0509002:1511

План (чертеж, схема) земельного участка
Масштаб: 1:17000 Условные обозначения:

М.П.

Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

20.06.2023 КУВИ-2023-06-20-7422872
Кадастровый номер 23:49:0509002:1511

Описание местоположения границ земельного участка
№ п/п Номер точки Дирекционный угол Горизонтальное положение, м Описание закрепления на местности Кадастровые номера смежных участков Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков
начальная конечная
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1.1.1 1.1.2 147°28.7` 16.33 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
2 1.1.2 1.1.3 121°7.6` 24.18 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
3 1.1.3 1.1.4 173°56.6` 286.41 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
4 1.1.4 1.1.4 Данные отсутствуют 23:49:0401004:387 Данные отсутствуют
5 1.1.4 1.1.5 198°48.8` 73.37 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
6 1.1.5 1.1.6 168°28.3` 304.71 Данные отсутствуют 23:49:0401006:441 Данные отсутствуют
7 1.1.6 1.1.7 129°48.8` 43.42 Данные отсутствуют 23:49:0401006:441 Данные отсутствуют
8 1.1.7 1.1.8 99°44.0` 137.47 Данные отсутствуют 23:49:0401006:441 Данные отсутствуют
9 1.1.8 1.1.9 133°8.6` 100.57 Данные отсутствуют 23:49:0401006:441 Данные отсутствуют
10 1.1.9 1.1.10 160°27.2` 93.94 Данные отсутствуют 23:49:0401006:441 Данные отсутствуют
11 1.1.10 1.1.11 242°45.6` 33.01 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
12 1.1.11 1.1.12 216°30.0` 23.87 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
13 1.1.12 1.1.13 197°55.5` 30.54 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
14 1.1.13 1.1.14 202°15.8` 36.85 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
15 1.1.14 1.1.15 179°53.8` 21.97 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
16 1.1.15 1.1.16 155°20.1` 13.75 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
17 1.1.16 1.1.17 148°4.9` 11.31 Данные отсутствуют 23:49:0401006:1990 Данные отсутствуют
18 1.1.17 1.1.18 134°22.2` 6.44 Данные отсутствуют 23:49:0401006:1990 Данные отсутствуют
19 1.1.18 1.1.19 134°22.8` 47.68 Данные отсутствуют 23:49:0401006:1990 Данные отсутствуют
20 1.1.19 1.1.20 124°54.7` 57.16 Данные отсутствуют 23:49:0401006:1990 Данные отсутствуют
21 1.1.20 1.1.21 141°56.9` 90.95 Данные отсутствуют 23:49:0401006:1990 Данные отсутствуют
22 1.1.21 1.1.22 174°1.8` 4.62 Данные отсутствуют 23:49:0401006:1990 Данные отсутствуют
23 1.1.22 1.1.23 203°21.1` 2.95 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
24 1.1.23 1.1.24 245°18.2` 119.76 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
25 1.1.24 1.1.25 327°31.3` 13.11 Данные отсутствуют 23:49:0401006:376 Данные отсутствуют
26 1.1.25 1.1.26 325°57.4` 27.94 Данные отсутствуют 23:49:0401006:376 Данные отсутствуют
27 1.1.26 1.1.27 309°7.9` 59.55 Данные отсутствуют 23:49:0401006:376 Данные отсутствуют
28 1.1.27 1.1.28 282°53.9` 24.06 Данные отсутствуют 23:49:0401006:376 Данные отсутствуют
29 1.1.28 1.1.29 270°19.0` 34.39 Данные отсутствуют 23:49:0401006:376 Данные отсутствуют
30 1.1.29 1.1.30 242°41.4` 25.11 Данные отсутствуют 23:49:0401006:376 Данные отсутствуют
31 1.1.30 1.1.31 195°35.5` 160.39 Данные отсутствуют 23:49:0401006:376 Данные отсутствуют
32 1.1.31 1.1.32 185°25.7` 67.65 Данные отсутствуют 23:49:0401006:376 Данные отсутствуют
33 1.1.32 1.1.33 173°35.9` 29.96 Данные отсутствуют 23:49:0401006:376 Данные отсутствуют
34 1.1.33 1.1.34 176°59.9` 41.06 Данные отсутствуют 23:49:0401006:376 Данные отсутствуют
35 1.1.34 1.1.35 203°46.8` 27.06 Данные отсутствуют 23:49:0401006:376 Данные отсутствуют
36 1.1.35 1.1.36 257°32.2` 49.76 Данные отсутствуют 23:49:0401006:376 Данные отсутствуют
37 1.1.36 1.1.37 264°25.3` 25.61 Данные отсутствуют 23:49:0401006:376 Данные отсутствуют
38 1.1.37 1.1.38 211°38.0` 21.72 Данные отсутствуют 23:49:0401006:376 Данные отсутствуют
39 1.1.38 1.1.39 177°51.1` 30.68 Данные отсутствуют 23:49:0401006:376 Данные отсутствуют
40 1.1.39 1.1.40 169°47.2` 130.79 Данные отсутствуют 23:49:0401006:376 Данные отсутствуют
41 1.1.40 1.1.41 144°18.2` 35.25 Данные отсутствуют 23:49:0401006:376 Данные отсутствуют
42 1.1.41 1.1.42 175°36.9` 6.28 Данные отсутствуют 23:49:0401006:376 Данные отсутствуют
43 1.1.42 1.1.43 221°5.9` 4.88 Данные отсутствуют 23:49:0401006:376 Данные отсутствуют
44 1.1.43 1.1.44 271°22.5` 22.5 Данные отсутствуют 23:49:0401006:376 Данные отсутствуют
45 1.1.44 1.1.45 284°59.1` 21.23 Данные отсутствуют 23:49:0401006:376 Данные отсутствуют
46 1.1.45 1.1.46 344°11.0` 27.48 Данные отсутствуют 23:49:0401006:376 Данные отсутствуют
47 1.1.46 1.1.47 305°1.7` 11.27 Данные отсутствуют 23:49:0401006:376 Данные отсутствуют
48 1.1.47 1.1.48 237°41.6` 11.26 Данные отсутствуют 23:49:0401006:376 Данные отсутствуют
49 1.1.48 1.1.49 185°55.9` 31.36 Данные отсутствуют 23:49:0401006:376 Данные отсутствуют
50 1.1.49 1.1.50 142°58.9` 80.52 Данные отсутствуют 23:49:0401006:376 Данные отсутствуют
51 1.1.50 1.1.51 182°36.7` 57.52 Данные отсутствуют 23:49:0401006:376 Данные отсутствуют
52 1.1.51 1.1.52 158°27.4` 48.18 Данные отсутствуют 23:49:0401006:376 Данные отсутствуют
53 1.1.52 1.1.53 187°35.6` 34.58 Данные отсутствуют 23:49:0401006:376 Данные отсутствуют
54 1.1.53 1.1.54 135°38.8` 141.43 Данные отсутствуют 23:49:0401006:376 Данные отсутствуют
55 1.1.54 1.1.55 134°1.6` 21.24 Данные отсутствуют 23:49:0401006:376 Данные отсутствуют
56 1.1.55 1.1.56 106°53.0` 23.35 Данные отсутствуют 23:49:0401006:376 Данные отсутствуют
57 1.1.56 1.1.57 95°15.8` 27.58 Данные отсутствуют 23:49:0401006:376 Данные отсутствуют
58 1.1.57 1.1.58 182°33.8` 51.2 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
59 1.1.58 1.1.59 219°46.9` 37.01 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
60 1.1.59 1.1.60 166°30.4` 101.4 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
61 1.1.60 1.1.61 147°52.6` 51.06 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
62 1.1.61 1.1.62 240°13.1` 33.08 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
63 1.1.62 1.1.63 249°20.9` 37.2 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
64 1.1.63 1.1.64 236°27.7` 22.03 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
65 1.1.64 1.1.65 230°28.3` 30.1 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
66 1.1.65 1.1.66 225°9.6` 22.76 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
67 1.1.66 1.1.67 216°12.1` 42.48 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
68 1.1.67 1.1.68 298°5.4` 151.77 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
69 1.1.68 1.1.69 298°28.1` 82.53 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
70 1.1.69 1.1.70 190°10.6` 64.86 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
71 1.1.70 1.1.71 224°51.3` 131.64 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
72 1.1.71 1.1.72 230°35.9` 64.51 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
73 1.1.72 1.1.73 304°37.6` 37.5 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
74 1.1.73 1.1.74 298°51.5` 8.83 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
75 1.1.74 1.1.75 298°51.3` 30.44 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
76 1.1.75 1.1.76 318°43.1` 13.63 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
77 1.1.76 1.1.77 359°58.3` 19.64 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
78 1.1.77 1.1.78 354°17.3` 21.91 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
79 1.1.78 1.1.79 339°12.7` 23.33 Данные отсутствуют 23:49:0509002:532 Данные отсутствуют
80 1.1.79 1.1.80 319°14.6` 24.75 Данные отсутствуют 23:49:0509002:532 Данные отсутствуют
81 1.1.80 1.1.81 291°15.5` 8.41 Данные отсутствуют 23:49:0509002:532 Данные отсутствуют
82 1.1.81 1.1.82 269°56.3` 9.17 Данные отсутствуют 23:49:0509002:532 Данные отсутствуют
83 1.1.82 1.1.83 254°59.5` 12.01 Данные отсутствуют 23:49:0509002:532 Данные отсутствуют
84 1.1.83 1.1.84 255°1.7` 3.72 Данные отсутствуют 23:49:0509002:532 Данные отсутствуют
85 1.1.84 1.1.85 255°1.1` 9.55 Данные отсутствуют 23:49:0509002:532 Данные отсутствуют
86 1.1.85 1.1.86 266°9.2` 19.67 Данные отсутствуют 23:49:0509002:532 Данные отсутствуют
87 1.1.86 1.1.87 300°25.3` 21.41 Данные отсутствуют 23:49:0509002:532 Данные отсутствуют
88 1.1.87 1.1.88 300°30.5` 15.34 Данные отсутствуют 23:49:0509002:532 Данные отсутствуют
89 1.1.88 1.1.89 322°38.4` 222.37 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
90 1.1.89 1.1.90 311°50.6` 8.86 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
91 1.1.90 1.1.91 317°44.0` 45.66 Данные отсутствуют 23:49:0509002:310 Данные отсутствуют
92 1.1.91 1.1.92 316°31.9` 70.92 Данные отсутствуют 23:49:0509002:310 Данные отсутствуют
93 1.1.92 1.1.93 330°31.2` 5.36 Данные отсутствуют 23:49:0509002:310 Данные отсутствуют
94 1.1.93 1.1.94 305°25.0` 34.79 Данные отсутствуют 23:49:0509002:310 Данные отсутствуют
95 1.1.94 1.1.95 296°47.6` 237.16 Данные отсутствуют 23:49:0509002:718 почтовый адрес: Россия, Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, квартал застройки с/т "Сутугинское", ул. Ручей Видный, дом № 1, email: Данные отсутствуют;
96 1.1.95 1.1.96 319°58.7` 213.27 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
97 1.1.96 1.1.96 Данные отсутствуют 23:49:0509002:440 Данные отсутствуют
98 1.1.96 1.1.97 324°44.6` 140.81 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
99 1.1.97 1.1.98 6°7.6` 48.17 Данные отсутствуют 23:49:0509002:719 почтовый адрес: Россия, Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, квартал застройки с/т "Сутугинское", ул. Ручей Видный, дом № 1, email: Данные отсутствуют;
100 1.1.98 1.1.99 322°29.1` 119.48 Данные отсутствуют 23:49:0509002:719 почтовый адрес: Россия, Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, квартал застройки с/т "Сутугинское", ул. Ручей Видный, дом № 1, email: Данные отсутствуют;
101 1.1.99 1.1.100 322°7.6` 128.57 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
102 1.1.100 1.1.101 313°49.9` 11.78 Данные отсутствуют 23:49:0509002:440 Данные отсутствуют
103 1.1.101 1.1.102 313°50.2` 2.79 Данные отсутствуют 23:49:0509002:440 Данные отсутствуют
104 1.1.102 1.1.103 320°59.0` 37.31 Данные отсутствуют 23:49:0509002:440 Данные отсутствуют
105 1.1.103 1.1.104 0°0.0` 13.34 Данные отсутствуют 23:49:0509002:440 Данные отсутствуют
106 1.1.104 1.1.105 0°0.0` 1.16 Данные отсутствуют 23:49:0509002:440 Данные отсутствуют
107 1.1.105 1.1.106 5°55.4` 33.33 Данные отсутствуют 23:49:0509002:440 Данные отсутствуют
108 1.1.106 1.1.107 18°8.3` 20.24 Данные отсутствуют 23:49:0509002:440 Данные отсутствуют
109 1.1.107 1.1.108 18°6.3` 13.16 Данные отсутствуют 23:49:0509002:440 Данные отсутствуют
110 1.1.108 1.1.109 22°17.9` 49.89 Данные отсутствуют 23:49:0509002:440 Данные отсутствуют
111 1.1.109 1.1.110 23°10.9` 32.44 Данные отсутствуют 23:49:0509002:440 Данные отсутствуют
112 1.1.110 1.1.111 50°32.6` 8.42 Данные отсутствуют 23:49:0509002:440 Данные отсутствуют
113 1.1.111 1.1.112 50°30.7` 34.31 Данные отсутствуют 23:49:0509002:440 Данные отсутствуют
114 1.1.112 1.1.113 50°20.8` 2.88 Данные отсутствуют 23:49:0509002:440 Данные отсутствуют
115 1.1.113 1.1.114 7°42.4` 48.77 Данные отсутствуют 23:49:0509002:440 Данные отсутствуют
116 1.1.114 1.1.115 0°0.0` 30.38 Данные отсутствуют 23:49:0509002:440 Данные отсутствуют
117 1.1.115 1.1.116 344°3.3` 3.2 Данные отсутствуют 23:49:0509002:440 Данные отсутствуют
118 1.1.116 1.1.117 344°4.0` 89.35 Данные отсутствуют 23:49:0509002:440 Данные отсутствуют
119 1.1.117 1.1.118 343°57.9` 4.38 Данные отсутствуют 23:49:0509002:440 Данные отсутствуют
120 1.1.118 1.1.119 344°27.8` 57.04 Данные отсутствуют 23:49:0509002:440 Данные отсутствуют
121 1.1.119 1.1.120 344°30.5` 7.45 Данные отсутствуют 23:49:0509002:440 Данные отсутствуют
122 1.1.120 1.1.121 352°47.3` 35.84 Данные отсутствуют 23:49:0509002:440 Данные отсутствуют
123 1.1.121 1.1.122 346°51.3` 11.39 Данные отсутствуют 23:49:0509002:440 Данные отсутствуют
124 1.1.122 1.1.123 346°50.0` 5.27 Данные отсутствуют 23:49:0509002:440 Данные отсутствуют
125 1.1.123 1.1.124 2°58.2` 61.38 Данные отсутствуют 23:49:0509002:440 Данные отсутствуют
126 1.1.124 1.1.125 6°28.9` 120.23 Данные отсутствуют 23:49:0509002:440 Данные отсутствуют
127 1.1.125 1.1.126 9°9.2` 39.54 Данные отсутствуют 23:49:0509002:440 Данные отсутствуют
128 1.1.126 1.1.127 9°19.5` 7.53 Данные отсутствуют 23:49:0509002:440 Данные отсутствуют
129 1.1.127 1.1.128 9°17.0` 7.87 Данные отсутствуют 23:49:0509002:440 Данные отсутствуют
130 1.1.128 1.1.129 13°44.9` 20.7 Данные отсутствуют 23:49:0509002:440 Данные отсутствуют
131 1.1.129 1.1.130 1°35.3` 10.46 Данные отсутствуют 23:49:0509002:440 Данные отсутствуют
132 1.1.130 1.1.131 0°0.0` 11.92 Данные отсутствуют 23:49:0509002:440 Данные отсутствуют
133 1.1.131 1.1.132 358°42.5` 13.31 Данные отсутствуют 23:49:0509002:440 Данные отсутствуют
134 1.1.132 1.1.133 344°18.4` 6.54 Данные отсутствуют 23:49:0509002:440 Данные отсутствуют
135 1.1.133 1.1.134 319°59.5` 23.16 Данные отсутствуют 23:49:0509002:440 Данные отсутствуют
136 1.1.134 1.1.135 335°27.2` 28.96 Данные отсутствуют 23:49:0509002:440 Данные отсутствуют
137 1.1.135 1.1.136 232°26.3` 14.58 Данные отсутствуют 23:49:0509002:440 Данные отсутствуют
138 1.1.136 1.1.137 226°31.7` 5.31 Данные отсутствуют 23:49:0509002:440 Данные отсутствуют
139 1.1.137 1.1.138 306°4.1` 1 Данные отсутствуют 23:49:0509002:440 Данные отсутствуют
140 1.1.138 1.1.139 306°8.1` 0.78 Данные отсутствуют 23:49:0509002:440 Данные отсутствуют
141 1.1.139 1.1.140 350°8.0` 15.41 Данные отсутствуют 23:49:0509002:440 Данные отсутствуют
142 1.1.140 1.1.141 350°9.9` 7.85 Данные отсутствуют 23:49:0509002:440 Данные отсутствуют
143 1.1.141 1.1.142 337°31.3` 28.8 Данные отсутствуют 23:49:0509002:440 Данные отсутствуют
144 1.1.142 1.1.143 337°35.4` 12.59 Данные отсутствуют 23:49:0509002:440 Данные отсутствуют
145 1.1.143 1.1.144 341°26.5` 29.31 Данные отсутствуют 23:49:0509002:440 Данные отсутствуют
146 1.1.144 1.1.145 357°1.3` 32.14 Данные отсутствуют 23:49:0509002:440 Данные отсутствуют
147 1.1.145 1.1.146 6°47.7` 14.62 Данные отсутствуют 23:49:0509002:440 Данные отсутствуют
148 1.1.146 1.1.147 29°45.0` 28.98 Данные отсутствуют 23:49:0509002:440 Данные отсутствуют
149 1.1.147 1.1.148 33°24.5` 48 Данные отсутствуют 23:49:0509002:440 Данные отсутствуют
150 1.1.148 1.1.149 32°5.8` 10.77 Данные отсутствуют 23:49:0509002:440 Данные отсутствуют
151 1.1.149 1.1.150 32°9.3` 36.55 Данные отсутствуют 23:49:0509002:440 Данные отсутствуют
152 1.1.150 1.1.151 30°6.8` 51.66 Данные отсутствуют 23:49:0509002:440 Данные отсутствуют
153 1.1.151 1.1.152 39°53.6` 45.2 Данные отсутствуют 23:49:0509002:440 Данные отсутствуют
154 1.1.152 1.1.153 33°21.7` 23.77 Данные отсутствуют 23:49:0509002:440 Данные отсутствуют
155 1.1.153 1.1.154 33°19.0` 13.62 Данные отсутствуют 23:49:0509002:440 Данные отсутствуют
156 1.1.154 1.1.155 43°53.0` 52.24 Данные отсутствуют 23:49:0509002:440 Данные отсутствуют
157 1.1.155 1.1.156 42°44.2` 51.75 Данные отсутствуют 23:49:0509002:440 Данные отсутствуют
158 1.1.156 1.1.157 45°37.0` 35.48 Данные отсутствуют 23:49:0509002:440 Данные отсутствуют
159 1.1.157 1.1.158 45°38.8` 10.66 Данные отсутствуют 23:49:0509002:440 Данные отсутствуют
160 1.1.158 1.1.159 47°30.5` 63.18 Данные отсутствуют 23:49:0509002:440 Данные отсутствуют
161 1.1.159 1.1.160 43°33.8` 30.17 Данные отсутствуют 23:49:0509002:440 Данные отсутствуют
162 1.1.160 1.1.161 68°21.8` 3.85 Данные отсутствуют 23:49:0509002:440 Данные отсутствуют
163 1.1.161 1.1.162 68°20.9` 37.02 Данные отсутствуют 23:49:0509002:440 Данные отсутствуют
164 1.1.162 1.1.163 74°56.8` 44.17 Данные отсутствуют 23:49:0509002:440 Данные отсутствуют
165 1.1.163 1.1.164 78°27.5` 34.04 Данные отсутствуют 23:49:0509002:440 Данные отсутствуют
166 1.1.164 1.1.165 88°28.7` 68.12 Данные отсутствуют 23:49:0509002:440 Данные отсутствуют
167 1.1.165 1.1.166 91°31.7` 66.35 Данные отсутствуют 23:49:0509002:440 Данные отсутствуют
168 1.1.166 1.1.167 91°10.3` 52.35 Данные отсутствуют 23:49:0509002:440 Данные отсутствуют
169 1.1.167 1.1.168 89°59.3` 51.97 Данные отсутствуют 23:49:0509002:440 Данные отсутствуют
170 1.1.168 1.1.169 83°58.2` 4.28 Данные отсутствуют 23:49:0509002:440 Данные отсутствуют
171 1.1.169 1.1.170 84°2.8` 33.93 Данные отсутствуют 23:49:0509002:440 Данные отсутствуют
172 1.1.170 1.1.171 84°32.5` 1.58 Данные отсутствуют 23:49:0509002:440 Данные отсутствуют
173 1.1.171 1.1.172 84°38.8` 45.66 Данные отсутствуют 23:49:0509002:440 Данные отсутствуют
174 1.1.172 1.1.173 81°9.2` 29.07 Данные отсутствуют 23:49:0509002:440 Данные отсутствуют
175 1.1.173 1.1.174 76°45.4` 52.42 Данные отсутствуют 23:49:0509002:440 Данные отсутствуют
176 1.1.174 1.1.175 83°10.5` 42.41 Данные отсутствуют 23:49:0509002:440 Данные отсутствуют
177 1.1.175 1.1.176 79°6.3` 51.69 Данные отсутствуют 23:49:0509002:440 Данные отсутствуют
178 1.1.176 1.1.177 72°24.7` 5.56 Данные отсутствуют 23:49:0509002:440 Данные отсутствуют
179 1.1.177 1.1.178 72°27.7` 28.67 Данные отсутствуют 23:49:0509002:440 Данные отсутствуют
180 1.1.178 1.1.179 67°55.1` 33.41 Данные отсутствуют 23:49:0509002:440 Данные отсутствуют
181 1.1.179 1.1.180 74°42.2` 19.07 Данные отсутствуют 23:49:0509002:440 Данные отсутствуют
182 1.1.180 1.1.181 74°37.3` 16.78 Данные отсутствуют 23:49:0509002:440 Данные отсутствуют
183 1.1.181 1.1.182 91°53.6` 25.11 Данные отсутствуют 23:49:0509002:440 Данные отсутствуют
184 1.1.182 1.1.183 109°19.8` 21.87 Данные отсутствуют 23:49:0509002:440 Данные отсутствуют
185 1.1.183 1.1.184 103°6.6` 18.3 Данные отсутствуют 23:49:0509002:440 Данные отсутствуют
186 1.1.184 1.1.185 103°8.0` 5.85 Данные отсутствуют 23:49:0509002:440 Данные отсутствуют
187 1.1.185 1.1.186 108°43.3` 48.82 Данные отсутствуют 23:49:0509002:440 Данные отсутствуют
188 1.1.186 1.1.187 109°13.8` 38.95 Данные отсутствуют 23:49:0509002:440 Данные отсутствуют
189 1.1.187 1.1.188 109°15.7` 24.8 Данные отсутствуют 23:49:0509002:440 Данные отсутствуют
190 1.1.188 1.1.189 109°16.4` 19.87 Данные отсутствуют 23:49:0509002:440 Данные отсутствуют
191 1.1.189 1.1.190 99°42.0` 41.96 Данные отсутствуют 23:49:0509002:440 Данные отсутствуют
192 1.1.190 1.1.191 102°6.3` 24.46 Данные отсутствуют 23:49:0509002:440 Данные отсутствуют
193 1.1.191 1.1.192 93°36.8` 15.71 Данные отсутствуют 23:49:0509002:440 Данные отсутствуют
194 1.1.192 1.1.1 181°47.9` 11.79 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют

М.П.

Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

20.06.2023 КУВИ-2023-06-20-7422872
Кадастровый номер 23:49:0509002:1511

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат МСК-33
Номер точки Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
x y
1 2 3 4 5
1 313254.95 2210836.32 Данные отсутствуют
2 313266.73 2210836.69 Данные отсутствуют
3 313267.72 2210821.01 Данные отсутствуют
4 313272.85 2210797.09 Данные отсутствуют
5 313279.92 2210755.73 Данные отсутствуют
6 313286.48 2210736.97 Данные отсутствуют
7 313294.66 2210713.56 Данные отсутствуют
8 313307.49 2210676.78 Данные отсутствуют
9 313323.16 2210630.54 Данные отсутствуют
10 313324.49 2210624.84 Данные отсутствуют
11 313328.64 2210607.02 Данные отсутствуют
12 313335.88 2210586.38 Данные отсутствуют
13 313336.71 2210561.28 Данные отсутствуют
14 313332.26 2210545.1 Данные отсутствуют
15 313327.23 2210526.71 Данные отсутствуют
16 313314.67 2210495.75 Данные отсутствуют
17 313306.03 2210468.41 Данные отсутствуют
18 313304.35 2210463.11 Данные отсутствуют
19 313294.58 2210412.35 Данные отсутствуют
20 313289.54 2210370.24 Данные отсутствуют
21 313277.53 2210319.21 Данные отсутствуют
22 313273.06 2210290.49 Данные отсутствуют
23 313268.8 2210245.03 Данные отсутствуют
24 313268.65 2210243.46 Данные отсутствуют
25 313265.13 2210209.71 Данные отсутствуют
26 313264.68 2210205.45 Данные отсутствуют
27 313264.67 2210153.48 Данные отсутствуют
28 313265.74 2210101.14 Данные отсутствуют
29 313267.51 2210034.81 Данные отсутствуют
30 313265.7 2209966.71 Данные отсутствуют
31 313258.89 2209933.36 Данные отсутствуют
32 313247.42 2209890.71 Данные отсутствуют
33 313233.76 2209856.3 Данные отсутствуют
34 313232.34 2209852.72 Данные отсутствуют
35 313210.48 2209831.93 Данные отсутствуют
36 313167.8 2209785.34 Данные отсутствуют
37 313160.35 2209777.72 Данные отсутствуют
38 313135.53 2209752.36 Данные отсутствуют
39 313097.52 2209717.24 Данные отсутствуют
40 313059.87 2209681.03 Данные отсутствуют
41 313048.49 2209673.55 Данные отсутствуют
42 313028.64 2209660.48 Данные отсутствуют
43 312993.96 2209631.49 Данные отсутствуют
