Сведения об объекте недвижимости
наименование
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 12.04.2023 , поступившего на рассмотрение 12.04.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости:
Земельный участок
вид объекта недвижимости

12.04.2023 КУВИ-2023-04-12-7395028
Кадастровый номер 65:03:0000012:1483

Номер кадастрового квартала 65:03:0000012
Дата присвоения кадастрового номера Данные отсутствуют
Ранее присвоенный государственный учетный номер Данные отсутствуют
Адрес (местоположение) Российская Федерация, Сахалинская область, Корсаковский р-н, район км 29 автодороги "Южно-Сахалинск - Корсаков"
Площадь, м2 28270 +/- 118
Кадастровая стоимость, руб 3997378
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости Данные отсутствуют
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости Данные отсутствуют
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости 65:03:0000012:1448
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости Данные отсутствуют
Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования Для дачного строительства
Сведения о кадастровом инженере: Данные отсутствуют
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка Данные отсутствуют
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия Реестровые номера границ: [65:03-6.188]
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны Данные отсутствуют
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков Данные отсутствуют
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора Данные отсутствуют
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории Данные отсутствуют
Условный номер земельного участка Данные отсутствуют
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) Данные отсутствуют
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена Данные отсутствуют
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков Данные отсутствуют
Статус записи об объекте недвижимости Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Особые отметки Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 15.09.2021; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об утверждении местоположения части береговой линии (границы водного объекта), границ частей водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы Охотского моря на территории Сахалинской области" от 2020-08-25 № 111 выдан: Амурское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов.
Получатель выписки

М.П.

Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах
Земельный участок
вид объекта недвижимости

12.04.2023 КУВИ-2023-04-12-7395028
Кадастровый номер 65:03:0000012:1483

1 Правообладатель (правообладатели) 1.1 , , Дачное некоммерческое партнерство "Соловьи", ИНН: 6501172467, ОГРН: 1066500003338
2 Вид, номер и дата государственной регистрации права 2.1 Собственность
65:03:0000012:1483-65/074/2021-1
15.09.2021 10:43:19
3 Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа Данные отсутствуют
4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости Данные отсутствуют
5 Договоры участия в долевом строительстве: Данные отсутствуют
6 Заявленные в судебном порядке права требования Данные отсутствуют
7 Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права Данные отсутствуют
8 Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд Данные отсутствуют
9 Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя Данные отсутствуют
10 Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости Данные отсутствуют
11 Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения Данные отсутствуют

М.П.

Раздел 3. Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

12.04.2023 КУВИ-2023-04-12-7395028
Кадастровый номер 65:03:0000012:1483

План (чертеж, схема) земельного участка
Масштаб: 1:5000 Условные обозначения:

М.П.

Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

12.04.2023 КУВИ-2023-04-12-7395028
Кадастровый номер 65:03:0000012:1483

Описание местоположения границ земельного участка
№ п/п Номер точки Дирекционный угол Горизонтальное положение, м Описание закрепления на местности Кадастровые номера смежных участков Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков
начальная конечная
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1.1.1 1.1.1 Данные отсутствуют 65:03:0000012:735 Данные отсутствуют
2 1.1.1 1.1.2 90°3.5` 69.34 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
3 1.1.2 1.1.3 178°15.4` 275.06 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
4 1.1.3 1.1.4 177°54.0` 211.51 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
5 1.1.4 1.1.5 175°27.9` 253.94 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
6 1.1.5 1.1.6 271°57.1` 86.3 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
7 1.1.6 1.1.7 356°21.5` 30.07 Данные отсутствуют 65:03:0000012:435 Данные отсутствуют
8 1.1.7 1.1.8 309°35.2` 11.77 Данные отсутствуют 65:03:0000012:435 Данные отсутствуют
9 1.1.8 1.1.9 41°42.1` 11.06 Данные отсутствуют 65:03:0000012:447 Данные отсутствуют
10 1.1.9 1.1.10 356°25.2` 26.26 Данные отсутствуют 65:03:0000012:447 Данные отсутствуют
11 1.1.10 1.1.11 309°23.2` 11.71 Данные отсутствуют 65:03:0000012:447 Данные отсутствуют
12 1.1.11 1.1.12 41°40.1` 11.07 Данные отсутствуют 65:03:0000012:444 Данные отсутствуют
13 1.1.12 1.1.13 356°31.0` 26.17 Данные отсутствуют 65:03:0000012:444 Данные отсутствуют
14 1.1.13 1.1.14 309°33.8` 11.79 Данные отсутствуют 65:03:0000012:444 Данные отсутствуют
15 1.1.14 1.1.15 41°40.1` 11.07 Данные отсутствуют 65:03:0000012:434 Данные отсутствуют
16 1.1.15 1.1.16 356°30.8` 26.14 Данные отсутствуют 65:03:0000012:434 Данные отсутствуют
17 1.1.16 1.1.17 309°38.3` 11.8 Данные отсутствуют 65:03:0000012:434 Данные отсутствуют
18 1.1.17 1.1.18 41°40.1` 11.07 Данные отсутствуют 65:03:0000012:443 Данные отсутствуют
19 1.1.18 1.1.19 356°40.1` 26.15 Данные отсутствуют 65:03:0000012:443 Данные отсутствуют
20 1.1.19 1.1.20 309°23.5` 11.87 Данные отсутствуют 65:03:0000012:443 Данные отсутствуют
21 1.1.20 1.1.21 41°44.5` 11.07 Данные отсутствуют 65:03:0000012:433 Данные отсутствуют
22 1.1.21 1.1.22 355°31.8` 26.05 Данные отсутствуют 65:03:0000012:433 Данные отсутствуют
23 1.1.22 1.1.23 311°41.5` 11.52 Данные отсутствуют 65:03:0000012:433 Данные отсутствуют
24 1.1.23 1.1.24 42°53.3` 11.33 Данные отсутствуют 65:03:0000012:457 Данные отсутствуют
25 1.1.24 1.1.25 357°54.4` 26.0 Данные отсутствуют 65:03:0000012:457 Данные отсутствуют
26 1.1.25 1.1.26 312°51.0` 11.31 Данные отсутствуют 65:03:0000012:457 Данные отсутствуют
27 1.1.26 1.1.27 42°53.2` 11.31 Данные отсутствуют 65:03:0000012:456 Данные отсутствуют
28 1.1.27 1.1.28 359°6.2` 26.18 Данные отсутствуют 65:03:0000012:456 Данные отсутствуют
29 1.1.28 1.1.29 310°20.6` 11.59 Данные отсутствуют 65:03:0000012:456 Данные отсутствуют
30 1.1.29 1.1.30 42°55.3` 11.31 Данные отсутствуют 65:03:0000012:438 Данные отсутствуют
31 1.1.30 1.1.31 359°4.9` 26.19 Данные отсутствуют 65:03:0000012:438 Данные отсутствуют
32 1.1.31 1.1.32 310°20.3` 11.57 Данные отсутствуют 65:03:0000012:438 Данные отсутствуют
33 1.1.32 1.1.33 42°55.4` 11.32 Данные отсутствуют 65:03:0000012:440 Данные отсутствуют
34 1.1.33 1.1.34 359°10.1` 26.21 Данные отсутствуют 65:03:0000012:440 Данные отсутствуют
35 1.1.34 1.1.35 309°59.7` 11.59 Данные отсутствуют 65:03:0000012:440 Данные отсутствуют
36 1.1.35 1.1.36 48°38.4` 11.14 Данные отсутствуют 65:03:0000012:1447 Данные отсутствуют
37 1.1.36 1.1.37 357°48.6` 21.72 Данные отсутствуют 65:03:0000012:1447 Данные отсутствуют
38 1.1.37 1.1.38 357°27.5` 23.91 Данные отсутствуют 65:03:0000012:1446 почтовый адрес: Сахалинская обл, Южно-Сахалинск г, Анкудинова б-р, д. 5, кв. 54, email: Данные отсутствуют;
39 1.1.38 1.1.39 358°9.7` 24.61 Данные отсутствуют 65:03:0000012:1445 почтовый адрес: Сахалинская обл, Южно-Сахалинск г, Анкудинова б-р, д. 5, кв. 54, email: Данные отсутствуют;
40 1.1.39 1.1.40 357°48.1` 17.47 Данные отсутствуют 65:03:0000012:1444 Данные отсутствуют
41 1.1.40 1.1.41 357°48.4` 17.24 Данные отсутствуют 65:03:0000012:1443 почтовый адрес: Сахалинская обл, Южно-Сахалинск г, Анкудинова б-р, д. 5, кв. 54, email: Данные отсутствуют;
42 1.1.41 1.1.42 358°16.0` 33.41 Данные отсутствуют 65:03:0000012:449 почтовый адрес: обл Сахалинская, г Южно-Сахалинск, ул Емельянова А.О., д 35А, кв 43, email: Данные отсутствуют;
43 1.1.42 1.1.43 313°12.5` 11.31 Данные отсутствуют 65:03:0000012:449 почтовый адрес: обл Сахалинская, г Южно-Сахалинск, ул Емельянова А.О., д 35А, кв 43, email: Данные отсутствуют;
44 1.1.43 1.1.44 43°14.7` 11.31 Данные отсутствуют 65:03:0000012:448 Данные отсутствуют
45 1.1.44 1.1.45 359°28.4` 26.14 Данные отсутствуют 65:03:0000012:448 Данные отсутствуют
46 1.1.45 1.1.46 310°50.8` 11.62 Данные отсутствуют 65:03:0000012:448 Данные отсутствуют
47 1.1.46 1.1.47 43°14.7` 11.31 Данные отсутствуют 65:03:0000012:436 почтовый адрес: обл Сахалинская, г Южно-Сахалинск, ул Емельянова А.О., д 11А, кв 200, email: Данные отсутствуют; почтовый адрес: обл Сахалинская, г Южно-Сахалинск, ул Емельянова А.О., д 11А, кв 200, email: Данные отсутствуют;
48 1.1.47 1.1.48 359°27.2` 26.18 Данные отсутствуют 65:03:0000012:436 почтовый адрес: обл Сахалинская, г Южно-Сахалинск, ул Емельянова А.О., д 11А, кв 200, email: Данные отсутствуют; почтовый адрес: обл Сахалинская, г Южно-Сахалинск, ул Емельянова А.О., д 11А, кв 200, email: Данные отсутствуют;
49 1.1.48 1.1.49 310°41.6` 11.58 Данные отсутствуют 65:03:0000012:436 почтовый адрес: обл Сахалинская, г Южно-Сахалинск, ул Емельянова А.О., д 11А, кв 200, email: Данные отсутствуют; почтовый адрес: обл Сахалинская, г Южно-Сахалинск, ул Емельянова А.О., д 11А, кв 200, email: Данные отсутствуют;
50 1.1.49 1.1.50 43°16.9` 11.32 Данные отсутствуют 65:03:0000012:430 Данные отсутствуют
51 1.1.50 1.1.51 358°15.0` 33.4 Данные отсутствуют 65:03:0000012:430 Данные отсутствуют
52 1.1.51 1.1.52 19°29.8` 22.68 Данные отсутствуют 65:03:0000012:1442 Данные отсутствуют
53 1.1.52 1.1.1 19°27.4` 22.7 Данные отсутствуют 65:03:0000012:1441 Данные отсутствуют
54 1.2.53 1.2.54 223°20.9` 11.29 Данные отсутствуют 65:03:0000012:498 Данные отсутствуют
55 1.2.54 1.2.55 178°15.8` 34.0 Данные отсутствуют 65:03:0000012:498 Данные отсутствуют
56 1.2.55 1.2.56 178°14.5` 42.03 Данные отсутствуют 65:03:0000012:499 Данные отсутствуют
57 1.2.56 1.2.57 178°24.2` 42.0 Данные отсутствуют 65:03:0000012:500 Данные отсутствуют
58 1.2.57 1.2.58 178°11.1` 42.0 Данные отсутствуют 65:03:0000012:501 Данные отсутствуют
59 1.2.58 1.2.58 Данные отсутствуют 65:03:0000012:1528 Данные отсутствуют
60 1.2.58 1.2.59 178°11.1` 42.0 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
61 1.2.59 1.2.59 Данные отсутствуют 65:03:0000012:1529, 65:03:0000012:1578 Данные отсутствуют
62 1.2.59 1.2.60 178°10.8` 34.0 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
63 1.2.60 1.2.61 133°21.4` 11.35 Данные отсутствуют 65:03:0000012:1579 Данные отсутствуют
64 1.2.61 1.2.62 88°10.8` 7.24 Данные отсутствуют 65:03:0000012:1579 Данные отсутствуют
65 1.2.62 1.2.63 88°12.1` 28.98 Данные отсутствуют 65:03:0000012:1579 Данные отсутствуют
66 1.2.63 1.2.64 42°39.0` 11.38 Данные отсутствуют 65:03:0000012:1579 Данные отсутствуют
67 1.2.64 1.2.65 359°33.6` 26.07 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
68 1.2.65 1.2.66 310°27.1` 11.59 Данные отсутствуют 65:03:0000012:1578 Данные отсутствуют
69 1.2.66 1.2.67 42°39.3` 11.41 Данные отсутствуют 65:03:0000012:1529 Данные отсутствуют
70 1.2.67 1.2.68 359°20.5` 26.12 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
71 1.2.68 1.2.69 310°37.1` 11.47 Данные отсутствуют 65:03:0000012:1528 Данные отсутствуют
72 1.2.69 1.2.70 42°39.5` 11.42 Данные отсутствуют 65:03:0000012:431 Данные отсутствуют
73 1.2.70 1.2.71 359°7.1` 25.97 Данные отсутствуют 65:03:0000012:431 Данные отсутствуют
74 1.2.71 1.2.72 311°26.3` 11.5 Данные отсутствуют 65:03:0000012:431 Данные отсутствуют
75 1.2.72 1.2.73 42°37.4` 11.43 Данные отсутствуют 65:03:0000012:439 Данные отсутствуют
76 1.2.73 1.2.74 358°50.6` 26.74 Данные отсутствуют 65:03:0000012:439 Данные отсутствуют
77 1.2.74 1.2.75 308°55.4` 10.89 Данные отсутствуют 65:03:0000012:439 Данные отсутствуют
78 1.2.75 1.2.76 42°37.3` 11.42 Данные отсутствуют 65:03:0000012:458 Данные отсутствуют
79 1.2.76 1.2.77 359°24.6` 26.23 Данные отсутствуют 65:03:0000012:458 Данные отсутствуют
80 1.2.77 1.2.78 310°3.8` 11.42 Данные отсутствуют 65:03:0000012:458 Данные отсутствуют
81 1.2.78 1.2.79 42°41.7` 11.43 Данные отсутствуют 65:03:0000012:441 Данные отсутствуют
82 1.2.79 1.2.80 359°22.0` 26.19 Данные отсутствуют 65:03:0000012:441 Данные отсутствуют
83 1.2.80 1.2.81 358°44.3` 29.06 Данные отсутствуют 65:03:0000012:1482 Данные отсутствуют
84 1.2.81 1.2.82 301°10.0` 8.75 Данные отсутствуют 65:03:0000012:1482 Данные отсутствуют
85 1.2.82 1.2.83 270°6.5` 36.67 Данные отсутствуют 65:03:0000012:1482 Данные отсутствуют
86 1.2.83 1.2.84 196°24.7` 28.85 Данные отсутствуют 65:03:0000012:1482 Данные отсутствуют
87 1.2.84 1.2.53 87°42.1` 7.98 Данные отсутствуют 65:03:0000012:1482 Данные отсутствуют
88 1.3.85 1.3.86 222°17.7` 11.09 Данные отсутствуют 65:03:0000012:1434 почтовый адрес: 693023, Сахалинская обл, г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 257А, к. 2, кв. 42, email: balashova.nataliya@gmail.com; почтовый адрес: 693023, Сахалинская обл, г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 257А, к. 2, кв. 39, email: balashova.nataliya@gmail.com;
89 1.3.86 1.3.87 177°54.5` 33.99 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
90 1.3.87 1.3.87 Данные отсутствуют 65:03:0000012:1435 почтовый адрес: 694051, Сахалинская обл, р-н. Долинский, г. Долинск, ул. Севастьянова, д. 8, кв. 56, email: balashova.nataliya@gmail.com; почтовый адрес: 694404, Сахалинская обл, р-н. Тымовский, с. Зональное, ул. Строительная, д. 18А, кв. 1, email: balashova.nataliya@gmail.com;
91 1.3.87 1.3.88 177°54.7` 42.0 Данные отсутствуют 65:03:0000012:515 почтовый адрес: обл Сахалинская, г Южно-Сахалинск, ул Солнечного света, д 11, кв 2, email: Данные отсутствуют;
92 1.3.88 1.3.89 177°53.9` 41.99 Данные отсутствуют 65:03:0000012:516 Данные отсутствуют
93 1.3.89 1.3.90 177°53.1` 42.27 Данные отсутствуют 65:03:0000012:517 почтовый адрес: 693005, обл Сахалинская, г Южно-Сахалинск, ул Лермонтова, д 40, email: Данные отсутствуют;
94 1.3.90 1.3.91 176°44.8` 43.88 Данные отсутствуют 65:03:0000012:518 почтовый адрес: 693005, обл Сахалинская, г Южно-Сахалинск, ул Лермонтова, д 40, email: Данные отсутствуют;
95 1.3.91 1.3.92 175°28.0` 42.01 Данные отсутствуют 65:03:0000012:519 почтовый адрес: 693005, обл Сахалинская, г Южно-Сахалинск, ул Лермонтова, д 40, email: Данные отсутствуют;
96 1.3.92 1.3.93 175°28.1` 42.02 Данные отсутствуют 65:03:0000012:520 Данные отсутствуют
97 1.3.93 1.3.94 175°28.0` 42.01 Данные отсутствуют 65:03:0000012:521 Данные отсутствуют
98 1.3.94 1.3.95 175°27.2` 42.0 Данные отсутствуют 65:03:0000012:522 Данные отсутствуют
99 1.3.95 1.3.96 175°29.6` 33.99 Данные отсутствуют 65:03:0000012:523 Данные отсутствуют
100 1.3.96 1.3.97 131°22.4` 11.51 Данные отсутствуют 65:03:0000012:523 Данные отсутствуют
101 1.3.97 1.3.98 85°29.2` 7.24 Данные отсутствуют 65:03:0000012:523 Данные отсутствуют
102 1.3.98 1.3.99 85°28.1` 28.99 Данные отсутствуют 65:03:0000012:455 Данные отсутствуют
103 1.3.99 1.3.100 40°29.2` 11.32 Данные отсутствуют 65:03:0000012:455 Данные отсутствуют
104 1.3.100 1.3.101 355°38.3` 26.04 Данные отсутствуют 65:03:0000012:455 Данные отсутствуют
105 1.3.101 1.3.102 310°54.8` 11.51 Данные отсутствуют 65:03:0000012:455 Данные отсутствуют
106 1.3.102 1.3.103 41°15.2` 11.15 Данные отсутствуют 65:03:0000012:451 Данные отсутствуют
107 1.3.103 1.3.104 356°36.2` 26.17 Данные отсутствуют 65:03:0000012:451 Данные отсутствуют
108 1.3.104 1.3.105 308°58.8` 11.73 Данные отсутствуют 65:03:0000012:451 Данные отсутствуют
109 1.3.105 1.3.106 41°17.3` 11.14 Данные отсутствуют 65:03:0000012:450 Данные отсутствуют
110 1.3.106 1.3.107 356°28.7` 26.38 Данные отсутствуют 65:03:0000012:450 Данные отсутствуют
111 1.3.107 1.3.108 308°25.6` 11.55 Данные отсутствуют 65:03:0000012:450 Данные отсутствуют
112 1.3.108 1.3.109 41°15.2` 11.15 Данные отсутствуют 65:03:0000012:446 Данные отсутствуют
113 1.3.109 1.3.110 356°38.3` 26.09 Данные отсутствуют 65:03:0000012:446 Данные отсутствуют
114 1.3.110 1.3.111 309°11.0` 11.79 Данные отсутствуют 65:03:0000012:446 Данные отсутствуют
115 1.3.111 1.3.112 41°17.3` 11.14 Данные отсутствуют 65:03:0000012:460 почтовый адрес: 693005, обл Сахалинская, г Южно-Сахалинск, ул Лермонтова, д 40, email: Данные отсутствуют;
116 1.3.112 1.3.113 356°37.3` 26.13 Данные отсутствуют 65:03:0000012:460 почтовый адрес: 693005, обл Сахалинская, г Южно-Сахалинск, ул Лермонтова, д 40, email: Данные отсутствуют;
117 1.3.113 1.3.114 309°6.1` 11.76 Данные отсутствуют 65:03:0000012:460 почтовый адрес: 693005, обл Сахалинская, г Южно-Сахалинск, ул Лермонтова, д 40, email: Данные отсутствуют;
118 1.3.114 1.3.115 41°13.3` 10.41 Данные отсутствуют 65:03:0000012:437 Данные отсутствуют
119 1.3.115 1.3.116 358°28.3` 26.62 Данные отсутствуют 65:03:0000012:437 Данные отсутствуют
120 1.3.116 1.3.117 311°15.1` 11.36 Данные отсутствуют 65:03:0000012:437 Данные отсутствуют
121 1.3.117 1.3.118 42°30.6` 11.4 Данные отсутствуют 65:03:0000012:445 почтовый адрес: 693005, обл Сахалинская, г Южно-Сахалинск, ул Лермонтова, д 40, email: Данные отсутствуют;
122 1.3.118 1.3.119 358°50.0` 26.02 Данные отсутствуют 65:03:0000012:445 почтовый адрес: 693005, обл Сахалинская, г Южно-Сахалинск, ул Лермонтова, д 40, email: Данные отсутствуют;
123 1.3.119 1.3.120 310°57.4` 11.53 Данные отсутствуют 65:03:0000012:445 почтовый адрес: 693005, обл Сахалинская, г Южно-Сахалинск, ул Лермонтова, д 40, email: Данные отсутствуют;
124 1.3.120 1.3.121 42°32.6` 11.39 Данные отсутствуют 65:03:0000012:454 Данные отсутствуют
125 1.3.121 1.3.122 359°7.3` 26.08 Данные отсутствуют 65:03:0000012:454 Данные отсутствуют
126 1.3.122 1.3.123 310°18.7` 11.59 Данные отсутствуют 65:03:0000012:454 Данные отсутствуют
127 1.3.123 1.3.124 42°30.4` 11.38 Данные отсутствуют 65:03:0000012:442 почтовый адрес: обл Сахалинская, г Южно-Сахалинск, ул Солнечного света, д 11, кв 2, email: Данные отсутствуют;
128 1.3.124 1.3.125 359°4.9` 26.2 Данные отсутствуют 65:03:0000012:442 почтовый адрес: обл Сахалинская, г Южно-Сахалинск, ул Солнечного света, д 11, кв 2, email: Данные отсутствуют;
129 1.3.125 1.3.126 309°57.1` 11.49 Данные отсутствуют 65:03:0000012:442 почтовый адрес: обл Сахалинская, г Южно-Сахалинск, ул Солнечного света, д 11, кв 2, email: Данные отсутствуют;
130 1.3.126 1.3.127 42°28.4` 11.39 Данные отсутствуют 65:03:0000012:1435 почтовый адрес: 694051, Сахалинская обл, р-н. Долинский, г. Долинск, ул. Севастьянова, д. 8, кв. 56, email: balashova.nataliya@gmail.com; почтовый адрес: 694404, Сахалинская обл, р-н. Тымовский, с. Зональное, ул. Строительная, д. 18А, кв. 1, email: balashova.nataliya@gmail.com;
131 1.3.127 1.3.128 359°11.3` 26.12 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
132 1.3.128 1.3.129 310°1.3` 11.57 Данные отсутствуют 65:03:0000012:1434 почтовый адрес: 693023, Сахалинская обл, г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 257А, к. 2, кв. 42, email: balashova.nataliya@gmail.com; почтовый адрес: 693023, Сахалинская обл, г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 257А, к. 2, кв. 39, email: balashova.nataliya@gmail.com;
133 1.3.129 1.3.130 268°14.4` 28.98 Данные отсутствуют 65:03:0000012:1434 почтовый адрес: 693023, Сахалинская обл, г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 257А, к. 2, кв. 42, email: balashova.nataliya@gmail.com; почтовый адрес: 693023, Сахалинская обл, г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 257А, к. 2, кв. 39, email: balashova.nataliya@gmail.com;
134 1.3.130 1.3.85 268°14.5` 7.49 Данные отсутствуют 65:03:0000012:1434 почтовый адрес: 693023, Сахалинская обл, г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 257А, к. 2, кв. 42, email: balashova.nataliya@gmail.com; почтовый адрес: 693023, Сахалинская обл, г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 257А, к. 2, кв. 39, email: balashova.nataliya@gmail.com;

М.П.

Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

12.04.2023 КУВИ-2023-04-12-7395028
Кадастровый номер 65:03:0000012:1483

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат МСК-33
Номер точки Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
x y
1 2 3 4 5
1 658991.76 1301304.86 Данные отсутствуют 0.2
1 658991.76 1301304.86 Данные отсутствуют 0.2
1 658958.37 1301314.19 Данные отсутствуют 0.2
1 658958.37 1301314.19 Данные отсутствуют 0.2
1 658692.67 1301322.2 Данные отсутствуют 0.2
1 658692.67 1301322.2 Данные отсутствуют 0.2
2 658970.36 1301297.3 Данные отсутствуют 0.2
2 658958.05 1301306.22 Данные отсутствуют 0.2
2 658692.9 1301329.69 Данные отсутствуют 0.2
3 658948.98 1301289.73 Данные отсутствуют 0.2
3 658985.72 1301314.37 Данные отсутствуют 0.2
3 658693.79 1301358.66 Данные отсутствуют 0.2
4 658915.6 1301290.75 Данные отсутствуют 0.2
4 658985.65 1301351.04 Данные отсутствуют 0.2
4 658686.35 1301367.52 Данные отсутствуют 0.2
5 658907.36 1301282.99 Данные отсутствуют 0.2
5 658981.12 1301358.53 Данные отсутствуют 0.2
5 658660.23 1301367.89 Данные отсутствуют 0.2
6 658899.81 1301291.77 Данные отсутствуют 0.2
6 658952.07 1301359.17 Данные отсутствуют 0.2
6 658651.83 1301360.2 Данные отсутствуют 0.2
7 658873.63 1301292.02 Данные отсутствуют 0.2
7 658925.88 1301359.46 Данные отсутствуют 0.2
7 658644.45 1301369.01 Данные отсутствуют 0.2
8 658865.39 1301284.27 Данные отсутствуют 0.2
8 658917.48 1301351.71 Данные отсутствуют 0.2
8 658618.25 1301369.43 Данные отсутствуют 0.2
9 658857.79 1301293.06 Данные отсутствуют 0.2
9 658910.13 1301360.45 Данные отсутствуют 0.2
9 658609.86 1301361.74 Данные отсутствуют 0.2
10 658831.65 1301293.3 Данные отсутствуют 0.2
10 658883.9 1301360.72 Данные отсутствуют 0.2
10 658602.36 1301370.58 Данные отсутствуют 0.2
11 658823.41 1301285.55 Данные отсутствуют 0.2
11 658875.5 1301352.99 Данные отсутствуют 0.2
11 658576.28 1301370.98 Данные отсутствуют 0.2
12 658815.67 1301293.79 Данные отсутствуют 0.2
12 658868.66 1301361.46 Данные отсутствуют 0.2
12 658567.89 1301363.28 Данные отсутствуют 0.2
13 658782.28 1301294.8 Данные отсутствуют 0.2
13 658841.93 1301362 Данные отсутствуют 0.2
13 658560.33 1301371.99 Данные отсутствуют 0.2
14 658765.05 1301295.46 Данные отсутствуют 0.2
14 658833.52 1301354.26 Данные отсутствуют 0.2
14 658534.32 1301372.52 Данные отсутствуют 0.2
15 658747.59 1301296.13 Данные отсутствуют 0.2
15 658825.91 1301362.88 Данные отсутствуют 0.2
15 658525.92 1301364.82 Данные отсутствуют 0.2
16 658722.99 1301296.92 Данные отсутствуют 0.2
16 658799.94 1301363.28 Данные отсутствуют 0.2
16 658518.43 1301373.36 Данные отсутствуют 0.2
17 658699.1 1301297.98 Данные отсутствуют 0.2
17 658791.54 1301355.54 Данные отсутствуют 0.2
17 658491.82 1301374.07 Данные отсутствуют 0.2
18 658677.4 1301298.81 Данные отсутствуют 0.2
18 658784.07 1301364.25 Данные отсутствуют 0.2
18 658483.99 1301367.21 Данные отсутствуют 0.2
19 658670.04 1301290.45 Данные отсутствуют 0.2
19 658757.95 1301364.55 Данные отсутствуют 0.2
19 658476.57 1301376.34 Данные отсутствуют 0.2
20 658662.59 1301299.33 Данные отсутствуют 0.2
20 658749.56 1301356.82 Данные отсутствуют 0.2
20 658450.49 1301377.88 Данные отсутствуют 0.2
21 658636.38 1301299.71 Данные отсутствуют 0.2
21 658742.04 1301365.64 Данные отсутствуют 0.2
21 658442.12 1301370.53 Данные отсутствуют 0.2
22 658628.09 1301292 Данные отсутствуют 0.2
22 658715.97 1301365.84 Данные отсутствуют 0.2
22 658434.67 1301379.67 Данные отсутствуют 0.2
23 658620.6 1301300.82 Данные отсутствуют 0.2
23 658707.6 1301358.13 Данные отсутствуют 0.2
23 658408.62 1301381.2 Данные отсутствуют 0.2
24 658594.41 1301301.24 Данные отсутствуют 0.2
