Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 13.09.2023 , поступившего на рассмотрение 13.09.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
13.09.2023 КУВИ-2023-09-13-7487110 | |
Кадастровый номер | 22:14:070301:1799 |
Номер кадастрового квартала | 22:14:070301 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Российская Федерация, Алтайский край, район Змеиногорский, п. Беспаловский, ул. Строительная, примерно в 580 метрах на север от д. 19 |
Площадь, м2 | 10500 +/- 36 |
Кадастровая стоимость, руб | 1059345 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции 1,15 (строительство сушильного комплекса) |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
Особые отметки | Граница земельного участка состоит из 2 контуров. Учетные номера контуров и их площади: 1 - 1500 кв.м, 2 - 9000 кв.м. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
13.09.2023 КУВИ-2023-09-13-7487110 | |
Кадастровый номер | 22:14:070301:1799 |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
13.09.2023 КУВИ-2023-09-13-7487110 | |
Кадастровый номер | 22:14:070301:1799 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:1800 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
13.09.2023 КУВИ-2023-09-13-7487110 | |
Кадастровый номер | 22:14:070301:1799 |
Описание местоположения границ земельного участка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Номер точки | Дирекционный угол | Горизонтальное положение, м | Описание закрепления на местности | Кадастровые номера смежных участков | Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков | |
начальная | конечная | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 99°54.3` | 82.55 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
2 | 1.1.2 | 1.1.3 | 189°18.8` | 43.5 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
3 | 1.1.3 | 1.1.4 | 282°10.3` | 39.79 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
4 | 1.1.4 | 1.1.5 | 190°14.0` | 105.03 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
5 | 1.1.5 | 1.1.6 | 101°28.9` | 31.4 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
6 | 1.1.6 | 1.1.7 | 9°52.4` | 101.7 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
7 | 1.1.7 | 1.1.8 | 101°30.8` | 12.73 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
8 | 1.1.8 | 1.1.9 | 189°41.1` | 112.71 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
9 | 1.1.9 | 1.1.10 | 280°2.5` | 62.69 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
10 | 1.1.10 | 1.1.11 | 192°18.4` | 14.31 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
11 | 1.1.11 | 1.1.12 | 281°56.4` | 17.84 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
12 | 1.1.12 | 1.1.13 | 12°29.5` | 66.72 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
13 | 1.1.13 | 1.1.14 | 102°8.2` | 9.37 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
14 | 1.1.14 | 1.1.15 | 9°17.5` | 68.44 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
15 | 1.1.15 | 1.1.16 | 279°31.7` | 19.75 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
16 | 1.1.16 | 1.1.1 | 13°4.1` | 38.17 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
17 | 2.1.1 | 2.1.2 | 96°24.9` | 30.61 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
18 | 2.1.2 | 2.1.3 | 186°25.3` | 49 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
19 | 2.1.3 | 2.1.4 | 276°24.9` | 30.61 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
20 | 2.1.4 | 2.1.1 | 6°25.3` | 49 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
13.09.2023 КУВИ-2023-09-13-7487110 | |
Кадастровый номер | 22:14:070301:1799 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 362260.16 | 2284681.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 362260.16 | 2284681.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 362179.02 | 2284611.82 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 362179.02 | 2284611.82 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 362211.47 | 2284675.92 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 362141.84 | 2284603.19 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 362208.05 | 2284706.34 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 362138.57 | 2284622.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 362256.74 | 2284711.82 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 362071.03 | 2284611.62 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 362073 | 2284602.46 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 362007.86 | 2284588.03 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 362004.17 | 2284605.48 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 362018.15 | 2284608.53 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 362007.22 | 2284670.26 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 362118.32 | 2284689.22 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 362120.86 | 2284676.75 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 362020.67 | 2284659.31 | Данные отсутствуют | 0.1 |
13 | 362026.92 | 2284628.54 | Данные отсутствуют | 0.1 |
14 | 362130.28 | 2284647.2 | Данные отсутствуют | 0.1 |
15 | 362121.89 | 2284686.1 | Данные отсутствуют | 0.1 |
16 | 362164.82 | 2284693.14 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
13.09.2023 КУВИ-2023-09-13-7487110 | |
Кадастровый номер | 22:14:070301:1799 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
13.09.2023 КУВИ-2023-09-13-7487110 | |
Кадастровый номер | 22:14:070301:1799 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
М.П. |