| Филиал публично-правовой компании "Роскадастр" по Архангельской области и Ненецкому
                        автономному округу | 
               
| наименование | 
| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости | 
| На основании запроса от 22.01.2025 , поступившего на рассмотрение 22.01.2025, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: | 
| Земельный участок | 
| вид объекта недвижимости | 
| 22.01.2025 КУВИ-2025-01-22-10105241 | |
| Кадастровый номер | 29:16:192701:112 | 
| Номер кадастрового квартала | 29:16:192701 | 
| Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют | 
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют | 
| Адрес (местоположение) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.Ориентир автодорога Рикасиха-Лая км 7.Участок находится примерно в 1 м, по направлению на восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н Приморский. | 
| Площадь, м2 | 279947 +/- 4652 | 
| Кадастровая стоимость, руб | 9291748.87 | 
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | Данные отсутствуют | 
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют | 
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 29:16:000000:260 | 
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | 29:16:192701:237, 29:16:192701:238, 29:16:192701:239, 29:16:192701:240, 29:16:192701:241, 29:16:192701:242, 29:16:192701:243, 29:16:192701:244, 29:16:192701:245, 29:16:192701:246, 29:16:192701:247, 29:16:192701:248, 29:16:192701:249, 29:16:192701:250, 29:16:192701:251, 29:16:192701:252, 29:16:192701:253, 29:16:192701:254, 29:16:192701:255, 29:16:192701:256, 29:16:192701:257, 29:16:192701:258, 29:16:192701:259, 29:16:192701:260, 29:16:192701:261, 29:16:192701:262, 29:16:192701:263, 29:16:192701:264, 29:16:192701:265, 29:16:192701:266, 29:16:192701:267, 29:16:192701:268, 29:16:192701:269, 29:16:192701:270, 29:16:192701:271, 29:16:192701:272, 29:16:192701:273, 29:16:192701:274, 29:16:192701:275, 29:16:192701:276, 29:16:192701:277, 29:16:192701:278, 29:16:192701:279, 29:16:192701:280, 29:16:192701:281, 29:16:192701:282, 29:16:192701:283, 29:16:192701:284, 29:16:192701:285, 29:16:192701:286, 29:16:192701:287, 29:16:192701:288, 29:16:192701:289, 29:16:192701:290, 29:16:192701:291, 29:16:192701:292, 29:16:192701:293, 29:16:192701:294, 29:16:192701:295, 29:16:192701:296, 29:16:192701:297, 29:16:192701:298, 29:16:192701:299, 29:16:192701:300, 29:16:192701:301, 29:16:192701:302, 29:16:192701:303, 29:16:192701:304, 29:16:192701:305, 29:16:192701:306, 29:16:192701:307, 29:16:192701:308, 29:16:192701:309, 29:16:192701:310, 29:16:192701:311, 29:16:192701:312, 29:16:192701:313, 29:16:192701:314, 29:16:192701:315, 29:16:192701:316, 29:16:192701:317, 29:16:192701:318, 29:16:192701:319, 29:16:192701:320, 29:16:192701:321, 29:16:192701:322, 29:16:192701:323, 29:16:192701:324, 29:16:192701:325, 29:16:192701:326, 29:16:192701:327, 29:16:192701:328, 29:16:192701:329, 29:16:192701:330, 29:16:192701:331, 29:16:192701:332, 29:16:192701:333, 29:16:192701:334, 29:16:192701:335, 29:16:192701:336, 29:16:192701:337, 29:16:192701:338, 29:16:192701:339, 29:16:192701:340, 29:16:192701:341, 29:16:192701:342, 29:16:192701:343, 29:16:192701:344, 29:16:192701:345, 29:16:192701:346, 29:16:192701:347, 29:16:192701:348, 29:16:192701:349, 29:16:192701:350, 29:16:192701:351, 29:16:192701:352, 29:16:192701:353, 29:16:192701:354, 29:16:192701:355, 29:16:192701:356, 29:16:192701:357, 29:16:192701:358, 29:16:192701:359, 29:16:192701:360, 29:16:192701:361, 29:16:192701:362, 29:16:192701:363, 29:16:192701:364, 29:16:192701:365, 29:16:192701:366, 29:16:192701:367, 29:16:192701:368, 29:16:192701:369, 29:16:192701:370, 29:16:192701:371, 29:16:192701:372, 29:16:192701:373, 29:16:192701:374, 29:16:192701:375, 29:16:192701:376, 29:16:192701:377, 29:16:192701:378, 29:16:192701:379, 29:16:192701:380, 29:16:192701:381, 29:16:192701:382, 29:16:192701:383, 29:16:192701:384, 29:16:192701:385, 29:16:192701:386, 29:16:192701:387, 29:16:192701:388, 29:16:192701:389, 29:16:192701:390, 29:16:192701:391, 29:16:192701:392 | 
| Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения | 
| Виды разрешенного использования | Для садоводства | 
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют | 
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют | 
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют | 
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют | 
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют | 
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют | 
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют | 
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют | 
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют | 
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют | 
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют | 
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" | 
| Особые отметки | Данные отсутствуют | 
| Получатель выписки | 
| М.П. | 
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах | 
| Земельный участок | 
| вид объекта недвижимости | 
| 22.01.2025 КУВИ-2025-01-22-10105241 | |
| Кадастровый номер | 29:16:192701:112 | 
| 1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Акционерное общество "Центр судоремонта "Звездочка", ИНН: 2902060361, ОГРН: 1082902002677 | 
| 2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 29-29-01/007/2009-013 27.01.2009 03:00:00  | 
               
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. | 
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка | 
| Земельный участок | 
| вид объекта недвижимости | 
| 22.01.2025 КУВИ-2025-01-22-10105241 | |
| Кадастровый номер | 29:16:192701:112 | 
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:7400 | Условные обозначения: | ||
| М.П. | 
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка | 
| Земельный участок | 
| вид объекта недвижимости | 
| 22.01.2025 КУВИ-2025-01-22-10105241 | |
| Кадастровый номер | 29:16:192701:112 | 
| М.П. | 
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка | 
| Земельный участок | 
| вид объекта недвижимости | 
| 22.01.2025 КУВИ-2025-01-22-10105241 | |
| Кадастровый номер | 29:16:192701:112 | 
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 1 | 644724.2 | 2505678.36 | Данные отсутствуют | 2.5 | 
| 1 | 644724.2 | 2505678.36 | Данные отсутствуют | 2.5 | 
| 2 | 644720.68 | 2505566.73 | Данные отсутствуют | 2.5 | 
| 3 | 644717.3 | 2505565.13 | Данные отсутствуют | 2.5 | 
| 4 | 644690.99 | 2505558.66 | Данные отсутствуют | 2.5 | 
| 5 | 644657.05 | 2505551.74 | Данные отсутствуют | 2.5 | 
| 6 | 644587.94 | 2505538.13 | Данные отсутствуют | 2.5 | 
| 7 | 644556.54 | 2505531.13 | Данные отсутствуют | 2.5 | 
| 8 | 644491.91 | 2505515.32 | Данные отсутствуют | 2.5 | 
| 9 | 644455.3 | 2505506.9 | Данные отсутствуют | 2.5 | 
| 10 | 644407.09 | 2505497.84 | Данные отсутствуют | 2.5 | 
| 11 | 644366.05 | 2505490.09 | Данные отсутствуют | 2.5 | 
| 12 | 644346.52 | 2505486.27 | Данные отсутствуют | 2.5 | 
| 13 | 644346.06 | 2505488.74 | Данные отсутствуют | 2.5 | 
| 14 | 644316 | 2505483.03 | Данные отсутствуют | 2.5 | 
| 15 | 644232.52 | 2505466.8 | Данные отсутствуют | 2.5 | 
| 16 | 644180.15 | 2505454.55 | Данные отсутствуют | 2.5 | 
| 17 | 644180.74 | 2505452.13 | Данные отсутствуют | 2.5 | 
| 18 | 644102.34 | 2505433.41 | Данные отсутствуют | 2.5 | 
| 19 | 644101.76 | 2505435.83 | Данные отсутствуют | 2.5 | 
| 20 | 644061.15 | 2505426.2 | Данные отсутствуют | 2.5 | 
| 21 | 644023.41 | 2505418.57 | Данные отсутствуют | 2.5 | 
| 22 | 644023.88 | 2505416.25 | Данные отсутствуют | 2.5 | 
| 23 | 643982.57 | 2505407.74 | Данные отсутствуют | 2.5 | 
| 24 | 643899.1 | 2505391.96 | Данные отсутствуют | 2.5 | 
| 25 | 643860.46 | 2505383.22 | Данные отсутствуют | 2.5 | 
| 26 | 643807.8 | 2505381.96 | Данные отсутствуют | 2.5 | 
| 27 | 643757.77 | 2505397.27 | Данные отсутствуют | 2.5 | 
| 28 | 643775.52 | 2505428.38 | Данные отсутствуют | 2.5 | 
| 29 | 643771.76 | 2505447.34 | Данные отсутствуют | 2.5 | 
| 30 | 643669.04 | 2505390.69 | Данные отсутствуют | 2.5 | 
| 31 | 643628.85 | 2505444.22 | Данные отсутствуют | 2.5 | 
| 32 | 643683.92 | 2505498.95 | Данные отсутствуют | 2.5 | 
| 33 | 643697.24 | 2505495.88 | Данные отсутствуют | 2.5 | 
| 34 | 643775.27 | 2505588.82 | Данные отсутствуют | 2.5 | 
| 35 | 643782.46 | 2505593.43 | Данные отсутствуют | 2.5 | 
| 36 | 643788.39 | 2505599.12 | Данные отсутствуют | 2.5 | 
| 37 | 643790.65 | 2505603.51 | Данные отсутствуют | 2.5 | 
| 38 | 643797.27 | 2505609.75 | Данные отсутствуют | 2.5 | 
| 39 | 643816.79 | 2505627.66 | Данные отсутствуют | 2.5 | 
| 40 | 643839.18 | 2505649.42 | Данные отсутствуют | 2.5 | 
| 41 | 643866.67 | 2505685.37 | Данные отсутствуют | 2.5 | 
| 42 | 643906.37 | 2505729.75 | Данные отсутствуют | 2.5 | 
| 43 | 644016.97 | 2505825.98 | Данные отсутствуют | 2.5 | 
| 44 | 644105.64 | 2505828.6 | Данные отсутствуют | 2.5 | 
| 45 | 644115.18 | 2505836.37 | Данные отсутствуют | 2.5 | 
| 46 | 644154.79 | 2505829.36 | Данные отсутствуют | 2.5 | 
| 47 | 644221.59 | 2505809.1 | Данные отсутствуют | 2.5 | 
| 48 | 644239.67 | 2505805.9 | Данные отсутствуют | 2.5 | 
| 49 | 644336.29 | 2505760.11 | Данные отсутствуют | 2.5 | 
| 50 | 644420.65 | 2505733.34 | Данные отсутствуют | 2.5 | 
| 51 | 644486.05 | 2505726.92 | Данные отсутствуют | 2.5 | 
| 52 | 644497.54 | 2505728.99 | Данные отсутствуют | 2.5 | 
| 53 | 644521.11 | 2505716.94 | Данные отсутствуют | 2.5 | 
| 54 | 644671.4 | 2505690.67 | Данные отсутствуют | 2.5 | 
| 55 | 644710.26 | 2505686.35 | Данные отсутствуют | 2.5 | 
| М.П. | 
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка | 
| Земельный участок | 
| вид объекта недвижимости | 
| 22.01.2025 КУВИ-2025-01-22-10105241 | |
| Кадастровый номер | 29:16:192701:112 | 
| М.П. | 
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка | 
| Земельный участок | 
| вид объекта недвижимости | 
| 22.01.2025 КУВИ-2025-01-22-10105241 | |
| Кадастровый номер | 29:16:192701:112 | 
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости | 
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 
| М.П. | 
Образец