| Сведения об объекте недвижимости | 
               
| наименование | 
| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости | 
| На основании запроса от 06.12.2023 , поступившего на рассмотрение 06.12.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: | 
| Земельный участок | 
| вид объекта недвижимости | 
| Кадастровый номер | 74:07:3001001:233 | 
| Номер кадастрового квартала | 74:07:3001001 | 
| Дата присвоения кадастрового номера | 19.02.2008 | 
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | 74:07 | 
| Адрес (местоположение) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.Ориентир д. Шибаево.Участок находится примерно в 4,6 км., по направлению на северо - запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Челябинская область, р-н. Еткульский, Печенкинское. | 
| Площадь, м2 | 33180 | 
| Кадастровая стоимость, руб | 3425000 | 
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | Данные отсутствуют | 
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют | 
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют | 
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют | 
| Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения | 
| Виды разрешенного использования | для использования в целях эксплуатации зданий, строений, сооружений | 
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют | 
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют | 
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют | 
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют | 
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют | 
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют | 
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют | 
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют | 
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют | 
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют | 
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют | 
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" | 
| Особые отметки | Данные отсутствуют | 
| Получатель выписки | 
| М.П. | 
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах | 
| Земельный участок | 
| вид объекта недвижимости | 
| Кадастровый номер | 74:07:3001001:233 | 
| 1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Общество с ограниченной ответственностью "БС Партнер", ИНН: 7447074622, ОГРН: 1047421516163 | 
| 2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 74-74-07/015/2008-227 08.08.2008 06:00:00  | 
               
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | ||
| 4.1 | вид: | Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости | |
| дата государственной регистрации: | 21.10.2021 | ||
| номер государственной регистрации: | 74:07:3001001:233-74/131/2021-6 | ||
| срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
| лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
| основание государственной регистрации: | Постановление судебного пристава-исполнителя(Малютин Александр Юрьевич) о запрете , № 250118150/7446 , выдан 19.10.2021 Копейский ГОСП УФССП России по Челябинской области | ||
| 4.2 | вид: | Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости | |
| дата государственной регистрации: | 20.10.2021 | ||
| номер государственной регистрации: | 74:07:3001001:233-74/131/2021-5 | ||
| срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
| лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
| основание государственной регистрации: | Постановление судебного пристава-исполнителя(Малютин Александр Юрьевич) о запрете , № 250118236/7446 , выдан 19.10.2021 Копейский ГОСП УФССП России по Челябинской области | ||
| 4.3 | вид: | Запрещение регистрации | |
| дата государственной регистрации: | 05.11.2020 | ||
| номер государственной регистрации: | 74:07:3001001:233-74/111/2020-1 | ||
| срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
| лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
| основание государственной регистрации: | Постановление судебного пристава-исполнителя(Ефременкова Екатерина Николаевна) о запрете , № 207988329/7446 , выдан 02.11.2020 Копейский ГОСП УФССП России по Челябинской области | ||
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. | 
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка | 
| Земельный участок | 
| вид объекта недвижимости | 
| Кадастровый номер | 74:07:3001001:233 | 
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:1400 | Условные обозначения: | ||
| М.П. | 
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка | 
| Земельный участок | 
| вид объекта недвижимости | 
| Кадастровый номер | 74:07:3001001:233 | 
| М.П. | 
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка | 
| Земельный участок | 
| вид объекта недвижимости | 
| Кадастровый номер | 74:07:3001001:233 | 
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 1 | 581141.19 | 2333602.16 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 1 | 581141.19 | 2333602.16 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 2 | 581211.46 | 2333654.06 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 3 | 581164.01 | 2333786.69 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 4 | 581048.15 | 2333769.22 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 5 | 581046.34 | 2333765.47 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 6 | 581006.07 | 2333646.95 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 7 | 581023.86 | 2333577.65 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 8 | 581023.88 | 2333576.6 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 9 | 581022.44 | 2333576.25 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 10 | 581022.99 | 2333573.94 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 11 | 581024.44 | 2333574.29 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 12 | 581025.07 | 2333573.82 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 13 | 581034.6 | 2333536.73 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 14 | 581029.58 | 2333519.74 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 15 | 581138.4 | 2333600.1 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| М.П. | 
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка | 
| Земельный участок | 
| вид объекта недвижимости | 
| Кадастровый номер | 74:07:3001001:233 | 
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| М.П. | 
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка | 
| Земельный участок | 
| вид объекта недвижимости | 
| Кадастровый номер | 74:07:3001001:233 | 
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости | 
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 
| 1 | 346 +/- | Данные отсутствуют | 
| 2 | 71 +/- | Данные отсутствуют | 
| 3 | 3 +/- | Данные отсутствуют | 
| 4 | 7 +/- | Данные отсутствуют | 
| 5 | 3 +/- | Данные отсутствуют | 
| 6 | 7 +/- | Данные отсутствуют | 
| 7 | 3 +/- | Данные отсутствуют | 
| 8 | 7 +/- | Данные отсутствуют | 
| 9 | 3 +/- | Данные отсутствуют | 
| 10 | 7 +/- | Данные отсутствуют | 
| М.П. | 
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка | 
| Земельный участок | 
| вид объекта недвижимости | 
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют | 
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 1 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 1 | 581047.14 | 2333622.51 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 1 | 581047.14 | 2333622.51 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 2 | 581049.94 | 2333623.94 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 3 | 581043.47 | 2333636.73 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 4 | 581040.67 | 2333635.31 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 5 | 581021.93 | 2333625.83 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 6 | 581028.38 | 2333613.02 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| М.П. | 
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка | 
| Земельный участок | 
| вид объекта недвижимости | 
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют | 
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 2 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 1 | 581141.19 | 2333602.16 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 1 | 581141.19 | 2333602.16 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 2 | 581128.3 | 2333616.92 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 3 | 581126.59 | 2333615.44 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 4 | 581124.54 | 2333617.78 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 5 | 581123.65 | 2333616.99 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 6 | 581138.4 | 2333600.1 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| М.П. | 
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка | 
| Земельный участок | 
| вид объекта недвижимости | 
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют | 
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 3 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 1 | 581120 | 2333591.74 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 1 | 581120 | 2333591.74 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 2 | 581118.88 | 2333593.06 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 3 | 581117.58 | 2333591.95 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 4 | 581118.69 | 2333590.64 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| М.П. | 
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка | 
| Земельный участок | 
| вид объекта недвижимости | 
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют | 
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 4 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 1 | 581109.56 | 2333651 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 1 | 581109.56 | 2333651 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 2 | 581108.41 | 2333653.33 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 3 | 581106.04 | 2333652.14 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 4 | 581107.2 | 2333649.82 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| М.П. | 
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка | 
| Земельный участок | 
| вид объекта недвижимости | 
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют | 
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 5 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 1 | 581081.08 | 2333660.2 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 1 | 581081.08 | 2333660.2 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 2 | 581080.42 | 2333661.81 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 3 | 581078.84 | 2333661.16 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 4 | 581079.5 | 2333659.55 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| М.П. | 
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка | 
| Земельный участок | 
| вид объекта недвижимости | 
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют | 
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 6 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 1 | 581090.71 | 2333687.61 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 1 | 581090.71 | 2333687.61 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 2 | 581089.5 | 2333689.88 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 3 | 581087.2 | 2333688.66 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 4 | 581088.4 | 2333686.38 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| М.П. | 
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка | 
| Земельный участок | 
| вид объекта недвижимости | 
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют | 
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 7 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 1 | 581062.43 | 2333696.87 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 1 | 581062.43 | 2333696.87 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 2 | 581061.66 | 2333698.39 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 3 | 581060.17 | 2333697.64 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 4 | 581060.92 | 2333696.12 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| М.П. | 
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка | 
| Земельный участок | 
| вид объекта недвижимости | 
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют | 
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 8 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 1 | 581071.9 | 2333724.2 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 1 | 581071.9 | 2333724.2 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 2 | 581070.7 | 2333726.54 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 3 | 581068.39 | 2333725.35 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 4 | 581069.59 | 2333723.01 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| М.П. | 
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка | 
| Земельный участок | 
| вид объекта недвижимости | 
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют | 
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 9 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 1 | 581043.87 | 2333733.41 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 1 | 581043.87 | 2333733.41 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 2 | 581042.99 | 2333734.92 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 3 | 581041.48 | 2333734.04 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 4 | 581042.37 | 2333732.52 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| М.П. | 
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка | 
| Земельный участок | 
| вид объекта недвижимости | 
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют | 
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 10 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 1 | 581053.15 | 2333760.44 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 1 | 581053.15 | 2333760.44 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 2 | 581051.96 | 2333762.82 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 3 | 581049.6 | 2333761.63 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 4 | 581050.8 | 2333759.26 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| М.П. | 
Образец