| Сведения об объекте недвижимости | 
               
| наименование | 
| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости | 
| На основании запроса от 18.10.2023 , поступившего на рассмотрение 18.10.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: | 
| Земельный участок | 
| вид объекта недвижимости | 
| Кадастровый номер | 13:15:0111001:1425 | 
| Номер кадастрового квартала | 13:15:0111001 | 
| Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют | 
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют | 
| Адрес (местоположение) | Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Лямбирь | 
| Площадь, м2 | 91212 +/- 106 | 
| Кадастровая стоимость, руб | 16732661.35 | 
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 13:15:0000000:135 | 
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют | 
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 13:15:0111001:1032 | 
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют | 
| Категория земель | Земли населенных пунктов | 
| Виды разрешенного использования | для ведения личного подсобного хозяйства | 
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют | 
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют | 
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют | 
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют | 
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют | 
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют | 
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют | 
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют | 
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют | 
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют | 
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют | 
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" | 
| Особые отметки | Данные отсутствуют | 
| Получатель выписки | 
| М.П. | 
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах | 
| Земельный участок | 
| вид объекта недвижимости | 
| Кадастровый номер | 13:15:0111001:1425 | 
| 1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Общество с ограниченной ответственностью "Нива", ИНН: 1315487654, ОГРН: 1061310001026 | 
| 2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 13:15:0111001:1425-13/065/2022-1 31.01.2022 13:00:42  | 
               
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. | 
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка | 
| Земельный участок | 
| вид объекта недвижимости | 
| Кадастровый номер | 13:15:0111001:1425 | 
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:2800 | Условные обозначения: | ||
| М.П. | 
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка | 
| Земельный участок | 
| вид объекта недвижимости | 
| Кадастровый номер | 13:15:0111001:1425 | 
| М.П. | 
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка | 
| Земельный участок | 
| вид объекта недвижимости | 
| Кадастровый номер | 13:15:0111001:1425 | 
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 1 | 400880.39 | 1287919.43 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 1 | 400880.39 | 1287919.43 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 1 | 400743.8 | 1287562.06 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 1 | 400743.8 | 1287562.06 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 1 | 400637.05 | 1287667 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 1 | 400637.05 | 1287667 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 1 | 400517.55 | 1287785.46 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 1 | 400517.55 | 1287785.46 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 2 | 400736.32 | 1287766.32 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 2 | 400744.3 | 1287561.96 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 2 | 400637.55 | 1287666.91 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 2 | 400517.95 | 1287785.74 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 3 | 400713.07 | 1287741.61 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 3 | 400744.8 | 1287562.06 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 3 | 400638 | 1287667 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 3 | 400518.2 | 1287786.15 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 4 | 400699.59 | 1287754.87 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 4 | 400745.2 | 1287562.33 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 4 | 400638.45 | 1287667.28 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 4 | 400518.3 | 1287786.64 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 5 | 400686.26 | 1287741.33 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 5 | 400745.45 | 1287562.75 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 5 | 400638.7 | 1287667.7 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 5 | 400518.2 | 1287787.13 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 6 | 400700.06 | 1287727.74 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 6 | 400745.55 | 1287563.24 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 6 | 400638.8 | 1287668.19 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 6 | 400517.95 | 1287787.55 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 7 | 400667.79 | 1287693.45 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 7 | 400745.45 | 1287563.73 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 7 | 400638.7 | 1287668.68 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 7 | 400517.55 | 1287787.83 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 8 | 400689.09 | 1287672.3 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 8 | 400745.2 | 1287564.14 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 8 | 400638.45 | 1287669.09 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 8 | 400517.05 | 1287787.92 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 9 | 400710.37 | 1287651.15 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 9 | 400744.8 | 1287564.42 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 9 | 400638 | 1287669.37 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 9 | 400516.55 | 1287787.83 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 10 | 400731.65 | 1287629.99 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 10 | 400744.3 | 1287564.52 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 10 | 400637.55 | 1287669.47 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 10 | 400516.15 | 1287787.55 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 11 | 400752.92 | 1287608.83 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 11 | 400743.8 | 1287564.42 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 11 | 400637.05 | 1287669.37 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 11 | 400515.85 | 1287787.13 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 12 | 400774.21 | 1287587.69 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 12 | 400743.4 | 1287564.14 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 12 | 400636.65 | 1287669.09 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 12 | 400515.75 | 1287786.64 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 13 | 400739.93 | 1287551.26 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 13 | 400743.1 | 1287563.73 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 13 | 400636.35 | 1287668.68 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 13 | 400515.85 | 1287786.15 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 14 | 400701.13 | 1287588.33 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 14 | 400743 | 1287563.24 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 14 | 400636.25 | 1287668.19 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 14 | 400516.15 | 1287785.74 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 15 | 400614.61 | 1287675.83 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 15 | 400743.1 | 1287562.75 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 15 | 400636.35 | 1287667.7 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 15 | 400516.55 | 1287785.46 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 16 | 400506.37 | 1287781.99 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 16 | 400743.4 | 1287562.33 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 16 | 400636.65 | 1287667.28 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 16 | 400517.05 | 1287785.36 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 17 | 400474.39 | 1287814.59 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 18 | 400467.1 | 1287831.13 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 19 | 400474.72 | 1287850.96 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 20 | 400578.21 | 1288041.37 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 21 | 400585.83 | 1288038.81 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 22 | 400595.96 | 1288035.39 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 23 | 400608.06 | 1288030.87 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 24 | 400620.18 | 1288026.34 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 25 | 400631.83 | 1288022.09 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 26 | 400642.52 | 1288018.18 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 27 | 400650.95 | 1288014.32 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 28 | 400667.39 | 1288007.52 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 29 | 400686.76 | 1288000.21 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 30 | 400744.08 | 1287977.94 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 31 | 400786.68 | 1287961.96 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 32 | 400800.32 | 1287956.92 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 33 | 400828.45 | 1287946.46 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 34 | 400837.77 | 1287942.87 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 35 | 400847.38 | 1287938.98 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 36 | 400849.82 | 1287937.88 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 37 | 400853.35 | 1287936.21 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 38 | 400855.9 | 1287934.94 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 39 | 400858.71 | 1287933.47 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 40 | 400860.44 | 1287932.53 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 41 | 400863.79 | 1287930.63 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 42 | 400866.21 | 1287929.19 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 43 | 400868.18 | 1287927.98 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 44 | 400871.29 | 1287925.99 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 45 | 400875.84 | 1287922.87 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 46 | 400877.89 | 1287921.4 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| М.П. | 
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка | 
| Земельный участок | 
| вид объекта недвижимости | 
| Кадастровый номер | 13:15:0111001:1425 | 
| М.П. | 
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка | 
| Земельный участок | 
| вид объекта недвижимости | 
| Кадастровый номер | 13:15:0111001:1425 | 
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости | 
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 
| М.П. | 
Образец