| Сведения об объекте недвижимости |
| наименование |
| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 10.12.2024 , поступившего на рассмотрение 10.12.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 10.12.2024 КУВИ-2024-12-10-10090830 | |
| Кадастровый номер | 47:17:0102009:97 |
| Номер кадастрового квартала | 47:17:0102009 |
| Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
| Адрес (местоположение) | Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Шлиссельбургское городское поселение, г. Шлиссельбург, ул. Чекалова, д. 36 б |
| Площадь, м2 | 6265 +/- 28 |
| Кадастровая стоимость, руб | 16796903.55 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 47:16:0000000:30074, 47:17:0000000:1966 |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования | для размещения домов среднеэтажной жилой застройки: многоквартирный жилой дом |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [47:17-6.15, 47:00-6.300, 47:17-6.322] |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
| Особые отметки | Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): Земли общего пользования. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 10.09.2015; Реквизиты документа-основания: Справка о балансовой принадлежности от 2013-08-26 № 03/1378-1 выдан: ООО "Облкомэнерго". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 31.03.2023; Реквизиты документа-основания: Документ, содержащий необходимые для внесения в государственный кадастр недвижимости сведения об установлении или изменении территориальной зоны или зоны с особыми условиями использования территорий, либо об отмене установления такой зоны от 2022-12-27 № PVD-0123/2023-10988; Доверенность от 2022-08-03 № 2505754. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 23.05.2023; Реквизиты документа-основания: Распоряжение об утверждении проекта зон санитарной охраны источника водоснабжения питьевого назначения от 2011-03-30 № 223 выдан: Комитет по природным ресурсам Ленинградской области. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 23.01.2024; Реквизиты документа-основания: Документ, содержащий необходимые для внесения в государственный кадастр недвижимости сведения об установлении или изменении территориальной зоны или зоны с особыми условиями использования территорий, либо об отмене установления такой зоны от 2023-12-25 № PVD-0123/2023-67100; Охранная зона газопровода: «Газопровод низкого давления протяженностью 1150,8пог.м (в т.ч. 1133,8 пог.м подземной прокладки, 17пог.м надземной прокладки)» от 2023-12-25 № PVD-0123/2023-67100; Распоряжение об установлении зон с особыми условиями использования территории в связи с размещением газораспределительных сетей от 2023-12-07 № 1907 выдан: Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом (Леноблкомимущество). |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 10.12.2024 КУВИ-2024-12-10-10090830 | |
| Кадастровый номер | 47:17:0102009:97 |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 10.12.2024 КУВИ-2024-12-10-10090830 | |
| Кадастровый номер | 47:17:0102009:97 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:880 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 10.12.2024 КУВИ-2024-12-10-10090830 | |
| Кадастровый номер | 47:17:0102009:97 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 10.12.2024 КУВИ-2024-12-10-10090830 | |
| Кадастровый номер | 47:17:0102009:97 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 437131.47 | 2255276.33 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 437131.47 | 2255276.33 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 437122.75 | 2255287.29 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 437117.27 | 2255294.87 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 437115.14 | 2255305.94 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 5 | 437125.95 | 2255309.5 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 6 | 437122.43 | 2255314.88 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 7 | 437114 | 2255326.51 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 8 | 437105.68 | 2255344.33 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 9 | 437091.96 | 2255365.75 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 10 | 437087.21 | 2255362.43 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 11 | 437073.84 | 2255383.27 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 12 | 437061.15 | 2255403.11 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 13 | 437053.7 | 2255414.46 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 14 | 437043.46 | 2255407.75 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 15 | 437074.67 | 2255359.5 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 16 | 437045.89 | 2255343.97 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 17 | 437097.83 | 2255257.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 18 | 437062.88 | 2255232 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 19 | 437071.32 | 2255219.02 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 20 | 437081.85 | 2255226.52 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 21 | 437109.55 | 2255246.93 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 22 | 437109.87 | 2255247.21 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 23 | 437108.35 | 2255249.11 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 24 | 437119.13 | 2255256.83 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 25 | 437115.59 | 2255261.64 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 26 | 437114.51 | 2255262.85 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 10.12.2024 КУВИ-2024-12-10-10090830 | |
| Кадастровый номер | 47:17:0102009:97 |
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 10.12.2024 КУВИ-2024-12-10-10090830 | |
| Кадастровый номер | 47:17:0102009:97 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 499 +/- | Данные отсутствуют |
| 2 | 180 +/- | Данные отсутствуют |
| 3 | 31 +/- | Данные отсутствуют |
| 4 | 93 +/- | Данные отсутствуют |
| 5 | 93 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| 6 | 26 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 10.12.2024 КУВИ-2024-12-10-10090830 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 1 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 437094.12 | 2255362.37 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 437094.12 | 2255362.37 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 437091.96 | 2255365.75 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 437087.21 | 2255362.43 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 437084.51 | 2255366.63 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 5 | 437060.72 | 2255340.11 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 6 | 437053.6 | 2255331.17 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 7 | 437059.1 | 2255322.04 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 8 | 437068.35 | 2255333.65 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 9 | 437089.68 | 2255357.42 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 10.12.2024 КУВИ-2024-12-10-10090830 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 2 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 437092.92 | 2255364.24 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 437092.92 | 2255364.24 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 437091.96 | 2255365.75 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 437087.21 | 2255362.43 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 437085.86 | 2255364.53 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 5 | 437046.81 | 2255342.44 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 6 | 437048.82 | 2255339.11 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 10.12.2024 КУВИ-2024-12-10-10090830 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 3 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 437076.06 | 2255222.42 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 437076.06 | 2255222.42 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 437068.24 | 2255235.91 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 437066.61 | 2255234.7 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 437074.43 | 2255221.24 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 10.12.2024 КУВИ-2024-12-10-10090830 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 4 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 437044.93 | 2255405.48 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 437044.93 | 2255405.48 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 437072.27 | 2255219.7 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 437072.27 | 2255219.7 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 437073.59 | 2255220.65 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 437073.59 | 2255220.65 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 437054.66 | 2255413 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 437068.48 | 2255223.61 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 437076.84 | 2255222.97 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 437053.7 | 2255414.46 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 437068.16 | 2255223.88 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 437069.1 | 2255236.56 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 437043.46 | 2255407.75 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 437071.32 | 2255219.02 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 437065.85 | 2255234.18 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 10.12.2024 КУВИ-2024-12-10-10090830 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 5 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 437054.66 | 2255413 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 437068.16 | 2255223.88 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 437069.1 | 2255236.57 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 437053.7 | 2255414.46 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 437071.32 | 2255219.02 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 437065.85 | 2255234.18 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 437043.46 | 2255407.75 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 437072.27 | 2255219.7 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 437073.6 | 2255220.64 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 437044.93 | 2255405.48 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 437068.48 | 2255223.61 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 437076.85 | 2255222.96 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 437054.66 | 2255413 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 437068.16 | 2255223.88 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 437069.1 | 2255236.57 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 10.12.2024 КУВИ-2024-12-10-10090830 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 6 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 437063.55 | 2255230.97 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 437071.32 | 2255219.02 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 437074.3 | 2255221.14 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 437063.55 | 2255230.97 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
Образец