| Сведения об объекте недвижимости |
| наименование |
| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 24.12.2024 , поступившего на рассмотрение 24.12.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 24.12.2024 КУВИ-2024-12-24-10094582 | |
| Кадастровый номер | 73:08:044001:831 |
| Номер кадастрового квартала | 73:08:044001 |
| Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
| Адрес (местоположение) | Ульяновская обл., Мелекесский р-н |
| Площадь, м2 | 304653 +/- 386 |
| Кадастровая стоимость, руб | 9639657.79 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 73:08:044001:866 |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 73:08:044001:643 |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Виды разрешенного использования | для ведения сельского хозяйства |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [73:08-6.6, 73:08-6.4] |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
| Особые отметки | Граница земельного участка состоит из 2 контуров. Учетные номера контуров и их площади: 1 - 152290.67 кв.м, 2 - 152361.99 кв.м. Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): 73:08:044001:643:ЗУ3. Посредством данного земельного участка обеспечен доступ к земельному участку (земельным участкам) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): 73:08:000000:1062, 73:08:044001:833. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 27.02.2019; Реквизиты документа-основания: Карта-план от 2013-02-04 № б/н; Поручение о проведении верификации сведений о ЗОУИТ и проведении мероприятий по внесению изменений в сведения о ЗОУИТ в АИС ГКН от 2016-10-14 № 11-2647/16 выдан: ФГБУ "ФКП Росреестра". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 27.02.2019; Реквизиты документа-основания: Постановление администрации МО "Мелекесский район" Ульяновской области "Об утверждении границ охранной зоны линейно-кабельного сооружения ВОЛС "Тольтти-Димитровград-Ульяновск"" от 2009-11-10 № 1434 выдан: Администрация МО "Мелекесский район" Ульяновской области. |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 24.12.2024 КУВИ-2024-12-24-10094582 | |
| Кадастровый номер | 73:08:044001:831 |
| 1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Общество с ограниченной ответственностью "КФХ Возрождение", ИНН: 7328512179, ОГРН: 1077328065870 |
| 2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 73:08:044001:831-73/033/2020-3 27.05.2020 13:10:37 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 24.12.2024 КУВИ-2024-12-24-10094582 | |
| Кадастровый номер | 73:08:044001:831 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:9100 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 24.12.2024 КУВИ-2024-12-24-10094582 | |
| Кадастровый номер | 73:08:044001:831 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 24.12.2024 КУВИ-2024-12-24-10094582 | |
| Кадастровый номер | 73:08:044001:831 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 462740.03 | 2345517.13 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 1 | 462740.03 | 2345517.13 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 1 | 461872.31 | 2345772.59 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 1 | 461872.31 | 2345772.59 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 2 | 462389.13 | 2345521.37 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 2 | 461833.61 | 2346182.29 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 3 | 462358.55 | 2345506.31 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 3 | 461413.82 | 2346145.69 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 4 | 462334.57 | 2345506.31 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 4 | 461452.15 | 2345803.22 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 5 | 462313.87 | 2345497.85 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 5 | 461729.27 | 2345836.29 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 6 | 462300.7 | 2345500.67 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 6 | 461737.08 | 2345756.02 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 7 | 462292.7 | 2345494.56 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 8 | 462282.35 | 2345494.08 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 9 | 462241.43 | 2345502.08 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 10 | 462232.49 | 2345494.56 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 11 | 462181.22 | 2345472.92 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 12 | 462159.57 | 2345450.87 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 13 | 462148.72 | 2345442.29 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 14 | 462132.98 | 2345421.02 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 15 | 462126.78 | 2345416.19 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 16 | 462125.98 | 2345410.5 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 17 | 462135.87 | 2345418.2 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 18 | 462151.62 | 2345439.49 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 19 | 462154.22 | 2345441.54 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 20 | 462142.18 | 2345388.25 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 21 | 462143.12 | 2345362.85 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 22 | 462161.94 | 2345327.1 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 23 | 462192.04 | 2345294.18 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 24 | 462230.61 | 2345268.31 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 25 | 462268.24 | 2345264.07 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 26 | 462375.02 | 2345255.61 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 27 | 462465.8 | 2345240.55 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 28 | 462553.29 | 2345237.26 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 29 | 462626.2 | 2345249.96 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 30 | 462695.81 | 2345260.31 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 31 | 462746.14 | 2345280.54 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 32 | 462766.84 | 2345329.93 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 33 | 462764.48 | 2345343.57 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 34 | 462764.96 | 2345389.19 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 35 | 462765.43 | 2345439.05 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 36 | 462756.96 | 2345471.04 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 24.12.2024 КУВИ-2024-12-24-10094582 | |
| Кадастровый номер | 73:08:044001:831 |
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 24.12.2024 КУВИ-2024-12-24-10094582 | |
| Кадастровый номер | 73:08:044001:831 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 21244.78 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| 2 | 119.79 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 24.12.2024 КУВИ-2024-12-24-10094582 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 1 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 461835.13 | 2346166.23 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 461835.13 | 2346166.23 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 461729.41 | 2345834.89 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 461729.41 | 2345834.89 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 461833.61 | 2346182.29 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 461731.38 | 2345814.62 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 461816.11 | 2346180.76 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 461760.62 | 2345811.9 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 461813.78 | 2346148.1 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 461836.59 | 2345804.47 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 461810.58 | 2346104.71 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 461838.54 | 2345824.38 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 461779.03 | 2346085.25 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 461762.52 | 2345831.81 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 461750.18 | 2346067.54 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 461704.92 | 2346039.26 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 461705.32 | 2346025.57 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 461704.75 | 2345996.02 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 461709.2 | 2345942.02 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 461715.24 | 2345871.9 | Данные отсутствуют | |
| 13 | 461688.69 | 2345841.63 | Данные отсутствуют | |
| 14 | 461686.18 | 2345838.92 | Данные отсутствуют | |
| 15 | 461619.32 | 2345845.39 | Данные отсутствуют | |
| 16 | 461589.34 | 2345841.97 | Данные отсутствуют | |
| 17 | 461569.84 | 2345841.32 | Данные отсутствуют | |
| 18 | 461509.97 | 2345837.07 | Данные отсутствуют | |
| 19 | 461472.48 | 2345834.11 | Данные отсутствуют | |
| 20 | 461469.46 | 2345867.61 | Данные отсутствуют | |
| 21 | 461464.91 | 2345919.49 | Данные отсутствуют | |
| 22 | 461459.64 | 2345977.99 | Данные отсутствуют | |
| 23 | 461455.79 | 2346020.37 | Данные отсутствуют | |
| 24 | 461450.53 | 2346081.67 | Данные отсутствуют | |
| 25 | 461444.12 | 2346148.33 | Данные отсутствуют | |
| 26 | 461424.19 | 2346146.59 | Данные отсутствуют | |
| 27 | 461430.61 | 2346079.85 | Данные отсутствуют | |
| 28 | 461435.85 | 2346018.72 | Данные отсутствуют | |
| 29 | 461439.75 | 2345975.9 | Данные отсутствуют | |
| 30 | 461444.99 | 2345917.72 | Данные отсутствуют | |
| 31 | 461449.54 | 2345865.84 | Данные отсутствуют | |
| 32 | 461452.66 | 2345831.23 | Данные отсутствуют | |
| 33 | 461449.1 | 2345830.45 | Данные отсутствуют | |
| 34 | 461451.34 | 2345810.46 | Данные отсутствуют | |
| 35 | 461464.89 | 2345813.45 | Данные отсутствуют | |
| 36 | 461511.47 | 2345817.13 | Данные отсутствуют | |
| 37 | 461570.88 | 2345821.34 | Данные отсутствуют | |
| 38 | 461590 | 2345821.98 | Данные отсутствуют | |
| 39 | 461619.51 | 2345825.27 | Данные отсутствуют | |
| 40 | 461629.07 | 2345824.33 | Данные отсутствуют | |
| 41 | 461722.73 | 2345835.51 | Данные отсутствуют | |
| 42 | 461710.89 | 2345836.61 | Данные отсутствуют | |
| 43 | 461735.9 | 2345865.12 | Данные отсутствуют | |
| 44 | 461729.13 | 2345943.7 | Данные отсутствуют | |
| 45 | 461724.81 | 2345996.1 | Данные отсутствуют | |
| 46 | 461725.31 | 2346026.16 | Данные отсутствуют | |
| 47 | 461725.25 | 2346028.38 | Данные отсутствуют | |
| 48 | 461760.71 | 2346050.53 | Данные отсутствуют | |
| 49 | 461789.51 | 2346068.22 | Данные отсутствуют | |
| 50 | 461829.77 | 2346093.05 | Данные отсутствуют | |
| 51 | 461833.73 | 2346146.65 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 24.12.2024 КУВИ-2024-12-24-10094582 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 2 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 461518.12 | 2345811.09 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 461518.12 | 2345811.09 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 461571.06 | 2345817.41 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 461571.06 | 2345817.41 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 461522.09 | 2345811.57 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 461575.04 | 2345817.89 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 461520.02 | 2345826.88 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 461574.51 | 2345832.26 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 461518.04 | 2345826.61 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 461572.51 | 2345832.18 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 461516.06 | 2345826.34 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 461570.51 | 2345832.11 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
Образец