| Сведения об объекте недвижимости |
| наименование |
| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 10.11.2023 , поступившего на рассмотрение 10.11.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 46:03:150201:158 |
| Номер кадастрового квартала | 46:03:150201 |
| Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
| Адрес (местоположение) | обл. Курская, р-н Глушковский, . МО "Кульбакинский сельсовет" |
| Площадь, м2 | 167448 +/- 1026 |
| Кадастровая стоимость, руб | 1164250.64 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 46:03:000000:947 |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования | Для сельскохозяйственного производства |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
| Особые отметки | Данные отсутствуют |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 46:03:150201:158 |
| 1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Общество с ограниченной ответственностью "Победа", ИНН: 4603005486, ОГРН: 1084620000915 |
| 2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 46:03:150201:158-46/030/2021-19 28.04.2021 12:31:42 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 46:03:150201:158 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:4900 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 46:03:150201:158 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 46:03:150201:158 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 362184.72 | 1197606 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 1 | 362184.72 | 1197606 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 1 | 361978.53 | 1198169.26 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 1 | 361978.53 | 1198169.26 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 1 | 361949.18 | 1198284.47 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 1 | 361949.18 | 1198284.47 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 1 | 361972.58 | 1198225.53 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 1 | 361972.58 | 1198225.53 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 1 | 361959.92 | 1198256.18 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 1 | 361959.92 | 1198256.18 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 1 | 361903.42 | 1198279.27 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 1 | 361903.42 | 1198279.27 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 2 | 362321.67 | 1198458.52 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 2 | 362003.88 | 1198188.87 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 2 | 361952.02 | 1198286.39 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 2 | 361971.72 | 1198227.6 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 2 | 361959.07 | 1198258.24 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 2 | 361903.08 | 1198281.38 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 3 | 362196.55 | 1198450.94 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 3 | 361983.87 | 1198214.73 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 3 | 361949.7 | 1198289.85 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 3 | 361969.65 | 1198226.74 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 3 | 361957 | 1198257.39 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 3 | 361900.87 | 1198281.14 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 4 | 361951.36 | 1198425.07 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 4 | 361957.63 | 1198193.69 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 4 | 361946.83 | 1198288.28 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 4 | 361970.51 | 1198224.68 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 4 | 361957.86 | 1198255.32 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 4 | 361901.2 | 1198278.93 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 5 | 361823.22 | 1198409.41 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 5 | 361944.76 | 1198287.42 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 6 | 361685.91 | 1198394.93 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 6 | 361945.62 | 1198285.36 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 7 | 361629.79 | 1198381.77 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 7 | 361947.68 | 1198286.21 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 8 | 361596.7 | 1198368.71 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 9 | 361587.05 | 1198356.63 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 10 | 361587.01 | 1198350.38 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 11 | 361630.49 | 1198308.5 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 12 | 361687.54 | 1198260.27 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 13 | 361699.26 | 1198252.46 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 14 | 361713.62 | 1198254.57 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 15 | 361792.36 | 1198309.53 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 16 | 361841.33 | 1198314.37 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 17 | 361862.93 | 1198300.61 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 18 | 361898.76 | 1198267.99 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 19 | 361918.43 | 1198240.99 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 20 | 361920.55 | 1198229.21 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 21 | 361914.17 | 1198209.75 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 22 | 361895.56 | 1198179.71 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 23 | 361994.15 | 1198087.19 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 24 | 362062.68 | 1198036.91 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 25 | 362079.53 | 1198027.97 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 26 | 362089.86 | 1198031.56 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 27 | 362096.19 | 1198041.83 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 28 | 362111.34 | 1198104.63 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 29 | 362116.04 | 1198144.7 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 30 | 362164.25 | 1198252.87 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 31 | 362181.99 | 1198328.44 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 32 | 362190.68 | 1198400.58 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 33 | 362203.99 | 1198435.38 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 34 | 362214.13 | 1198439.11 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 35 | 362226.21 | 1198431.23 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 36 | 362231.14 | 1198399.19 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 37 | 362228.37 | 1198214.53 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 38 | 362204.74 | 1197993.98 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 39 | 362189.25 | 1197935.59 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 40 | 362201.94 | 1197856.77 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 41 | 362214.11 | 1197816.03 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 42 | 362198.77 | 1197771.45 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 43 | 362186.3 | 1197777.43 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 44 | 362170.08 | 1197773.49 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 45 | 362152.7 | 1197760 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 46 | 362091.25 | 1197653.75 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 47 | 362094.09 | 1197638.65 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 46:03:150201:158 |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 46:03:150201:158 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| М.П. |
Образец