| Сведения об объекте недвижимости | 
               
| наименование | 
| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости | 
| На основании запроса от 18.12.2024 , поступившего на рассмотрение 18.12.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: | 
| Земельный участок | 
| вид объекта недвижимости | 
| 18.12.2024 КУВИ-2024-12-18-10093150 | |
| Кадастровый номер | 90:12:170401:52 | 
| Номер кадастрового квартала | 90:12:172401 | 
| Дата присвоения кадастрового номера | 17.05.2011 | 
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Иной номер 0124787000:24:001:0093 17.05.2011 | 
| Адрес (местоположение) | Республика Крым, р-н Симферопольский, в районе с Белое, 7 км автодороги Симферополь-Керчь | 
| Площадь, м2 | 999 +/- 8 | 
| Кадастровая стоимость, руб | 1277259.66 | 
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 90:12:000000:1095 | 
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют | 
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют | 
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют | 
| Категория земель | Земли населенных пунктов | 
| Виды разрешенного использования | обслуживание автотранспорта | 
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют | 
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют | 
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [90:00-6.1058, 90:00-6.961, 90:00-6.927, 90:00-6.957, 90:00-6.958] | 
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют | 
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют | 
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют | 
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют | 
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют | 
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют | 
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют | 
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют | 
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" | 
| Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 20.07.2023; Реквизиты документа-основания: Постановление "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации" от 1995-06-09 № 578 выдан: Правительство РФ. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 19.04.2024; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении приаэродромной территории аэродрома Симферополь" от 2021-02-24 № 112-П выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 05.06.2024; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении приаэродромной терртории аэродрома Симферополь" от 2021-02-24 № 112-П выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 30.07.2024; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении приаэродромной территории аэродрома Симферополь" от 2021-02-24 № 112-П выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 28.10.2024; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении приаэродромной территории аэродрома Симферополь" от 2021-02-24 № 112-П выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта. | 
| Получатель выписки | 
| М.П. | 
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах | 
| Земельный участок | 
| вид объекта недвижимости | 
| 18.12.2024 КУВИ-2024-12-18-10093150 | |
| Кадастровый номер | 90:12:170401:52 | 
| 1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | |
| 2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 90:12:170401:52-90/090/2017-1 11.01.2017 11:44:47  | 
               
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | ||
| 4.1 | вид: | Аренда | |
| дата государственной регистрации: | 22.06.2017 | ||
| номер государственной регистрации: | 90:12:170401:52-90/090/2017-3 | ||
| срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 16.01.2017 по 01.01.2066 | ||
| лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | 
                      ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС - ГАЗ", ИНН: 9102045744, ОГРН: 1149102091973 
                   | 
               ||
| основание государственной регистрации: | Договор аренды земельного участка , № А62/02-16 , выдан 16.01.2017 | ||
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. | 
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка | 
| Земельный участок | 
| вид объекта недвижимости | 
| 18.12.2024 КУВИ-2024-12-18-10093150 | |
| Кадастровый номер | 90:12:170401:52 | 
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:310 | Условные обозначения: | ||
| М.П. | 
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка | 
| Земельный участок | 
| вид объекта недвижимости | 
| 18.12.2024 КУВИ-2024-12-18-10093150 | |
| Кадастровый номер | 90:12:170401:52 | 
| М.П. | 
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка | 
| Земельный участок | 
| вид объекта недвижимости | 
| 18.12.2024 КУВИ-2024-12-18-10093150 | |
| Кадастровый номер | 90:12:170401:52 | 
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 1 | 4976337.55 | 5195163.59 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 1 | 4976337.55 | 5195163.59 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 2 | 4976350.51 | 5195179.53 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 3 | 4976367.12 | 5195192.2 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 4 | 4976369.03 | 5195199.12 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 5 | 4976364.93 | 5195207.8 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 6 | 4976356.77 | 5195209.14 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 7 | 4976346.94 | 5195206.73 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 8 | 4976322.92 | 5195174.74 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 9 | 4976333.15 | 5195167.27 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| М.П. | 
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка | 
| Земельный участок | 
| вид объекта недвижимости | 
| 18.12.2024 КУВИ-2024-12-18-10093150 | |
| Кадастровый номер | 90:12:170401:52 | 
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| М.П. | 
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка | 
| Земельный участок | 
| вид объекта недвижимости | 
| 18.12.2024 КУВИ-2024-12-18-10093150 | |
| Кадастровый номер | 90:12:170401:52 | 
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости | 
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 
| 1 | 200 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют | 
| М.П. | 
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка | 
| Земельный участок | 
| вид объекта недвижимости | 
| 18.12.2024 КУВИ-2024-12-18-10093150 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют | 
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 1 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 1 | 4976363.71 | 5195208 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 4976359.17 | 5195208.75 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 4976328.39 | 5195170.74 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 4976331.62 | 5195168.38 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 4976363.71 | 5195208 | Данные отсутствуют | |
| М.П. | 
Образец