| Сведения об объекте недвижимости |
| наименование |
| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 27.06.2024 , поступившего на рассмотрение 27.06.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 27.06.2024 КУВИ-2024-06-27-10030500 | |
| Кадастровый номер | 74:27:0000000:110 |
| Номер кадастрового квартала | 74:27:0000000 |
| Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
| Адрес (местоположение) | Челябинская область, г Верхний Уфалей, ул Победы, 1 |
| Площадь, м2 | 573154 +/- 178 |
| Кадастровая стоимость, руб | 11142113.76 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 74:27:0105001:1 |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования | под шлаковые отвалы |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [74:27-6.379, 74:27-6.381] |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
| Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 07.06.2022; Реквизиты документа-основания: Распоряжение "Об установлении публичного сервитута отношении части земельного участка, с кадастровым номером 74:27:0000000:110, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Верхний Уфалей, ул. Победы, 1" от 2022-04-11 № 445-р выдан: Управление имущественных отношений Верхнеуфалейского городского округа. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 20.07.2022; Реквизиты документа-основания: Решение "Об изменении установленной решением от 21.06.2022 г. № 74-05-23/1-3910-2022 санитарно-защитной зоны" от 2022-11-24 № 74-05-23/1/8945-2022 выдан: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области. Граница земельного участка пересекает границы земельных участков (земельного участка) с кадастровыми номерами (кадастровым номером) 74:27:0105001:7, 74:27:0105001:8. |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 27.06.2024 КУВИ-2024-06-27-10030500 | |
| Кадастровый номер | 74:27:0000000:110 |
| 1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Общество с ограниченной ответсвенностью "АБРАЗИВ-НИКО", ИНН: 7459005599, ОГРН: 1177456065170 |
| 2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 74:27:0000000:110-74/027/2017-3 04.08.2017 20:51:56 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | ||
| 4.1 | вид: | Запрещение регистрации | |
| дата государственной регистрации: | 24.10.2023 | ||
| номер государственной регистрации: | 74:27:0000000:110-74/126/2023-153 | ||
| срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
| лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не определено | ||
| основание государственной регистрации: | Постановление судебного пристава-исполнителя , № 71583421/7437 (81856/23/74037-ИП) , выдан 22.10.2023 Верхнеуфалейское городское отделение судебных приставов ГУФССП России по Челябинской области | ||
| 4.2 | вид: | Запрещение регистрации | |
| дата государственной регистрации: | 20.10.2023 | ||
| номер государственной регистрации: | 74:27:0000000:110-74/144/2023-152 | ||
| срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
| лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не определено | ||
| основание государственной регистрации: | Постановление судебного пристава-исполнителя , № 71374613/7437 (78326/23/74037-ИП) , выдан 18.10.2023 Верхнеуфалейское городское отделение судебных приставов ГУФССП России по Челябинской области | ||
| 4.3 | вид: | Запрещение регистрации | |
| дата государственной регистрации: | 10.10.2023 | ||
| номер государственной регистрации: | 74:27:0000000:110-74/130/2023-151 | ||
| срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
| лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не определено | ||
| основание государственной регистрации: | Постановление о запрете на совершение действий по регистрации , № 70672373/7437 , выдан 08.10.2023 Верхнеуфалейское городское отделение судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области | ||
| 4.4 | вид: | Запрещение регистрации | |
| дата государственной регистрации: | 23.06.2023 | ||
| номер государственной регистрации: | 74:27:0000000:110-74/142/2023-139 | ||
| срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
| лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Не определено | ||
| основание государственной регистрации: | Постановление о запрете на совершение действий по регистрации , № 65712179/7437 , выдан 21.06.2023 Верхнеуфалейское городское отделение судебных приставов ГУФССП России по Челябинской области | ||
| 4.5 | вид: | Запрещение регистрации | |
| дата государственной регистрации: | 11.11.2022 | ||
| номер государственной регистрации: | 74:27:0000000:110-74/133/2022-82 | ||
| срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
| лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не определено | ||
| основание государственной регистрации: | Определение Арбитражного суда Челябинской области , № А76-33044/2022 , выдан 31.10.2022 | ||
| 4.6 | вид: | Запрещение регистрации | |
| дата государственной регистрации: | 24.09.2020 | ||
| номер государственной регистрации: | 74:27:0000000:110-74/146/2020-42 | ||
| срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
| лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Не определено | ||
| основание государственной регистрации: | Выписка из постановления судебного пристава-исполнителя о запрете на совершение действий по регистрации , № 37293495/7437 , выдан 22.09.2020 Верхнеуфалейское ГОСП УФССП России по Челябинской области | ||
| 4.7 | вид: | Запрещение регистрации | |
| дата государственной регистрации: | 26.09.2018 | ||
| номер государственной регистрации: | 74:27:0000000:110-74/027/2018-7 | ||
| срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 26.09.2018 | ||
| лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
| основание государственной регистрации: | Выписка из постановления о запрете на совершение действий по регистрации , № 25239178/7437 , выдан 25.09.2018 Верхнеуфалейский городской отдел судебных приставов УФССП России по Челябинской области | ||
| 4.8 | вид: | Ипотека | |
| дата государственной регистрации: | 04.08.2017 | ||
| номер государственной регистрации: | 74:27:0000000:110-74/027/2017-4 | ||
| срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 04.04.2014 по 28.03.2018 | ||
| лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: |
Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ", ИНН: 7831001567, ОГРН: 1027800000480
|
||
| основание государственной регистрации: | Договор об ипотеке (залоге недвижимости) , № 5687-И/2 , выдан 17.03.2014 | ||
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 27.06.2024 КУВИ-2024-06-27-10030500 | |
| Кадастровый номер | 74:27:0000000:110 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:9000 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 27.06.2024 КУВИ-2024-06-27-10030500 | |
| Кадастровый номер | 74:27:0000000:110 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 27.06.2024 КУВИ-2024-06-27-10030500 | |
| Кадастровый номер | 74:27:0000000:110 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 704580.59 | 2252095.72 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 1 | 704580.59 | 2252095.72 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 2 | 704590.91 | 2252110.57 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 3 | 704588.59 | 2252113.41 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 4 | 704603.69 | 2252130.7 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 5 | 704607.04 | 2252135.48 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 6 | 704608.34 | 2252141.8 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 7 | 704607.82 | 2252166.71 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 8 | 704615.56 | 2252193.81 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 9 | 704619.56 | 2252212.66 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 10 | 704619.95 | 2252229.18 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 11 | 704616.07 | 2252281.46 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 12 | 704612.97 | 2252292.16 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 13 | 704581.99 | 2252342.64 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 14 | 704569.22 | 2252352.18 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 15 | 704556.57 | 2252361.99 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 16 | 704407 | 2252553.27 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 17 | 704433.55 | 2252634.99 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 18 | 704289.94 | 2252707.54 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 19 | 704248.35 | 2252708.23 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 20 | 704170.17 | 2252688.75 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 21 | 704141.04 | 2252695.49 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 22 | 704091.45 | 2252742 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 23 | 704038.7 | 2252848.64 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 24 | 703969.33 | 2252948.68 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 25 | 703814.9 | 2253029.41 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 26 | 703460.86 | 2253261.33 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 27 | 703406.87 | 2253224.88 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 28 | 703277.9 | 2253085.98 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 29 | 703277.01 | 2253085.02 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 30 | 703357.9 | 2252800.59 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 31 | 703381.15 | 2252678.94 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 32 | 703445.94 | 2252443.78 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 33 | 703582.44 | 2252419.42 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 34 | 703715.92 | 2252403.79 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 35 | 703752.42 | 2252387.13 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 36 | 703900.94 | 2252305.8 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 37 | 704012.94 | 2252405.8 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 38 | 703995.93 | 2252515.8 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 39 | 704105.93 | 2252633.81 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 40 | 704217.93 | 2252638.81 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 41 | 704382.94 | 2252493.82 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 42 | 704337.94 | 2252358.82 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 43 | 704450.95 | 2252228.83 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 44 | 704550.95 | 2252235.83 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 45 | 704565.95 | 2252171.83 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 46 | 704550.96 | 2252083.83 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 27.06.2024 КУВИ-2024-06-27-10030500 | |
| Кадастровый номер | 74:27:0000000:110 |
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 27.06.2024 КУВИ-2024-06-27-10030500 | |
| Кадастровый номер | 74:27:0000000:110 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2222 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| 2 | 68274 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 27.06.2024 КУВИ-2024-06-27-10030500 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 1 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 704564.58 | 2252089.3 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 704564.58 | 2252089.3 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 704569.55 | 2252091.29 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 704580.59 | 2252122.06 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 704585.75 | 2252185.22 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 704569.55 | 2252255.32 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 704540.27 | 2252331.57 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 704516.58 | 2252391.01 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 704496.85 | 2252423.63 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 704450.95 | 2252477.72 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 704407 | 2252521.21 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 704390.93 | 2252537.92 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 704387.21 | 2252553.71 | Данные отсутствуют | |
| 13 | 704391.85 | 2252566.25 | Данные отсутствуют | |
| 14 | 704403.63 | 2252581.85 | Данные отсутствуют | |
| 15 | 704400.66 | 2252584.55 | Данные отсутствуют | |
| 16 | 704388.31 | 2252568.19 | Данные отсутствуют | |
| 17 | 704383.04 | 2252553.97 | Данные отсутствуют | |
| 18 | 704387.54 | 2252534.83 | Данные отсутствуют | |
| 19 | 704448.01 | 2252475 | Данные отсутствуют | |
| 20 | 704493.6 | 2252421.29 | Данные отсутствуют | |
| 21 | 704515.32 | 2252385.37 | Данные отсутствуют | |
| 22 | 704565.71 | 2252254.15 | Данные отсутствуют | |
| 23 | 704581.71 | 2252184.92 | Данные отсутствуют | |
| 24 | 704576.65 | 2252122.91 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 27.06.2024 КУВИ-2024-06-27-10030500 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 2 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 704580.59 | 2252095.72 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 704580.59 | 2252095.72 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 704590.91 | 2252110.57 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 704588.59 | 2252113.41 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 704603.69 | 2252130.7 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 704607.04 | 2252135.48 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 704608.34 | 2252141.8 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 704607.82 | 2252166.71 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 704615.56 | 2252193.81 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 704619.56 | 2252212.66 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 704619.95 | 2252229.18 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 704616.07 | 2252281.46 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 704612.97 | 2252292.16 | Данные отсутствуют | |
| 13 | 704581.99 | 2252342.64 | Данные отсутствуют | |
| 14 | 704569.22 | 2252352.18 | Данные отсутствуют | |
| 15 | 704556.57 | 2252361.99 | Данные отсутствуют | |
| 16 | 704407 | 2252553.27 | Данные отсутствуют | |
| 17 | 704433.55 | 2252634.99 | Данные отсутствуют | |
| 18 | 704349.66 | 2252677.37 | Данные отсутствуют | |
| 19 | 704322.02 | 2252610.77 | Данные отсутствуют | |
| 20 | 704311.24 | 2252556.82 | Данные отсутствуют | |
| 21 | 704382.94 | 2252493.82 | Данные отсутствуют | |
| 22 | 704337.94 | 2252358.82 | Данные отсутствуют | |
| 23 | 704450.95 | 2252228.83 | Данные отсутствуют | |
| 24 | 704550.95 | 2252235.83 | Данные отсутствуют | |
| 25 | 704565.95 | 2252171.83 | Данные отсутствуют | |
| 26 | 704550.96 | 2252083.83 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
Образец