| Сведения об объекте недвижимости | 
               
| наименование | 
| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости | 
| На основании запроса от 25.10.2023 , поступившего на рассмотрение 26.10.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: | 
| Земельный участок | 
| вид объекта недвижимости | 
| Кадастровый номер | 25:28:040012:363 | 
| Номер кадастрового квартала | 25:28:040012 | 
| Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют | 
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют | 
| Адрес (местоположение) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.Ориентир двухэтажное здание (Лит.А). Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г. Владивосток, ул. Снеговая, дом 5а. | 
| Площадь, м2 | 13185 +/- 40 | 
| Кадастровая стоимость, руб | 32182030.93 | 
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 25:28:000000:20708, 25:28:000000:22588, 25:28:040012:3041 | 
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют | 
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 25:28:040012:67 | 
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют | 
| Категория земель | Земли населенных пунктов | 
| Виды разрешенного использования | Склады, деловое управление, магазины | 
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют | 
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют | 
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [25:28-6.1650] | 
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют | 
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют | 
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют | 
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют | 
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют | 
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют | 
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют | 
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют | 
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" | 
| Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен; Реквизиты документа-основания: Распоряжение Департамента земельных ресурсов и землеустройства Приморского края № 932-р. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.03.2023; Реквизиты документа-основания: Постановление от 2023-03-09 № 610 выдан: Администрация города Владивостока. | 
| Получатель выписки | 
| М.П. | 
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах | 
| Земельный участок | 
| вид объекта недвижимости | 
| Кадастровый номер | 25:28:040012:363 | 
| 1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоПром", ИНН: 5404521914, ОГРН: 1145476121031 | 
| 2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 25:28:040012:363-25/001/2017-2 12.07.2017 19:24:41  | 
               
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. | 
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка | 
| Земельный участок | 
| вид объекта недвижимости | 
| Кадастровый номер | 25:28:040012:363 | 
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:1100 | Условные обозначения: | ||
| М.П. | 
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка | 
| Земельный участок | 
| вид объекта недвижимости | 
| Кадастровый номер | 25:28:040012:363 | 
| М.П. | 
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка | 
| Земельный участок | 
| вид объекта недвижимости | 
| Кадастровый номер | 25:28:040012:363 | 
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 1 | 362170.65 | 1398868.14 | Данные отсутствуют | 0.2 | 
| 1 | 362170.65 | 1398868.14 | Данные отсутствуют | 0.2 | 
| 1 | 362239.27 | 1398831.87 | Данные отсутствуют | 0.2 | 
| 1 | 362239.27 | 1398831.87 | Данные отсутствуют | 0.2 | 
| 2 | 362174.97 | 1398868.32 | Данные отсутствуют | 0.2 | 
| 2 | 362238.59 | 1398840.4 | Данные отсутствуют | 0.2 | 
| 3 | 362212.77 | 1398910.8 | Данные отсутствуют | 0.2 | 
| 3 | 362224.48 | 1398838.9 | Данные отсутствуют | 0.2 | 
| 4 | 362325.63 | 1398909.46 | Данные отсутствуют | 0.2 | 
| 4 | 362225.43 | 1398830.15 | Данные отсутствуют | 0.2 | 
| 5 | 362324.26 | 1398843.41 | Данные отсутствуют | 0.2 | 
| 6 | 362311.35 | 1398843.64 | Данные отсутствуют | 0.2 | 
| 7 | 362306.51 | 1398843.95 | Данные отсутствуют | 0.2 | 
| 8 | 362288.29 | 1398843.39 | Данные отсутствуют | 0.2 | 
| 9 | 362287.76 | 1398829.25 | Данные отсутствуют | 0.2 | 
| 10 | 362286.72 | 1398811.81 | Данные отсутствуют | 0.2 | 
| 11 | 362286.59 | 1398802.72 | Данные отсутствуют | 0.2 | 
| 12 | 362241.13 | 1398808.39 | Данные отсутствуют | 0.2 | 
| 13 | 362181.35 | 1398810.88 | Данные отсутствуют | 0.2 | 
| 14 | 362174.55 | 1398817 | Данные отсутствуют | 0.2 | 
| 15 | 362173.25 | 1398831.44 | Данные отсутствуют | 0.2 | 
| 16 | 362170.9 | 1398863.85 | Данные отсутствуют | 0.2 | 
| М.П. | 
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка | 
| Земельный участок | 
| вид объекта недвижимости | 
| Кадастровый номер | 25:28:040012:363 | 
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| М.П. | 
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка | 
| Земельный участок | 
| вид объекта недвижимости | 
| Кадастровый номер | 25:28:040012:363 | 
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости | 
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 
| 1 | 4444 | Данные отсутствуют | 
| 2 | 47 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют | 
| М.П. | 
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка | 
| Земельный участок | 
| вид объекта недвижимости | 
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют | 
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 1 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 1 | 362286.59 | 1398802.72 | Данные отсутствуют | 0.2 | 
| 1 | 362286.59 | 1398802.72 | Данные отсутствуют | 0.2 | 
| 1 | 362239.27 | 1398831.87 | Данные отсутствуют | 0.2 | 
| 1 | 362239.27 | 1398831.87 | Данные отсутствуют | 0.2 | 
| 1 | 362272.28 | 1398811.12 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 1 | 362272.28 | 1398811.12 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 2 | 362286.7 | 1398809.4 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 2 | 362238.59 | 1398840.4 | Данные отсутствуют | 0.2 | 
| 2 | 362249.1 | 1398813.51 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 3 | 362278.31 | 1398810.44 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 3 | 362224.48 | 1398838.9 | Данные отсутствуют | 0.2 | 
| 3 | 362253.3 | 1398820.38 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 4 | 362278.99 | 1398812.89 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 4 | 362225.43 | 1398830.15 | Данные отсутствуют | 0.2 | 
| 4 | 362258.52 | 1398828.91 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 5 | 362281.29 | 1398829.17 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 5 | 362267.93 | 1398839.2 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 6 | 362285.56 | 1398839.69 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 6 | 362269.86 | 1398843.66 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 7 | 362288.45 | 1398845.75 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 7 | 362281.29 | 1398844.67 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 8 | 362292.72 | 1398846.21 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 8 | 362280.06 | 1398842.12 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 9 | 362321.5 | 1398844.31 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 9 | 362275.45 | 1398830.74 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 10 | 362324.26 | 1398843.41 | Данные отсутствуют | 0.2 | 
| 10 | 362273.09 | 1398814.11 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 11 | 362324.39 | 1398849.75 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 12 | 362322.46 | 1398850.25 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 13 | 362292.59 | 1398852.23 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 14 | 362292.02 | 1398852.17 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 15 | 362294.57 | 1398856.63 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 16 | 362298.7 | 1398862.72 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 17 | 362303.05 | 1398870.91 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 18 | 362307.85 | 1398880.26 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 19 | 362312.06 | 1398886.17 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 20 | 362319.87 | 1398902.04 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 21 | 362322.84 | 1398909.49 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 22 | 362316.42 | 1398909.57 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 23 | 362314.49 | 1398904.7 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 24 | 362306.89 | 1398889.26 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 25 | 362302.7 | 1398883.37 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 26 | 362297.73 | 1398873.69 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 27 | 362293.55 | 1398865.82 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 28 | 362289.47 | 1398859.81 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 29 | 362285.32 | 1398852.52 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 30 | 362265.6 | 1398850.33 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 31 | 362254.49 | 1398842.55 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 32 | 362251.33 | 1398836.6 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 33 | 362247.91 | 1398830.88 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 34 | 362241.5 | 1398883.39 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 35 | 362217.97 | 1398880.26 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 36 | 362192.01 | 1398876.95 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 37 | 362182.2 | 1398876.44 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 38 | 362174.97 | 1398868.32 | Данные отсутствуют | 0.2 | 
| 39 | 362170.65 | 1398868.14 | Данные отсутствуют | 0.2 | 
| 40 | 362170.9 | 1398863.85 | Данные отсутствуют | 0.2 | 
| 41 | 362193.12 | 1398864.99 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 42 | 362196.09 | 1398865.39 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 43 | 362195.62 | 1398869.39 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 44 | 362208.43 | 1398870.75 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 45 | 362208.93 | 1398865.95 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 46 | 362222.87 | 1398868.01 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 47 | 362222.21 | 1398873.54 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 48 | 362234.97 | 1398874.92 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 49 | 362238.5 | 1398844.38 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 50 | 362219.96 | 1398842.4 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 51 | 362220.95 | 1398834.8 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 52 | 362212.22 | 1398834.48 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 53 | 362196.37 | 1398833.07 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 54 | 362194.19 | 1398837.91 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 55 | 362177.51 | 1398835.35 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 56 | 362173 | 1398834.79 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 57 | 362173.25 | 1398831.44 | Данные отсутствуют | 0.2 | 
| 58 | 362174.55 | 1398817 | Данные отсутствуют | 0.2 | 
| 59 | 362181.35 | 1398810.88 | Данные отсутствуют | 0.2 | 
| 60 | 362241.13 | 1398808.39 | Данные отсутствуют | 0.2 | 
| М.П. | 
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка | 
| Земельный участок | 
| вид объекта недвижимости | 
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют | 
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 2 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 1 | 362228.32 | 1398808.92 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 362268.41 | 1398804.99 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 362325.61 | 1398908.46 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 362230.32 | 1398808.84 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 362286.59 | 1398802.72 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 362325.63 | 1398909.46 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 362231.84 | 1398830.95 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 362286.59 | 1398802.81 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 362324.68 | 1398909.47 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 362229.83 | 1398830.7 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 362281.8 | 1398803.53 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 362325.61 | 1398908.46 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 362228.32 | 1398808.92 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 362276.31 | 1398804.18 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 362268.41 | 1398804.99 | Данные отсутствуют | |
| М.П. | 
Образец