| Сведения об объекте недвижимости |
| наименование |
| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 24.04.2024 , поступившего на рассмотрение 24.04.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 24.04.2024 КУВИ-2024-04-24-7610391 | |
| Кадастровый номер | 65:05:0000074:212 |
| Номер кадастрового квартала | 65:05:0000074 |
| Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
| Адрес (местоположение) | Российская Федерация, Сахалинская область, р-н Анивский, 2-й километр автодороги "Анива - Таранай" |
| Площадь, м2 | 40000 +/- 70 |
| Кадастровая стоимость, руб | 15508400 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования | Коммунальное обслуживание |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [65:05-6.337, 65:05-6.339, 65:05-6.341] |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
| Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 06.06.2023; Реквизиты документа-основания: Приказ "об установлении границ зон затопления, подтопления, водами реки Лютога и ее притоками и водами Охотского моря на территории г. Анива Анивского района Сахалинской области от 2023-04-21 серия: 54; Приказ от 2019-09-16 серия: 230. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 07.06.2023; Реквизиты документа-основания: Приказ от 1970-01-01 № 54; Приказ от 2019-02-19 серия: 230. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 08.06.2023; Реквизиты документа-основания: Приказ от 2023-04-21 серия: 54; Приказ от 2019-09-19 серия: 230. |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 24.04.2024 КУВИ-2024-04-24-7610391 | |
| Кадастровый номер | 65:05:0000074:212 |
| 1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | |
| 2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 65:05:0000074:212-65/027/2019-1 08.08.2019 06:41:47 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 24.04.2024 КУВИ-2024-04-24-7610391 | |
| Кадастровый номер | 65:05:0000074:212 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:1700 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 24.04.2024 КУВИ-2024-04-24-7610391 | |
| Кадастровый номер | 65:05:0000074:212 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 24.04.2024 КУВИ-2024-04-24-7610391 | |
| Кадастровый номер | 65:05:0000074:212 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 659496.6 | 1283632.9 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 659496.6 | 1283632.9 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 659303.22 | 1283581.88 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 659252.21 | 1283775.28 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 659445.59 | 1283826.29 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 24.04.2024 КУВИ-2024-04-24-7610391 | |
| Кадастровый номер | 65:05:0000074:212 |
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 24.04.2024 КУВИ-2024-04-24-7610391 | |
| Кадастровый номер | 65:05:0000074:212 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 29880 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| 2 | 1579 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| 3 | 8541 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 24.04.2024 КУВИ-2024-04-24-7610391 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 1 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 659343.86 | 1283799.46 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 659496.6 | 1283632.9 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 659252.21 | 1283775.28 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 659445.59 | 1283826.29 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 659258.56 | 1283751.21 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 659395.75 | 1283813.14 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 659267.78 | 1283752.2 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 659393.62 | 1283807.53 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 659287.04 | 1283752.62 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 659392.66 | 1283798.16 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 659299.11 | 1283752.41 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 659393.62 | 1283790.38 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 659307.78 | 1283755.79 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 659395.84 | 1283787.05 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 659316.25 | 1283764.68 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 659400.6 | 1283784.51 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 659322.81 | 1283774 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 659405.05 | 1283781.97 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 659333.4 | 1283788.39 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 659407.11 | 1283778 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 659341.86 | 1283794.53 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 659405.52 | 1283773.87 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 659343.86 | 1283799.46 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 659401.39 | 1283770.06 | Данные отсутствуют | |
| 13 | 659397.27 | 1283762.28 | Данные отсутствуют | |
| 14 | 659392.03 | 1283755.46 | Данные отсутствуют | |
| 15 | 659385.84 | 1283749.9 | Данные отсутствуют | |
| 16 | 659380.12 | 1283742.76 | Данные отсутствуют | |
| 17 | 659373.93 | 1283739.1 | Данные отсутствуют | |
| 18 | 659367.42 | 1283738.31 | Данные отсутствуют | |
| 19 | 659358.85 | 1283742.91 | Данные отсутствуют | |
| 20 | 659348.85 | 1283746.09 | Данные отсутствуют | |
| 21 | 659339.16 | 1283748.31 | Данные отсутствуют | |
| 22 | 659333.93 | 1283746.88 | Данные отсутствуют | |
| 23 | 659331.7 | 1283742.12 | Данные отсутствуют | |
| 24 | 659334.24 | 1283734.66 | Данные отсутствуют | |
| 25 | 659339.32 | 1283730.37 | Данные отсутствуют | |
| 26 | 659342.34 | 1283726.25 | Данные отсутствуют | |
| 27 | 659344.24 | 1283718.63 | Данные отсутствуют | |
| 28 | 659342.34 | 1283713.39 | Данные отсутствуют | |
| 29 | 659338.21 | 1283707.67 | Данные отсутствуют | |
| 30 | 659334.56 | 1283703.07 | Данные отсутствуют | |
| 31 | 659327.73 | 1283698.31 | Данные отсутствуют | |
| 32 | 659321.38 | 1283691.96 | Данные отсутствуют | |
| 33 | 659319.32 | 1283687.03 | Данные отсутствуют | |
| 34 | 659319.48 | 1283681 | Данные отсутствуют | |
| 35 | 659319.96 | 1283675.76 | Данные отсутствуют | |
| 36 | 659318.84 | 1283672.91 | Данные отсутствуют | |
| 37 | 659315.67 | 1283671 | Данные отсутствуют | |
| 38 | 659314.4 | 1283668.14 | Данные отсутствуют | |
| 39 | 659315.03 | 1283663.38 | Данные отсутствуют | |
| 40 | 659315.99 | 1283661.32 | Данные отсутствуют | |
| 41 | 659314.24 | 1283656.87 | Данные отсутствуют | |
| 42 | 659309.48 | 1283653.7 | Данные отсутствуют | |
| 43 | 659306.14 | 1283649.57 | Данные отсутствуют | |
| 44 | 659300.75 | 1283645.92 | Данные отсутствуют | |
| 45 | 659292.97 | 1283642.58 | Данные отсутствуют | |
| 46 | 659287.98 | 1283639.66 | Данные отсутствуют | |
| 47 | 659303.22 | 1283581.88 | Данные отсутствуют | |
| 48 | 659496.6 | 1283632.9 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 24.04.2024 КУВИ-2024-04-24-7610391 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 2 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 659345.65 | 1283799.93 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 659395.75 | 1283813.14 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 659343.86 | 1283799.46 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 659392.38 | 1283812.25 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 659341.86 | 1283794.53 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 659390.71 | 1283807.02 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 659333.4 | 1283788.39 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 659390.91 | 1283801.2 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 659322.81 | 1283774 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 659392.16 | 1283794.39 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 659316.25 | 1283764.68 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 659393.09 | 1283789.89 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 659307.78 | 1283755.79 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 659394.15 | 1283787.44 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 659299.11 | 1283752.41 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 659396.86 | 1283778.29 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 659287.04 | 1283752.62 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 659396.6 | 1283769.29 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 659267.78 | 1283752.2 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 659392.23 | 1283759.24 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 659258.56 | 1283751.21 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 659386.54 | 1283753.81 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 659259.19 | 1283748.82 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 659375.56 | 1283748.39 | Данные отсутствуют | |
| 13 | 659262.22 | 1283749.45 | Данные отсутствуют | |
| 13 | 659364.98 | 1283748.26 | Данные отсутствуют | |
| 14 | 659272.46 | 1283750.72 | Данные отсутствуют | |
| 14 | 659354.66 | 1283751.83 | Данные отсутствуют | |
| 15 | 659280.58 | 1283750.37 | Данные отсутствуют | |
| 15 | 659344.34 | 1283753.42 | Данные отсутствуют | |
| 16 | 659289.95 | 1283749.63 | Данные отсутствуют | |
| 16 | 659336.01 | 1283751.76 | Данные отсутствуют | |
| 17 | 659295.51 | 1283749.42 | Данные отсутствуют | |
| 17 | 659332.76 | 1283749.12 | Данные отсутствуют | |
| 18 | 659301.12 | 1283750.75 | Данные отсутствуют | |
| 18 | 659330.85 | 1283745.08 | Данные отсутствуют | |
| 19 | 659307.15 | 1283753.6 | Данные отсутствуют | |
| 19 | 659330.45 | 1283739.79 | Данные отсутствуют | |
| 20 | 659315.4 | 1283759.79 | Данные отсутствуют | |
| 20 | 659331.84 | 1283735.89 | Данные отсутствуют | |
| 21 | 659323.98 | 1283769.32 | Данные отсутствуют | |
| 21 | 659336.14 | 1283731.85 | Данные отсутствуют | |
| 22 | 659336.03 | 1283784.37 | Данные отсутствуют | |
| 22 | 659339.18 | 1283729.27 | Данные отсутствуют | |
| 23 | 659342.52 | 1283793.16 | Данные отсутствуют | |
| 23 | 659341.16 | 1283725.77 | Данные отсутствуют | |
| 24 | 659345.43 | 1283799.45 | Данные отсутствуют | |
| 24 | 659342.49 | 1283720.67 | Данные отсутствуют | |
| 25 | 659345.65 | 1283799.93 | Данные отсутствуют | |
| 25 | 659342.29 | 1283716.9 | Данные отсутствуют | |
| 26 | 659340.57 | 1283713.4 | Данные отсутствуют | |
| 27 | 659336.53 | 1283708.9 | Данные отсутствуют | |
| 28 | 659330.41 | 1283703.32 | Данные отсутствуют | |
| 29 | 659324.26 | 1283697.25 | Данные отсутствуют | |
| 30 | 659320.45 | 1283692.6 | Данные отсутствуют | |
| 31 | 659317.71 | 1283688.75 | Данные отсутствуют | |
| 32 | 659313.39 | 1283679.42 | Данные отсутствуют | |
| 33 | 659308.63 | 1283670.16 | Данные отсутствуют | |
| 34 | 659301.48 | 1283661.96 | Данные отсутствуют | |
| 35 | 659287.46 | 1283654.02 | Данные отсутствуют | |
| 36 | 659284.57 | 1283652.61 | Данные отсутствуют | |
| 37 | 659287.98 | 1283639.66 | Данные отсутствуют | |
| 38 | 659292.97 | 1283642.58 | Данные отсутствуют | |
| 39 | 659300.75 | 1283645.92 | Данные отсутствуют | |
| 40 | 659306.14 | 1283649.57 | Данные отсутствуют | |
| 41 | 659309.48 | 1283653.7 | Данные отсутствуют | |
| 42 | 659314.24 | 1283656.87 | Данные отсутствуют | |
| 43 | 659315.99 | 1283661.32 | Данные отсутствуют | |
| 44 | 659315.03 | 1283663.38 | Данные отсутствуют | |
| 45 | 659314.4 | 1283668.14 | Данные отсутствуют | |
| 46 | 659315.67 | 1283671 | Данные отсутствуют | |
| 47 | 659318.84 | 1283672.91 | Данные отсутствуют | |
| 48 | 659319.96 | 1283675.76 | Данные отсутствуют | |
| 49 | 659319.48 | 1283681 | Данные отсутствуют | |
| 50 | 659319.32 | 1283687.03 | Данные отсутствуют | |
| 51 | 659321.38 | 1283691.96 | Данные отсутствуют | |
| 52 | 659327.73 | 1283698.31 | Данные отсутствуют | |
| 53 | 659334.56 | 1283703.07 | Данные отсутствуют | |
| 54 | 659338.21 | 1283707.67 | Данные отсутствуют | |
| 55 | 659342.34 | 1283713.39 | Данные отсутствуют | |
| 56 | 659344.24 | 1283718.63 | Данные отсутствуют | |
| 57 | 659342.34 | 1283726.25 | Данные отсутствуют | |
| 58 | 659339.32 | 1283730.37 | Данные отсутствуют | |
| 59 | 659334.24 | 1283734.66 | Данные отсутствуют | |
| 60 | 659331.7 | 1283742.12 | Данные отсутствуют | |
| 61 | 659333.93 | 1283746.88 | Данные отсутствуют | |
| 62 | 659339.16 | 1283748.31 | Данные отсутствуют | |
| 63 | 659348.85 | 1283746.09 | Данные отсутствуют | |
| 64 | 659358.85 | 1283742.91 | Данные отсутствуют | |
| 65 | 659367.42 | 1283738.31 | Данные отсутствуют | |
| 66 | 659373.93 | 1283739.1 | Данные отсутствуют | |
| 67 | 659380.12 | 1283742.76 | Данные отсутствуют | |
| 68 | 659385.84 | 1283749.9 | Данные отсутствуют | |
| 69 | 659392.03 | 1283755.46 | Данные отсутствуют | |
| 70 | 659397.27 | 1283762.28 | Данные отсутствуют | |
| 71 | 659401.39 | 1283770.06 | Данные отсутствуют | |
| 72 | 659405.52 | 1283773.87 | Данные отсутствуют | |
| 73 | 659407.11 | 1283778 | Данные отсутствуют | |
| 74 | 659405.05 | 1283781.97 | Данные отсутствуют | |
| 75 | 659400.6 | 1283784.51 | Данные отсутствуют | |
| 76 | 659395.84 | 1283787.05 | Данные отсутствуют | |
| 77 | 659393.62 | 1283790.38 | Данные отсутствуют | |
| 78 | 659392.66 | 1283798.16 | Данные отсутствуют | |
| 79 | 659393.62 | 1283807.53 | Данные отсутствуют | |
| 80 | 659395.75 | 1283813.14 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 24.04.2024 КУВИ-2024-04-24-7610391 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 3 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 659392.38 | 1283812.25 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 659345.65 | 1283799.93 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 659345.43 | 1283799.45 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 659342.52 | 1283793.16 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 659336.03 | 1283784.37 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 659323.98 | 1283769.32 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 659315.4 | 1283759.79 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 659307.15 | 1283753.6 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 659301.12 | 1283750.75 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 659295.51 | 1283749.42 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 659289.95 | 1283749.63 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 659280.58 | 1283750.37 | Данные отсутствуют | |
| 13 | 659272.46 | 1283750.72 | Данные отсутствуют | |
| 14 | 659262.22 | 1283749.45 | Данные отсутствуют | |
| 15 | 659259.19 | 1283748.82 | Данные отсутствуют | |
| 16 | 659284.57 | 1283652.61 | Данные отсутствуют | |
| 17 | 659287.46 | 1283654.02 | Данные отсутствуют | |
| 18 | 659301.48 | 1283661.96 | Данные отсутствуют | |
| 19 | 659308.63 | 1283670.16 | Данные отсутствуют | |
| 20 | 659313.39 | 1283679.42 | Данные отсутствуют | |
| 21 | 659317.71 | 1283688.75 | Данные отсутствуют | |
| 22 | 659320.45 | 1283692.6 | Данные отсутствуют | |
| 23 | 659324.26 | 1283697.25 | Данные отсутствуют | |
| 24 | 659330.41 | 1283703.32 | Данные отсутствуют | |
| 25 | 659336.53 | 1283708.9 | Данные отсутствуют | |
| 26 | 659340.57 | 1283713.4 | Данные отсутствуют | |
| 27 | 659342.29 | 1283716.9 | Данные отсутствуют | |
| 28 | 659342.49 | 1283720.67 | Данные отсутствуют | |
| 29 | 659341.16 | 1283725.77 | Данные отсутствуют | |
| 30 | 659339.18 | 1283729.27 | Данные отсутствуют | |
| 31 | 659336.14 | 1283731.85 | Данные отсутствуют | |
| 32 | 659331.84 | 1283735.89 | Данные отсутствуют | |
| 33 | 659330.45 | 1283739.79 | Данные отсутствуют | |
| 34 | 659330.85 | 1283745.08 | Данные отсутствуют | |
| 35 | 659332.76 | 1283749.12 | Данные отсутствуют | |
| 36 | 659336.01 | 1283751.76 | Данные отсутствуют | |
| 37 | 659344.34 | 1283753.42 | Данные отсутствуют | |
| 38 | 659354.66 | 1283751.83 | Данные отсутствуют | |
| 39 | 659364.98 | 1283748.26 | Данные отсутствуют | |
| 40 | 659375.56 | 1283748.39 | Данные отсутствуют | |
| 41 | 659386.54 | 1283753.81 | Данные отсутствуют | |
| 42 | 659392.23 | 1283759.24 | Данные отсутствуют | |
| 43 | 659396.6 | 1283769.29 | Данные отсутствуют | |
| 44 | 659396.86 | 1283778.29 | Данные отсутствуют | |
| 45 | 659394.15 | 1283787.44 | Данные отсутствуют | |
| 46 | 659393.09 | 1283789.89 | Данные отсутствуют | |
| 47 | 659392.16 | 1283794.39 | Данные отсутствуют | |
| 48 | 659390.91 | 1283801.2 | Данные отсутствуют | |
| 49 | 659390.71 | 1283807.02 | Данные отсутствуют | |
| 50 | 659392.38 | 1283812.25 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
Образец