| Сведения об объекте недвижимости |
| наименование |
| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 26.09.2024 , поступившего на рассмотрение 26.09.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 26.09.2024 КУВИ-2024-09-26-10070447 | |
| Кадастровый номер | 47:01:1629001:2852 |
| Номер кадастрового квартала | 47:01:1698001 |
| Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Кадастровый номер 47:01:16-29-001:2852 |
| Адрес (местоположение) | Ленинградская область, Выборгский район, МО "Полянское сельское поселение", 300 м на северо-запад от пос.Уткино, садоводческое некоммерческое товарищество "Уткина заводь", уч.16 |
| Площадь, м2 | 7039 +/- 58 |
| Кадастровая стоимость, руб | 4275910.94 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 47:01:1629001:6641, 47:01:1629001:6642 |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 47:01:1629001:2326 |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | 47:01:1698001:238, 47:01:1698001:239 |
| Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Виды разрешенного использования | Для ведения садоводства |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Объект недвижимости снят с кадастрового учета 29.04.2021 11:33:23 |
| Особые отметки | Граница земельного участка пересекает границы земельных участков (земельного участка) с кадастровыми номерами (кадастровым номером) 47:01:1698001:238, 47:01:1698001:239. |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 26.09.2024 КУВИ-2024-09-26-10070447 | |
| Кадастровый номер | 47:01:1629001:2852 |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 26.09.2024 КУВИ-2024-09-26-10070447 | |
| Кадастровый номер | 47:01:1629001:2852 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:730 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 26.09.2024 КУВИ-2024-09-26-10070447 | |
| Кадастровый номер | 47:01:1629001:2852 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 26.09.2024 КУВИ-2024-09-26-10070447 | |
| Кадастровый номер | 47:01:1629001:2852 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 473727.4 | 1319975.62 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 2 | 473734.87 | 1319977.03 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 3 | 473806.27 | 1320040.9 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 4 | 473776.25 | 1320098.19 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 5 | 473697.01 | 1320048.34 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 6 | 473701.81 | 1320038.63 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 7 | 473727.4 | 1319975.62 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 26.09.2024 КУВИ-2024-09-26-10070447 | |
| Кадастровый номер | 47:01:1629001:2852 |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 26.09.2024 КУВИ-2024-09-26-10070447 | |
| Кадастровый номер | 47:01:1629001:2852 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| М.П. |
Образец