| Сведения об объекте недвижимости |
| наименование |
| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 02.04.2025 , поступившего на рассмотрение 02.04.2025, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 02.04.2025 КУВИ-2025-04-02-10139171 | |
| Кадастровый номер | 62:19:1390202:486 |
| Номер кадастрового квартала | 62:19:1390202 |
| Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
| Адрес (местоположение) | обл. Рязанская, г. Скопин, мкр. Заречный, ул. Заводская, дом 1 |
| Площадь, м2 | 58470 +/- 846 |
| Кадастровая стоимость, руб | 14287144.5 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 62:19:0000000:440, 62:19:0400101:2145, 62:19:0400101:2152, 62:19:0400101:2153, 62:19:0400101:2157, 62:19:0400101:2162, 62:19:0400101:2165, 62:19:0400101:2166, 62:19:0400101:2167, 62:19:0400101:2168, 62:19:0400101:2171, 62:19:0000000:922 |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 62:19:1390202:275 |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования | Для размещения сооружений промышленности |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
| Особые отметки | Данные отсутствуют |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 02.04.2025 КУВИ-2025-04-02-10139171 | |
| Кадастровый номер | 62:19:1390202:486 |
| 1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Закрытое акционерное общество "Скопинский завод горно-шахтного оборудования", ИНН: 6233004986, ОГРН: 1036222000715 |
| 2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 62:19:1390202:486-62/062/2018-1 09.11.2018 12:11:41 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | ||
| 4.1 | вид: | Запрещение регистрации | |
| дата государственной регистрации: | 24.02.2025 | ||
| номер государственной регистрации: | 62:19:1390202:486-62/062/2025-42 | ||
| срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
| лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не определено | ||
| основание государственной регистрации: | Постановление судебного пристава-исполнителя , № 111505586/6223 (41722/25/62023-ИП) , выдан 22.02.2025 Отдел судебных приставов по Скопинскому и Милославскому районам | ||
| 4.2 | вид: | Запрещение регистрации | |
| дата государственной регистрации: | 02.12.2024 | ||
| номер государственной регистрации: | 62:19:1390202:486-62/055/2024-40 | ||
| срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
| лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не определено | ||
| основание государственной регистрации: | Постановление судебного пристава-исполнителя , № 106506866/6223 (894291/24/62023-ИП) , выдан 30.11.2024 Отдел судебных приставов по Скопинскому и Милославскому районам | ||
| 4.3 | вид: | Запрещение регистрации | |
| дата государственной регистрации: | 22.10.2024 | ||
| номер государственной регистрации: | 62:19:1390202:486-62/062/2024-33 | ||
| срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
| лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не определено | ||
| основание государственной регистрации: | Постановление судебного пристава-исполнителя , № 104006572/6223 (205682/24/62023-ИП) , выдан 19.10.2024 Отдел судебных приставов по Скопинскому и Милославскому районам | ||
| 4.4 | вид: | Запрещение регистрации | |
| дата государственной регистрации: | 07.10.2024 | ||
| номер государственной регистрации: | 62:19:1390202:486-62/062/2024-31 | ||
| срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
| лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не определено | ||
| основание государственной регистрации: | Постановление судебного пристава-исполнителя , № 102443705/6223 (183051/24/62023-ИП) , выдан 03.10.2024 Отдел судебных приставов по Скопинскому и Милославскому районам | ||
| 4.5 | вид: | Запрещение регистрации | |
| дата государственной регистрации: | 13.06.2024 | ||
| номер государственной регистрации: | 62:19:1390202:486-62/062/2024-14 | ||
| срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
| лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не определено | ||
| основание государственной регистрации: | Постановление судебного пристава-исполнителя , № 94243694/6223 (101677/24/62023-ИП) , выдан 12.06.2024 Отдел судебных приставов по Скопинскому и Милославскому районам | ||
| 4.6 | вид: | Запрещение регистрации | |
| дата государственной регистрации: | 13.06.2024 | ||
| номер государственной регистрации: | 62:19:1390202:486-62/062/2024-13 | ||
| срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
| лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не определено | ||
| основание государственной регистрации: | Постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Скопинскому и Милославскому районам , № 94243792/6223 (101676/24/62023-ИП) , выдан 12.06.2024 ОСП по Скопинскому и Милославскому районам | ||
| 4.7 | вид: | Запрещение регистрации | |
| дата государственной регистрации: | 17.05.2024 | ||
| номер государственной регистрации: | 62:19:1390202:486-62/055/2024-8 | ||
| срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
| лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не определено | ||
| основание государственной регистрации: | Постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Скопинскому и Милославскому районам , № 91606229/6223 (49315/24/62023-ИП) , выдан 06.05.2024 ОСП по Скопинскому и Милославскому районам | ||
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 02.04.2025 КУВИ-2025-04-02-10139171 | |
| Кадастровый номер | 62:19:1390202:486 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:2900 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 02.04.2025 КУВИ-2025-04-02-10139171 | |
| Кадастровый номер | 62:19:1390202:486 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 02.04.2025 КУВИ-2025-04-02-10139171 | |
| Кадастровый номер | 62:19:1390202:486 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 343648.49 | 1324155.22 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 343648.49 | 1324155.22 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 343582.8 | 1324096.51 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 343585.75 | 1324090.14 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 343595.51 | 1324073.8 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 5 | 343644.75 | 1324003.21 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 6 | 343688.92 | 1323962.75 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 7 | 343689.86 | 1323963.2 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 8 | 343702.29 | 1323969.98 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 9 | 343716.33 | 1323945.82 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 10 | 343717.69 | 1323946.64 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 11 | 343746.57 | 1323896.25 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 12 | 343765.93 | 1323849.55 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 13 | 343784.35 | 1323799.96 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 14 | 343792.8 | 1323733.55 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 15 | 343796.92 | 1323726.69 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 16 | 343795.2 | 1323725.66 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 17 | 343835.45 | 1323646.78 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 18 | 343859.18 | 1323620.85 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 19 | 343925.45 | 1323661.02 | Данные отсутствуют | 1 |
| 20 | 343952.49 | 1323611.04 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 21 | 343960.2 | 1323570.72 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 22 | 343974.39 | 1323549.22 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 23 | 343986.93 | 1323573.01 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 24 | 344003.85 | 1323605.31 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 25 | 344006.78 | 1323636.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 26 | 344001.86 | 1323644.5 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 27 | 344003.73 | 1323645.84 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 28 | 344002.19 | 1323647.99 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 29 | 344000.32 | 1323646.66 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 30 | 343853.88 | 1323875.29 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 31 | 343889.17 | 1323894.84 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 32 | 343883.1 | 1323905.19 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 33 | 343864.22 | 1323947.29 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 34 | 343832.38 | 1324001.77 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 35 | 343798.64 | 1323975.91 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 36 | 343752.9 | 1324058.44 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 37 | 343819.43 | 1324118.42 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 38 | 343811.22 | 1324132.39 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 39 | 343800.7 | 1324126.21 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 40 | 343805.51 | 1324118.02 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 41 | 343807.15 | 1324115.23 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 42 | 343751.2 | 1324061.5 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 43 | 343748.14 | 1324059.8 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 44 | 343795.58 | 1323974.21 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 45 | 343796.95 | 1323971.77 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 46 | 343770.11 | 1323921.99 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 47 | 343751.25 | 1323908.82 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 48 | 343694.99 | 1324007.08 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 02.04.2025 КУВИ-2025-04-02-10139171 | |
| Кадастровый номер | 62:19:1390202:486 |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 02.04.2025 КУВИ-2025-04-02-10139171 | |
| Кадастровый номер | 62:19:1390202:486 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| М.П. |
Образец