| Сведения об объекте недвижимости |
| наименование |
| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 21.11.2023 , поступившего на рассмотрение 21.11.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 28:23:020602:381 |
| Номер кадастрового квартала | 28:23:020602 |
| Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
| Адрес (местоположение) | Амурская область, р-н Серышевский, с/с Лермонтовский, с Лиманное |
| Площадь, м2 | 32111 +/- 63 |
| Кадастровая стоимость, руб | 5580141.26 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 28:23:000000:3445, 28:23:000000:3446, 28:23:020602:348, 28:23:020602:349, 28:23:020602:352, 28:23:020602:355, 28:23:020602:356, 28:23:020602:369, 28:23:000000:4126 |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования | Предприятия IV-V класса по квалификации СанПиН (хранение и переработка сельскохозяйственной продукции) |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [28:23-6.371, 28:23-6.410] |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
| Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 14.07.2021; Реквизиты документа-основания: Доверенность от 2020-01-28 № 28 АА 1116068; Документ, воспроизводящий необходимые для внесения в государственный кадастр недвижимости сведения о границах между субъектами Российской Федерации, границах муниципального образования, границах населённого пункта, содержащиеся в утверждённых органами власти документах от 2021-06-18 № б/н. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 20.08.2021; Реквизиты документа-основания: Документ, воспроизводящий необходимые для внесения в государственный кадастр недвижимости сведения о границах между субъектами Российской Федерации, границах муниципального образования, границах населённого пункта, содержащиеся в утверждённых органами власти документах от 2021-08-05 № б/н выдан: ООО "Префект"; Постановление об установлении публичного сервитута от 2021-08-02 № 423. |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 28:23:020602:381 |
| 1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | |
| 2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 28:23:020602:381-28/030/2023-5 01.02.2023 04:38:13 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | ||
| 4.1 | вид: | Аренда | |
| дата государственной регистрации: | 10.02.2017 | ||
| номер государственной регистрации: | 28:23:020602:381-28/002/2017-4 | ||
| срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 10.02.2017 по 12.01.2065 с 10.02.2017 по 12.01.2065 | ||
| лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
| основание государственной регистрации: | Договор уступки прав и обязанностей по договору аренды находящегося в государственной собственности земельного участка № 2 от 12.01.2016 г. , выдан 19.01.2017 | ||
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 28:23:020602:381 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:1600 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 28:23:020602:381 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 28:23:020602:381 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 565786.45 | 3378240.27 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 565786.45 | 3378240.27 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 565736.09 | 3378343.46 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 565705.84 | 3378373.05 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 565663.35 | 3378451.08 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 5 | 565559.53 | 3378384.32 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 6 | 565551.96 | 3378359.84 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 7 | 565637.72 | 3378199.23 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 8 | 565712.22 | 3378238.33 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 9 | 565724.59 | 3378213.85 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 28:23:020602:381 |
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 28:23:020602:381 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1790 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| 2 | 26 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 1 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 565764.91 | 3378284.4 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 565764.91 | 3378284.4 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 565763.16 | 3378288 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 565741.87 | 3378278.08 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 565704.85 | 3378304.67 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 565702.51 | 3378301.42 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 565737.7 | 3378276.14 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 565714.41 | 3378265.36 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 565682.96 | 3378249.3 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 565656.8 | 3378235.51 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 565631.02 | 3378219.65 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 565612.91 | 3378250.06 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 565595.61 | 3378280.34 | Данные отсутствуют | |
| 13 | 565583.27 | 3378301.94 | Данные отсутствуют | |
| 14 | 565572.59 | 3378322.79 | Данные отсутствуют | |
| 15 | 565590.97 | 3378334.54 | Данные отсутствуют | |
| 16 | 565588.82 | 3378337.91 | Данные отсутствуют | |
| 17 | 565574.25 | 3378328.6 | Данные отсутствуют | |
| 18 | 565591.04 | 3378369.23 | Данные отсутствуют | |
| 19 | 565625.36 | 3378365.15 | Данные отсутствуют | |
| 20 | 565640.61 | 3378341.12 | Данные отсутствуют | |
| 21 | 565657.8 | 3378314.91 | Данные отсутствуют | |
| 22 | 565661.14 | 3378317.1 | Данные отсутствуют | |
| 23 | 565643.97 | 3378343.29 | Данные отсутствуют | |
| 24 | 565628.53 | 3378367.62 | Данные отсутствуют | |
| 25 | 565628.26 | 3378404.47 | Данные отсутствуют | |
| 26 | 565624.26 | 3378404.44 | Данные отсутствуют | |
| 27 | 565624.52 | 3378369.28 | Данные отсутствуют | |
| 28 | 565588.5 | 3378373.56 | Данные отсутствуют | |
| 29 | 565569.36 | 3378327.25 | Данные отсутствуют | |
| 30 | 565629.75 | 3378214.16 | Данные отсутствуют | |
| 31 | 565658.79 | 3378232.03 | Данные отсутствуют | |
| 32 | 565684.8 | 3378245.75 | Данные отсутствуют | |
| 33 | 565716.15 | 3378261.77 | Данные отсутствуют | |
| 34 | 565742.56 | 3378273.98 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 2 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 565702.77 | 3378299.81 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 565702.77 | 3378299.81 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 565740.94 | 3378275.77 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 565740.94 | 3378275.77 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 565714.57 | 3378263.56 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 565714.57 | 3378263.56 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 565683.17 | 3378247.52 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 565683.17 | 3378247.52 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 565657.09 | 3378233.77 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 565657.09 | 3378233.77 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 565656.13 | 3378319.21 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 565656.13 | 3378319.21 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 565641.58 | 3378342.21 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 565641.58 | 3378342.21 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 565627.48 | 3378219.18 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 565627.48 | 3378219.18 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 565611.9 | 3378249.05 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 565611.9 | 3378249.05 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 565589.07 | 3378371.39 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 565589.07 | 3378371.39 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 565587.5 | 3378335.14 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 565587.5 | 3378335.14 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 565626.2 | 3378370.01 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 565626.2 | 3378370.01 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 565625.56 | 3378402.45 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 565625.56 | 3378402.45 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 565703.48 | 3378299.1 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 565741.65 | 3378275.06 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 565715.28 | 3378262.85 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 565683.88 | 3378246.81 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 565657.8 | 3378233.06 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 565658.37 | 3378316.97 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 565642.29 | 3378341.5 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 565630.34 | 3378216.17 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 565611.19 | 3378249.76 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 565591.49 | 3378368.25 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 565588.21 | 3378334.43 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 565626.54 | 3378366.32 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 565626.27 | 3378401.74 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 565706.01 | 3378301.88 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 565742.36 | 3378275.77 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 565715.99 | 3378263.56 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 565684.59 | 3378247.52 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 565658.51 | 3378233.77 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 565659.08 | 3378317.68 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 565643 | 3378342.21 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 565631.05 | 3378216.88 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 565610.9 | 3378249.47 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 565592.2 | 3378368.96 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 565588.92 | 3378335.14 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 565627.25 | 3378367.03 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 565626.98 | 3378402.45 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 565705.3 | 3378302.59 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 565741.65 | 3378276.48 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 565715.28 | 3378264.27 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 565683.88 | 3378248.23 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 565657.8 | 3378234.48 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 565656.84 | 3378319.92 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 565642.29 | 3378342.92 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 565628.19 | 3378219.89 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 565611.39 | 3378248.54 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 565589.77 | 3378372.1 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 565588.21 | 3378335.85 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 565626.91 | 3378370.72 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 565626.27 | 3378403.16 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
Образец