| Сведения об объекте недвижимости | 
               
| наименование | 
| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости | 
| На основании запроса от 01.09.2025 , поступившего на рассмотрение 01.09.2025, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: | 
| Земельный участок | 
| вид объекта недвижимости | 
| 01.09.2025 КУВИ-2025-09-01-10178880 | |
| Кадастровый номер | 76:09:063301:337 | 
| Номер кадастрового квартала | 76:09:063301 | 
| Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют | 
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Кадастровый номер 76:09:060000:336 , 76:09:060000:336 | 
| Адрес (местоположение) | Ярославская область, р-н. Некрасовский, Вятский | 
| Площадь, м2 | 112000 | 
| Кадастровая стоимость, руб | 309120 | 
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 76:09:000000:4119, 76:09:000000:4303 | 
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют | 
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют | 
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют | 
| Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения | 
| Виды разрешенного использования | Для сельскохозяйственного использования | 
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют | 
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют | 
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [76:09-6.95, 76:09-6.1989] | 
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют | 
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют | 
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют | 
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют | 
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют | 
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют | 
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют | 
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют | 
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" | 
| Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 20.05.2015; Реквизиты документа-основания: Приказ МЭР РФ "Порядок описания местоположения объектов землеустройства" от 2011-06-03 № 267 выдан: Министерство экономического развития Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 24.11.2016; Реквизиты документа-основания: Постановление Правительства Российской Федерации "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 27.12.2016; Реквизиты документа-основания: Правила охраны линий и сооружений связи РФ от 1995-06-09 № 578 выдан: Российская Федерация. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 21.04.2023; Реквизиты документа-основания: Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Постановление Правительства РФ. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 19.01.2024; Реквизиты документа-основания: Распоряжение об утверждении границы охранной зоны газораспределительной сети и наложении ограничений (обременений) на входящие в неё земельные участки от 2023-12-18 № 4009-р выдан: Министерство имущественных отношений Ярославской области. Граница земельного участка пересекает границы земельных участков (земельного участка) с кадастровыми номерами (кадастровым номером) 76:09:063301:178, 76:09:063301:179, 76:09:063301:180, 76:09:063301:181, 76:09:063301:235, 76:09:063301:239, 76:09:063301:240, 76:09:063301:241. | 
| Получатель выписки | 
| М.П. | 
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах | 
| Земельный участок | 
| вид объекта недвижимости | 
| 01.09.2025 КУВИ-2025-09-01-10178880 | |
| Кадастровый номер | 76:09:063301:337 | 
| 1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Общество с ограниченной ответственностью "Земельный инвестиционный фонд", ИНН: 7606088214, ОГРН: 1127606004261 | 
| 2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 76-76-05/004/2013-388 25.03.2013 04:00:00  | 
               
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | ||
| 4.1 | вид: | Запрещение регистрации | |
| дата государственной регистрации: | 02.06.2025 | ||
| номер государственной регистрации: | 76:09:063301:337-76/052/2025-8 | ||
| срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
| лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не определено | ||
| основание государственной регистрации: | Постановление судебного пристава-исполнителя , № 969065969/9876 (142025/25/98076-ИП) , выдан 29.05.2025 СОСП по Ярославской области ГМУ ФССП России | ||
| 4.2 | вид: | Запрещение регистрации | |
| дата государственной регистрации: | 20.05.2025 | ||
| номер государственной регистрации: | 76:09:063301:337-76/056/2025-7 | ||
| срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
| лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не определено | ||
| основание государственной регистрации: | Постановление судебного пристава-исполнителя СОСП по Ярославской области ГМУ ФССП России , № 968591586/9876 (132809/25/98076-ИП) , выдан 16.05.2025 СОСП по Ярославской области ГМУ ФССП России | ||
| 4.3 | вид: | Запрещение регистрации | |
| дата государственной регистрации: | 26.11.2024 | ||
| номер государственной регистрации: | 76:09:063301:337-76/056/2024-6 | ||
| срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
| лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не определено | ||
| основание государственной регистрации: | Постановление судебного пристава-исполнителя СОСП по Ярославской области ГМУ ФССП России , № 962598337/9876 (204392/24/98076-ИП) , выдан 22.11.2024 СОСП по Ярославской области ГМУ ФССП России | ||
| 4.4 | вид: | Запрещение регистрации | |
| дата государственной регистрации: | 29.10.2024 | ||
| номер государственной регистрации: | 76:09:063301:337-76/097/2024-5 | ||
| срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
| лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не определено | ||
| основание государственной регистрации: | Постановление судебного пристава-исполнителя , № 961750601/9876 (214278/24/98076-ИП) , выдан 25.10.2024 СОСП по Ярославской области ГМУ ФССП России | ||
| 4.5 | вид: | Запрещение регистрации | |
| дата государственной регистрации: | 05.04.2024 | ||
| номер государственной регистрации: | 76:09:063301:337-76/056/2024-4 | ||
| срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
| лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не определено | ||
| основание государственной регистрации: | Постановление судебного пристава-исполнителя СОСП по Ярославской области ГМУ ФССП России , № 956745163/9876 (83853/24/98076-ИП) , выдан 05.04.2024 СОСП по Ярославской области ГМУ ФССП России | ||
| 4.6 | вид: | Запрещение регистрации | |
| дата государственной регистрации: | 05.04.2024 | ||
| номер государственной регистрации: | 76:09:063301:337-76/056/2024-3 | ||
| срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
| лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не определено | ||
| основание государственной регистрации: | Постановление судебного пристава-исполнителя СОСП по Ярославской области ГМУ ФССП России , № 956745221/9876 (85559/24/98076-ИП) , выдан 05.04.2024 СОСП по Ярославской области ГМУ ФССП России | ||
| 4.7 | вид: | Запрещение регистрации | |
| дата государственной регистрации: | 29.01.2024 | ||
| номер государственной регистрации: | 76:09:063301:337-76/097/2024-2 | ||
| срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
| лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не определено | ||
| основание государственной регистрации: | Постановление судебного пристава-исполнителя СОСП по Ярославской области ГМУ ФССП России , № 955122633/9876 (107194/23/98076-ИП) , выдан 29.01.2024 СОСП по Ярославской области ГМУ ФССП России | ||
| 4.8 | вид: | Запрещение регистрации | |
| дата государственной регистрации: | 28.11.2023 | ||
| номер государственной регистрации: | 76:09:063301:337-76/056/2023-1 | ||
| срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
| лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не определено | ||
| основание государственной регистрации: | Постановление судебного пристава-исполнителя СОСП по Ярославской области ГМУ ФССП России , № 953261031/9876 (107194/23/98076-ИП) , выдан 27.11.2023 СОСП по Ярославской области ГМУ ФССП России | ||
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. | 
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка | 
| Земельный участок | 
| вид объекта недвижимости | 
| 01.09.2025 КУВИ-2025-09-01-10178880 | |
| Кадастровый номер | 76:09:063301:337 | 
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:3000 | Условные обозначения: | ||
| М.П. | 
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка | 
| Земельный участок | 
| вид объекта недвижимости | 
| 01.09.2025 КУВИ-2025-09-01-10178880 | |
| Кадастровый номер | 76:09:063301:337 | 
| М.П. | 
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка | 
| Земельный участок | 
| вид объекта недвижимости | 
| 01.09.2025 КУВИ-2025-09-01-10178880 | |
| Кадастровый номер | 76:09:063301:337 | 
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 1 | 401964.59 | 2174236.81 | Данные отсутствуют | 7.5 | 
| 1 | 401964.59 | 2174236.81 | Данные отсутствуют | 7.5 | 
| 2 | 401943.43 | 2174201.71 | Данные отсутствуют | 7.5 | 
| 3 | 401915.3 | 2174183.76 | Данные отсутствуют | 7.5 | 
| 4 | 401905.04 | 2174163.81 | Данные отсутствуют | 7.5 | 
| 5 | 401884.22 | 2174113.34 | Данные отсутствуют | 7.5 | 
| 6 | 401878.75 | 2174075.99 | Данные отсутствуют | 7.5 | 
| 7 | 401866.39 | 2174027.88 | Данные отсутствуют | 7.5 | 
| 8 | 401874.6 | 2173984.98 | Данные отсутствуют | 7.5 | 
| 9 | 401824.2 | 2173951.62 | Данные отсутствуют | 7.5 | 
| 10 | 401804.8 | 2173944.29 | Данные отсутствуют | 7.5 | 
| 11 | 401786.78 | 2173937.26 | Данные отсутствуют | 7.5 | 
| 12 | 401665.46 | 2173903.36 | Данные отсутствуют | 7.5 | 
| 13 | 401654.54 | 2173930.58 | Данные отсутствуют | 7.5 | 
| 14 | 401591.12 | 2174092.13 | Данные отсутствуют | 7.5 | 
| 15 | 401522.66 | 2174266.89 | Данные отсутствуют | 7.5 | 
| 16 | 401763.05 | 2174329.8 | Данные отсутствуют | 7.5 | 
| 17 | 401843.89 | 2174279.02 | Данные отсутствуют | 7.5 | 
| 18 | 401885.27 | 2174251.05 | Данные отсутствуют | 7.5 | 
| 19 | 401959.51 | 2174237.6 | Данные отсутствуют | 7.5 | 
| М.П. | 
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка | 
| Земельный участок | 
| вид объекта недвижимости | 
| 01.09.2025 КУВИ-2025-09-01-10178880 | |
| Кадастровый номер | 76:09:063301:337 | 
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| М.П. | 
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка | 
| Земельный участок | 
| вид объекта недвижимости | 
| 01.09.2025 КУВИ-2025-09-01-10178880 | |
| Кадастровый номер | 76:09:063301:337 | 
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости | 
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 
| 2 | 7368 | Данные отсутствуют | 
| 3 | 11129 | Данные отсутствуют | 
| 4 | 51 | Данные отсутствуют | 
| 5 | 7368 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют | 
| 6 | 1781 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют | 
| М.П. | 
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка | 
| Земельный участок | 
| вид объекта недвижимости | 
| 01.09.2025 КУВИ-2025-09-01-10178880 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют | 
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 2 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 1 | 401753.61 | 2173927.99 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 401753.61 | 2173927.99 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 401726.22 | 2173920.34 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 401912.61 | 2174246.1 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 401933.48 | 2174242.32 | Данные отсутствуют | |
| М.П. | 
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка | 
| Земельный участок | 
| вид объекта недвижимости | 
| 01.09.2025 КУВИ-2025-09-01-10178880 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют | 
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 3 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 1 | 401732.69 | 2173922.15 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 401732.69 | 2173922.15 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 401704.79 | 2173914.35 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 401721.07 | 2173941.75 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 4 | 401757.03 | 2174002.27 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 5 | 401795.63 | 2174067.21 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 6 | 401837.31 | 2174137.35 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 7 | 401874.83 | 2174200.49 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 8 | 401845.92 | 2174226.43 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 9 | 401801.67 | 2174266.13 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 10 | 401759.29 | 2174304.15 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 11 | 401738 | 2174323.25 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 401761.19 | 2174329.31 | Данные отсутствуют | |
| 13 | 401772.65 | 2174319.03 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 14 | 401815.55 | 2174280.54 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 15 | 401859.28 | 2174241.31 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 16 | 401885.2 | 2174218.04 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 17 | 401902.77 | 2174247.88 | Данные отсутствуют | |
| 18 | 401923.75 | 2174244.08 | Данные отсутствуют | |
| 19 | 401896.24 | 2174197.36 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 20 | 401854.51 | 2174127.13 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 21 | 401812.83 | 2174056.99 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 22 | 401774.23 | 2173992.05 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| 23 | 401738.27 | 2173931.53 | Данные отсутствуют | 0.1 | 
| М.П. | 
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка | 
| Земельный участок | 
| вид объекта недвижимости | 
| 01.09.2025 КУВИ-2025-09-01-10178880 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют | 
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 4 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 1 | 401873.6 | 2174055.93 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 401873.6 | 2174055.93 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 401902.67 | 2174158.06 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 401902.67 | 2174158.06 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 401929.09 | 2174192.56 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 401929.09 | 2174192.56 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 401943.43 | 2174201.71 | Данные отсутствуют | 7.5 | 
| 1 | 401943.43 | 2174201.71 | Данные отсутствуют | 7.5 | 
| 2 | 401873.6 | 2174056.05 | Данные отсутствуют | 0.01 | 
| 2 | 401904.39 | 2174163.01 | Данные отсутствуют | 0.01 | 
| 2 | 401930.33 | 2174193.72 | Данные отсутствуют | 0.01 | 
| 2 | 401942.38 | 2174201.04 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 401875.5 | 2174072.7 | Данные отсутствуют | 0.01 | 
| 3 | 401907.49 | 2174169.38 | Данные отсутствуют | 0.01 | 
| 3 | 401940.96 | 2174200.13 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 401943.84 | 2174202.39 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 401880.95 | 2174090.98 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 401909.03 | 2174171.56 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 401878.75 | 2174075.99 | Данные отсутствуют | 7.5 | 
| 5 | 401905.04 | 2174163.81 | Данные отсутствуют | 7.5 | 
| М.П. | 
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка | 
| Земельный участок | 
| вид объекта недвижимости | 
| 01.09.2025 КУВИ-2025-09-01-10178880 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют | 
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 5 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 1 | 401753.61 | 2173927.99 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 401933.48 | 2174242.32 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 401912.61 | 2174246.1 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 401726.22 | 2173920.34 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 401753.61 | 2173927.99 | Данные отсутствуют | |
| М.П. | 
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка | 
| Земельный участок | 
| вид объекта недвижимости | 
| 01.09.2025 КУВИ-2025-09-01-10178880 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют | 
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 6 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 1 | 401686.8 | 2173909.32 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 401690.65 | 2173910.4 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 401686.04 | 2173928.98 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 401687.94 | 2173932.76 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 401713.82 | 2173945.92 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 401753.4 | 2173963.61 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 401796.9 | 2173982.14 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 401828.34 | 2174039.15 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 401865.33 | 2174104.8 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 401923.55 | 2174203.42 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 401935.54 | 2174220.04 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 401940.62 | 2174222.44 | Данные отсутствуют | |
| 13 | 401956.54 | 2174223.45 | Данные отсутствуют | |
| 14 | 401959.08 | 2174227.66 | Данные отсутствуют | |
| 15 | 401957.03 | 2174227.48 | Данные отсутствуют | |
| 16 | 401939.6 | 2174226.38 | Данные отсутствуют | |
| 17 | 401932.9 | 2174223.22 | Данные отсутствуют | |
| 18 | 401920.19 | 2174205.62 | Данные отсутствуют | |
| 19 | 401861.87 | 2174106.8 | Данные отсутствуют | |
| 20 | 401824.84 | 2174041.09 | Данные отсутствуют | |
| 21 | 401794.06 | 2173985.28 | Данные отсутствуют | |
| 22 | 401751.8 | 2173967.27 | Данные отсутствуют | |
| 23 | 401712.1 | 2173949.54 | Данные отсутствуют | |
| 24 | 401684.96 | 2173935.74 | Данные отсутствуют | |
| 25 | 401681.8 | 2173929.46 | Данные отсутствуют | |
| 26 | 401686.8 | 2173909.32 | Данные отсутствуют | |
| М.П. | 
Образец