| Сведения об объекте недвижимости | 
               
| наименование | 
| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости | 
| На основании запроса от 19.10.2023 , поступившего на рассмотрение 19.10.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: | 
| Земельный участок | 
| вид объекта недвижимости | 
| Кадастровый номер | 64:50:010725:251 | 
| Номер кадастрового квартала | 64:50:010725 | 
| Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют | 
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Условный номер 64-64-47/227/2007-024 | 
| Адрес (местоположение) | Саратовская область, г Энгельс, ул Комсомольская, д 113 | 
| Площадь, м2 | 1296 +/- 13 | 
| Кадастровая стоимость, руб | 3690848 | 
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | Данные отсутствуют | 
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют | 
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 64:50:010725:250 | 
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют | 
| Категория земель | Земли населенных пунктов | 
| Виды разрешенного использования | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют | 
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют | 
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют | 
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют | 
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют | 
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют | 
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют | 
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют | 
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют | 
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют | 
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют | 
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" | 
| Особые отметки | Данные отсутствуют | 
| Получатель выписки | 
| М.П. | 
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах | 
| Земельный участок | 
| вид объекта недвижимости | 
| Кадастровый номер | 64:50:010725:251 | 
| 1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "Скрипка девелопмент", ИНН: 6450098491, ОГРН: 1176451017071 | 
| 2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 64:50:010725:251-64/074/2023-32 21.07.2023 16:06:43  | 
               
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | ||
| 4.1 | вид: | Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости | |
| дата государственной регистрации: | 29.11.2007 | ||
| номер государственной регистрации: | 64-64-47/227/2007-025 | ||
| срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
| лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
| основание государственной регистрации: | Постановление главы администрации Энгельсского муниципального района Саратовской области , № 5137 , выдан 30.08.2007 | ||
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. | 
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка | 
| Земельный участок | 
| вид объекта недвижимости | 
| Кадастровый номер | 64:50:010725:251 | 
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:370 | Условные обозначения: | ||
| М.П. | 
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка | 
| Земельный участок | 
| вид объекта недвижимости | 
| Кадастровый номер | 64:50:010725:251 | 
| М.П. | 
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка | 
| Земельный участок | 
| вид объекта недвижимости | 
| Кадастровый номер | 64:50:010725:251 | 
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 1 | 491589.93 | 2305753.64 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 1 | 491589.93 | 2305753.64 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 2 | 491581.36 | 2305759.48 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 3 | 491581.49 | 2305760 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 4 | 491576.65 | 2305763.15 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 5 | 491572.02 | 2305766.37 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 6 | 491571.78 | 2305766.58 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 7 | 491568.52 | 2305769.11 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 8 | 491566.2 | 2305770.98 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 9 | 491563.73 | 2305772.46 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 10 | 491559.49 | 2305775.54 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 11 | 491555.47 | 2305778.4 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 12 | 491552.53 | 2305780.51 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 13 | 491555.95 | 2305785.2 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 14 | 491559.24 | 2305789.7 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 15 | 491563.1 | 2305795.31 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 16 | 491566.13 | 2305799.77 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 17 | 491568.3 | 2305802.71 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 18 | 491570.98 | 2305800.84 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 19 | 491575.14 | 2305797.85 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 20 | 491583.87 | 2305792.15 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 21 | 491587.84 | 2305789.54 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 22 | 491590.32 | 2305787.79 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 23 | 491595.04 | 2305784.66 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 24 | 491599.64 | 2305781.52 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 25 | 491599.68 | 2305781.58 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 26 | 491607.61 | 2305775.86 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 27 | 491607.56 | 2305775.78 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 28 | 491606.93 | 2305775.09 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 29 | 491606.88 | 2305775.15 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 30 | 491604.1 | 2305771.35 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 31 | 491601.82 | 2305768.38 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 32 | 491601.2 | 2305767.63 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 33 | 491598.82 | 2305764.67 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 34 | 491598.19 | 2305764 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 35 | 491595.47 | 2305760.58 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| 36 | 491595.38 | 2305760.65 | Данные отсутствуют | 0.3 | 
| М.П. | 
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка | 
| Земельный участок | 
| вид объекта недвижимости | 
| Кадастровый номер | 64:50:010725:251 | 
| М.П. | 
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка | 
| Земельный участок | 
| вид объекта недвижимости | 
| Кадастровый номер | 64:50:010725:251 | 
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости | 
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 
| М.П. | 
Образец