| Сведения об объекте недвижимости |
| наименование |
| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 08.07.2024 , поступившего на рассмотрение 08.07.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 08.07.2024 КУВИ-2024-07-08-10036428 | |
| Кадастровый номер | 86:17:0010403:4 |
| Номер кадастрового квартала | 86:17:0010403 |
| Дата присвоения кадастрового номера | 22.05.2003 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Кадастровый номер 86:17:010403:0004 , Условный номер 86:12:17:00079:014:0000 |
| Адрес (местоположение) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Когалым, ул. Геофизиков, 14. |
| Площадь, м2 | 22019 +/- 52 |
| Кадастровая стоимость, руб | 27405507.97 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 86:17:0010403:78, 86:17:0010403:79, 86:17:0010403:80, 86:17:0010403:81, 86:17:0010403:82, 86:17:0010403:84, 86:17:0010403:85, 86:17:0010403:86, 86:17:0010403:87, 86:17:0010403:88, 86:17:0010403:89, 86:17:0010403:90, 86:17:0010403:91, 86:17:0010403:92, 86:17:0010403:216, 86:17:0000000:1281 |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования | земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [86:17-6.165, 86:03-6.7072, 86:03-6.7073, 86:00-6.508] |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
| Особые отметки | Сведения о вещных правах на объект недвижимости, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид права: Государственная собственность. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 04.09.2023; Реквизиты документа-основания: Приказ Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Когалыма от 2018-12-12 № 1037-П выдан: Министерство транспорта Российской Федерации Федеральное агенство воздушного транспорта (Росавиация). Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 03.10.2023; Реквизиты документа-основания: Приказ об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Когалым от 2018-12-12 № 1037-П выдан: Федеральное агенство воздушного транспорта (Росавиация) . Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 08.11.2023; Реквизиты документа-основания: Приказ об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Когалым от 2018-12-12 № 1037-П выдан: Федеральное агенство воздушного транспорта (Росавиация) . Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 24.06.2024; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Когалым" от 2023-06-19 № 411-П выдан: Министерство транспорта Российской Федерации Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация). |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 08.07.2024 КУВИ-2024-07-08-10036428 | |
| Кадастровый номер | 86:17:0010403:4 |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 08.07.2024 КУВИ-2024-07-08-10036428 | |
| Кадастровый номер | 86:17:0010403:4 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:2500 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 08.07.2024 КУВИ-2024-07-08-10036428 | |
| Кадастровый номер | 86:17:0010403:4 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 08.07.2024 КУВИ-2024-07-08-10036428 | |
| Кадастровый номер | 86:17:0010403:4 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1100753.92 | 3627711.36 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 1 | 1100753.92 | 3627711.36 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 2 | 1100756.34 | 3627710.66 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 3 | 1100756.24 | 3627694.66 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 4 | 1100762.04 | 3627694.62 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 5 | 1100761.98 | 3627704.06 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 6 | 1100771.74 | 3627703.98 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 7 | 1100771.86 | 3627707.62 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 8 | 1100776.26 | 3627706.76 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 9 | 1100777.58 | 3627766.78 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 10 | 1100778.42 | 3627798.16 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 11 | 1100616.64 | 3627820.08 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 12 | 1100586.28 | 3627823.86 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 13 | 1100515.02 | 3627832.5 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 14 | 1100476 | 3627834.24 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 15 | 1100476.02 | 3627835.1 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 16 | 1100415.02 | 3627838.24 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 17 | 1100414.14 | 3627819.12 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 18 | 1100413.64 | 3627806.1 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 19 | 1100426.58 | 3627805.34 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 20 | 1100509.5 | 3627800.1 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 21 | 1100507.46 | 3627787.78 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 22 | 1100610.16 | 3627756.7 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 23 | 1100615.66 | 3627754.86 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 24 | 1100621.74 | 3627753.2 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 25 | 1100709.78 | 3627724.88 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 26 | 1100711.46 | 3627725.1 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 27 | 1100709.84 | 3627719.74 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 28 | 1100717.8 | 3627717.34 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 29 | 1100719.36 | 3627722.5 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 30 | 1100719.78 | 3627723.32 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 31 | 1100751.68 | 3627713.6 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 32 | 1100751.24 | 3627712.18 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 08.07.2024 КУВИ-2024-07-08-10036428 | |
| Кадастровый номер | 86:17:0010403:4 |
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 08.07.2024 КУВИ-2024-07-08-10036428 | |
| Кадастровый номер | 86:17:0010403:4 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 2 | 22019 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| 3 | 8724 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 08.07.2024 КУВИ-2024-07-08-10036428 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 2 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 08.07.2024 КУВИ-2024-07-08-10036428 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 3 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1100616.64 | 3627820.08 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 1100616.64 | 3627820.08 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 1100586.28 | 3627823.86 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 1100515.02 | 3627832.5 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 1100476 | 3627834.24 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 1100476.02 | 3627835.1 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 1100415.02 | 3627838.24 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 1100414.14 | 3627819.12 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 1100413.64 | 3627806.1 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 1100426.58 | 3627805.34 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 1100509.5 | 3627800.1 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 1100507.46 | 3627787.78 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 1100606.87 | 3627757.69 | Данные отсутствуют | |
| 13 | 1100611.06 | 3627791.68 | Данные отсутствуют | |
| 14 | 1100617.16 | 3627820.01 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
Образец